Estação - Temperatura |
°C |
---|---|
Olhão | 22.6 |
Tavira | 23.0 |
Alcoutim / Martim Longo | 25.1 |
Terras de Bouro / Barral | 16.3 |
Amares / Caldelas | 17.8 |
Braga | 17.3 |
Barcelos | 19.6 |
Esposende | 18.9 |
Viseu (C. Coordenação) | 18.3 |
Viana do Castelo | 18.7 |
Castro Marim (RN Sapal) | 23.6 |
Castro Verde / Neves Corvo | 24.9 |
Mirandela | 21.7 |
Açores, S. Miguel / Nordeste | 22.7 |
Lisboa (Geofísico) | 22.0 |
São Pedro de Moel | 22.3 |
Mogadouro | 19.9 |
Madeira, Santana / S. Jorge | 21.0 |
Madeira, Santana | 21.9 |
Madeira, São Vicente | 22.9 |
Madeira, Pico Alto | 14.8 |
Madeira, Areeiro | 13.4 |
Madeira, Pico do Areeiro | 15.1 |
Madeira, Monte | 16.7 |
Madeira, Cancela | 19.4 |
Madeira, S. Lourenço | 22.0 |
Viseu (Cidade) | 20.4 |
Madeira, Quinta Grande | 18.6 |
Madeira, Ponta do Sol / Lugar de Baixo | 23.0 |
Madeira, Calheta / Prazeres | 17.6 |
Madeira, Calheta | 22.0 |
Portalegre | 20.9 |
Alcochete / Campo Tiro | 24.1 |
Monção / Guimil | 17.0 |
Paredes de Coura / Vascões | 13.8 |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | 16.0 |
Ponte De Lima / Anais | 15.8 |
Açores, Flores / Morro Alto | 11.6 |
Açores, S. Miguel / Pico Santos de Cima | 14.1 |
Madeira, Ilhas selvagens | 22.4 |
Vila Verde | 17.8 |
Coruche / Cruz Do Leão | 23.3 |
Loulé / Cavalos de Caldeirão | 23.4 |
Oeiras / Vila Fria | 20.0 |
Lousã / Candal | 18.3 |
Seia (Aeródromo) | 20.9 |
Seia / Senhora do Espinheiro | 15.6 |
Évora (Aeródromo) | 24.2 |
Odemira / S. Teotónio | 22.7 |
Lisboa (Amoreiras) | 24.6 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 20.8 |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | 17.7 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 19.6 |
Monção / Valinha | 19.2 |
Lamas de Mouro / Porto Ribeiro | 14.0 |
Montalegre | 13.5 |
Vinhais | 18.0 |
Açores, São Jorge | 19.3 |
Ponte de Lima | 18.0 |
Chaves (Aeródromo) | 19.1 |
Cabril | 15.3 |
Cabeceiras de Basto | 20.4 |
Açores, Sta Maria / Praia Formosa | 21.3 |
Macedo Cavaleiros / Bagueixe | 20.4 |
Miranda do Douro | 20.9 |
Lisboa (Tapada da Ajuda) | 22.2 |
Paços de Ferreira | 18.1 |
Carrazêda de Ansiães | 18.6 |
Viseu (Aeródromo) | 18.2 |
S. Gens | 19.1 |
Moncorvo | 20.9 |
Pinhão / Santa Bárbara | 23.2 |
Luzim | 18.4 |
Moimenta da Beira | 18.0 |
Trancoso / Bandarra | 17.9 |
Arouca | 21.1 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 21.6 |
Loulé (CML) | 25.9 |
Guarda | 17.2 |
Nelas | 22.1 |
Pampilhosa da Serra / Fajão | 17.7 |
Covilhã (Aeródromo) | 22.5 |
Porto (Massarelos) | 18.6 |
Lousã (Aeródromo) | 24.2 |
Fundão | 20.8 |
Aveiro (Universidade) | 20.9 |
Cabo Raso | 20.8 |
Dunas de Mira | 22.3 |
Anadia | 23.9 |
Coimbra / Bencanta | 23.2 |
Figueira da Foz / Vila Verde | 22.4 |
Pegões | 24.0 |
Ansião | 21.9 |
Leiria (Aeródromo) | 22.6 |
Açores, S. Miguel / Lagoa das Furnas | 19.6 |
Alcobaça | 23.3 |
Açores, P. Delgada (Observ.) | 21.6 |
Rio Maior | 22.6 |
Santarém / Fonte Boa | 22.8 |
Torres Vedras / Dois Portos | 23.0 |
Açores, Flores (Aeródromo) | 17.9 |
Açores, Corvo (Aeródromo) | 18.6 |
Açores, Pico (Aeródromo) | 20.5 |
Açores, Horta (Aeroporto) | 20.3 |
Açores, Horta (Observ.) | 21.0 |
Cabo da Roca | 19.5 |
Açores, Angra do Heroísmo | 21.1 |
Açores, P. Delgada (Aeroporto) | 20.0 |
Açores, Santa Maria (Aeroporto) | 21.9 |
Madeira, Sta Catarina (Aeroporto) | 22.7 |
Madeira, Funchal | 21.7 |
Madeira, Funchal / Lido | 21.2 |
Madeira, Porto Santo | 22.8 |
Belmonte / Aldeia do Souto | 21.6 |
Barreiro / Lavradio | 23.6 |
Portimão (Praia da Rocha) | 21.2 |
Setúbal | 22.0 |
Carregal do Sal | 22.8 |
Almada / Praia da Rainha | 22.0 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 19.9 |
Oliveira de Frades | 17.8 |
Penalva do Castelo | 20.4 |
Satão | 19.0 |
Vila Nova do Paiva | 16.2 |
Porto, Pedras Rubras (Aeroporto) | 18.6 |
Coimbra (Aeródromo) | 21.8 |
Aljezur | 24.1 |
Fóia | 17.7 |
Viana Castelo / Chafé | 18.9 |
Faro (Aeroporto) | 22.6 |
Vila Real de S. António | 23.1 |
Évora (C. Coordenação) | 24.1 |
Sines | 21.5 |
Sabugal / Martim Rei | 18.8 |
Beja | 23.4 |
Zebreira | 22.4 |
Proença-a-Nova / P. Moitas | 21.3 |
Vila Real | 18.7 |
Penhas Douradas | 12.0 |
Castelo Branco | 21.9 |
Alvalade | 25.1 |
Alvega | 24.6 |
Bragança | 19.8 |
Bragança (Aeródromo) | 19.5 |
Lisboa (Aeroporto) | 21.6 |
Avis / Benavila | 23.8 |
Mora | 25.2 |
Cabo Carvoeiro | 20.4 |
Elvas | 25.0 |
Estremoz | 23.2 |
Mértola / Vale Formoso | 25.4 |
Reguengos / S. Pedro do Corval | 25.4 |
Zambujeira | 23.9 |
Açores, Terceira / Ribeira das Nove | 15.0 |
Açores, Terceira / Serra do Cume | 16.6 |
Montemor-O-Novo | 24.2 |
Viana do Alentejo | 24.4 |
Portel / Oriola | 25.0 |
Porto (Serra do Pilar) | 19.0 |
Amareleja | 25.0 |
Castro Daire / Mézio | 14.0 |
Arganil / Aeródromo | 22.6 |
Cantanhede / Fonte D. Pedro | 21.4 |
Coimbra / Mata de São Pedro | 20.1 |
Mealhada / Quinta do Vale | 23.6 |
Mortágua (Aeródromo) | 23.7 |
Vila Nova de Poiares | 23.3 |
Oliveira do Hospital | 21.6 |
Vila Real (Cidade) | 19.6 |
Albufeira | 21.4 |
Açores, S. Miguel / Sete Cidades | 19.3 |
Portimão (Aeródromo) | 23.9 |
Estação - Humidade |
% |
---|---|
Olhão | 69 |
Tavira | 65 |
Alcoutim / Martim Longo | 44 |
Terras de Bouro / Barral | 99 |
Amares / Caldelas | 99 |
Braga | 90 |
Barcelos | 81 |
Esposende | 98 |
Viseu (C. Coordenação) | 72 |
Viana do Castelo | 90 |
Castro Marim (RN Sapal) | 62 |
Castro Verde / Neves Corvo | 47 |
Mirandela | 55 |
Açores, S. Miguel / Nordeste | 71 |
Lisboa (Geofísico) | 66 |
São Pedro de Moel | 72 |
Madeira, Porto Moniz | 61 |
Mogadouro | 55 |
Madeira, Santana | 71 |
Madeira, São Vicente | 71 |
Madeira, Areeiro | 89 |
Madeira, Pico do Areeiro | 75 |
Madeira, Monte | 100 |
Madeira, Cancela | 89 |
Madeira, S. Lourenço | 79 |
Viseu (Cidade) | 57 |
Madeira, Quinta Grande | 71 |
Madeira, Ponta do Sol / Lugar de Baixo | 69 |
Madeira, Calheta / Prazeres | 85 |
Madeira, Calheta | 73 |
Portalegre | 51 |
Alcochete / Campo Tiro | 60 |
Monção / Guimil | 87 |
Paredes de Coura / Vascões | 98 |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | 97 |
Ponte De Lima / Anais | 95 |
Açores, Flores / Morro Alto | 100 |
Açores, S. Miguel / Pico Santos de Cima | 100 |
Madeira, Ilhas selvagens | 73 |
Vila Verde | 100 |
Coruche / Cruz Do Leão | 58 |
Loulé / Cavalos de Caldeirão | 47 |
Oeiras / Vila Fria | 84 |
Lousã / Candal | 74 |
Seia (Aeródromo) | 65 |
Seia / Senhora do Espinheiro | 80 |
Évora (Aeródromo) | 52 |
Odemira / S. Teotónio | 62 |
Lisboa (Amoreiras) | 66 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 70 |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | 96 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 89 |
Monção / Valinha | 76 |
Lamas de Mouro / Porto Ribeiro | 95 |
Montalegre | 99 |
Vinhais | 70 |
Açores, São Jorge | 94 |
Ponte de Lima | 94 |
Chaves (Aeródromo) | 78 |
Cabril | 98 |
Cabeceiras de Basto | 71 |
Açores, Sta Maria / Praia Formosa | 84 |
Macedo Cavaleiros / Bagueixe | 56 |
Miranda do Douro | 52 |
Lisboa (Tapada da Ajuda) | 66 |
Paços de Ferreira | 82 |
Carrazêda de Ansiães | 66 |
Viseu (Aeródromo) | 66 |
S. Gens | 83 |
Moncorvo | 54 |
Pinhão / Santa Bárbara | 53 |
Luzim | 76 |
Moimenta da Beira | 69 |
Trancoso / Bandarra | 69 |
Arouca | 64 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 53 |
Loulé (CML) | 46 |
Guarda | 66 |
Nelas | 58 |
Pampilhosa da Serra / Fajão | 69 |
Covilhã (Aeródromo) | 55 |
Porto (Massarelos) | 92 |
Lousã (Aeródromo) | 64 |
Fundão | 52 |
Aveiro (Universidade) | 72 |
Cabo Raso | 85 |
Dunas de Mira | 75 |
Anadia | 56 |
Coimbra / Bencanta | 64 |
Pegões | 65 |
Ansião | 63 |
Leiria (Aeródromo) | 64 |
Açores, S. Miguel / Lagoa das Furnas | 81 |
Alcobaça | 61 |
Açores, P. Delgada (Observ.) | 81 |
Rio Maior | 63 |
Santarém / Fonte Boa | 61 |
Torres Vedras / Dois Portos | 61 |
Açores, Flores (Aeródromo) | 83 |
Açores, Corvo (Aeródromo) | 70 |
Açores, Pico (Aeródromo) | 89 |
Açores, Horta (Aeroporto) | 86 |
Açores, Horta (Observ.) | 87 |
Cabo da Roca | 84 |
Açores, Angra do Heroísmo | 76 |
Açores, P. Delgada (Aeroporto) | 93 |
Açores, Santa Maria (Aeroporto) | 77 |
Madeira, Sta Catarina (Aeroporto) | 70 |
Madeira, Funchal | 73 |
Madeira, Porto Santo | 71 |
Belmonte / Aldeia do Souto | 55 |
Barreiro / Lavradio | 58 |
Portimão (Praia da Rocha) | 81 |
Setúbal | 68 |
Carregal do Sal | 56 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 61 |
Oliveira de Frades | 69 |
Penalva do Castelo | 66 |
Satão | 67 |
Porto, Pedras Rubras (Aeroporto) | 85 |
Coimbra (Aeródromo) | 61 |
Aljezur | 60 |
Fóia | 79 |
Viana Castelo / Chafé | 99 |
Faro (Aeroporto) | 69 |
Vila Real de S. António | 62 |
Évora (C. Coordenação) | 63 |
Sines | 70 |
Sabugal / Martim Rei | 68 |
Beja | 51 |
Zebreira | 54 |
Proença-a-Nova / P. Moitas | 61 |
Vila Real | 71 |
Penhas Douradas | 88 |
Castelo Branco | 60 |
Alvalade | 50 |
Alvega | 56 |
Bragança | 54 |
Bragança (Aeródromo) | 54 |
Lisboa (Aeroporto) | 62 |
Avis / Benavila | 54 |
Mora | 48 |
Cabo Carvoeiro | 81 |
Elvas | 47 |
Estremoz | 61 |
Mértola / Vale Formoso | 43 |
Reguengos / S. Pedro do Corval | 44 |
Zambujeira | 63 |
Açores, Terceira / Ribeira das Nove | 100 |
Açores, Terceira / Serra do Cume | 99 |
Montemor-O-Novo | 53 |
Viana do Alentejo | 45 |
Portel / Oriola | 50 |
Porto (Serra do Pilar) | 100 |
Amareleja | 44 |
Castro Daire / Mézio | 97 |
Arganil / Aeródromo | 60 |
Cantanhede / Fonte D. Pedro | 68 |
Coimbra / Mata de São Pedro | 69 |
Mealhada / Quinta do Vale | 60 |
Mortágua (Aeródromo) | 57 |
Penacova / Hombres | 61 |
Vila Nova de Poiares | 54 |
Oliveira do Hospital | 56 |
Vila Real (Cidade) | 67 |
Albufeira | 69 |
Açores, S. Miguel / Sete Cidades | 88 |
Portimão (Aeródromo) | 62 |
Estação - Pressão |
hPa |
---|---|
Olhão | 1017 |
Tavira | 1017 |
Sagres | 1018 |
Alcoutim / Martim Longo | 1016 |
Terras de Bouro / Barral | 1015 |
Amares / Caldelas | 1017 |
Braga | 1017 |
Barcelos | 1017 |
Esposende | 1016 |
Lisboa (Geofísico) | 1017 |
Madeira, Santana / S. Jorge | 1020 |
Madeira, Calheta | 1020 |
Portalegre | 1016 |
Alcochete / Campo Tiro | 1017 |
Monção / Guimil | 1014 |
Paredes de Coura / Vascões | 1016 |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | 1016 |
Ponte De Lima / Anais | 1015 |
Açores, Flores / Morro Alto | 1015 |
Açores, S. Miguel / Pico Santos de Cima | 1018 |
Madeira, Ilhas selvagens | 1020 |
Vila Verde | 1017 |
Coruche / Cruz Do Leão | 1017 |
Loulé / Cavalos de Caldeirão | 1016 |
Oeiras / Vila Fria | 1016 |
Lousã / Candal | 1017 |
Seia (Aeródromo) | 1017 |
Seia / Senhora do Espinheiro | 1017 |
Évora (Aeródromo) | 1016 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 1017 |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | 1018 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 1015 |
Açores, São Jorge | 1017 |
Chaves (Aeródromo) | 1016 |
Viseu (Aeródromo) | 1016 |
Moncorvo | 1015 |
Loulé (CML) | 1016 |
Aveiro (Universidade) | 1016 |
Leiria (Aeródromo) | 1016 |
Santarém / Fonte Boa | 1017 |
Açores, Flores (Aeródromo) | 1018 |
Açores, Corvo (Aeródromo) | 1017 |
Açores, Pico (Aeródromo) | 1017 |
Açores, Horta (Aeroporto) | 1018 |
Açores, Horta (Observ.) | 1018 |
Açores, Angra do Heroísmo | 1018 |
Açores, P. Delgada (Aeroporto) | 1018 |
Açores, Santa Maria (Aeroporto) | 1019 |
Madeira, Sta Catarina (Aeroporto) | 1020 |
Madeira, Funchal | 1021 |
Madeira, Porto Santo | 1020 |
Porto, Pedras Rubras (Aeroporto) | 1016 |
Coimbra (Aeródromo) | 1016 |
Viana Castelo / Chafé | 1016 |
Faro (Aeroporto) | 1017 |
Évora (C. Coordenação) | 1016 |
Sines | 1017 |
Beja | 1017 |
Vila Real | 1016 |
Castelo Branco | 1016 |
Bragança | 1016 |
Bragança (Aeródromo) | 1015 |
Lisboa (Aeroporto) | 1017 |
Cabo Carvoeiro | 1016 |
Montemor-O-Novo | 1017 |
Porto (Serra do Pilar) | 1015 |
Amareleja | 1016 |
Portimão (Aeródromo) | 1017 |
Estação - Precipitação |
mm |
---|---|
Olhão | 0 |
Tavira | 0 |
Sagres | 0 |
Alcoutim / Martim Longo | 0 |
Terras de Bouro / Barral | 1.2 |
Amares / Caldelas | 1.8 |
Braga | 0.2 |
Barcelos | 0 |
Esposende | 0 |
Viseu (C. Coordenação) | 0 |
Viana do Castelo | 0 |
Castro Marim (RN Sapal) | 0 |
Castro Verde / Neves Corvo | 0 |
Mirandela | 0 |
Açores, S. Miguel / Nordeste | 0 |
Lisboa (Geofísico) | 0 |
São Pedro de Moel | 0 |
Madeira, Porto Moniz | 0 |
Mogadouro | 0 |
Madeira, Santana / S. Jorge | 0 |
Madeira, Santana | 0 |
Madeira, São Vicente | 0 |
Madeira, Pico Alto | 0 |
Madeira, Areeiro | 0 |
Madeira, Pico do Areeiro | 0 |
Madeira, Monte | 0 |
Madeira, Cancela | 0 |
Madeira, S. Lourenço | 0 |
Viseu (Cidade) | 0 |
Madeira, Quinta Grande | 0 |
Madeira, Ponta do Sol / Lugar de Baixo | 0 |
Madeira, Calheta / Prazeres | 0 |
Madeira, Calheta | 0 |
Portalegre | 0 |
Alcochete / Campo Tiro | 0 |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | 1.4 |
Ponte De Lima / Anais | 0.1 |
Açores, Flores / Morro Alto | 0 |
Açores, S. Miguel / Pico Santos de Cima | 0 |
Madeira, Ilhas selvagens | 0 |
Coruche / Cruz Do Leão | 0 |
Loulé / Cavalos de Caldeirão | 0 |
Oeiras / Vila Fria | 0 |
Lousã / Candal | 0 |
Seia (Aeródromo) | 0 |
Seia / Senhora do Espinheiro | 0 |
Évora (Aeródromo) | 0 |
Odemira / S. Teotónio | 0 |
Lisboa (Amoreiras) | 0 |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | 0 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 0 |
Lamas de Mouro / Porto Ribeiro | 0 |
Montalegre | 0.6 |
Vinhais | 0 |
Açores, São Jorge | 0.6 |
Ponte de Lima | 0.3 |
Chaves (Aeródromo) | 0 |
Cabril | 0.1 |
Cabeceiras de Basto | 0 |
Macedo Cavaleiros / Bagueixe | 0 |
Miranda do Douro | 0 |
Lisboa (Tapada da Ajuda) | 0 |
Paços de Ferreira | 0 |
Carrazêda de Ansiães | 0 |
Viseu (Aeródromo) | 0.1 |
S. Gens | 0 |
Moncorvo | 0 |
Pinhão / Santa Bárbara | 0 |
Luzim | 0 |
Moimenta da Beira | 0 |
Trancoso / Bandarra | 0 |
Arouca | 0 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 0 |
Guarda | 0 |
Nelas | 0 |
Pampilhosa da Serra / Fajão | 0 |
Covilhã (Aeródromo) | 0 |
Porto (Massarelos) | 0 |
Lousã (Aeródromo) | 0 |
Fundão | 0 |
Aveiro (Universidade) | 0 |
Cabo Raso | 0 |
Dunas de Mira | 0 |
Anadia | 0 |
Coimbra / Bencanta | 0 |
Figueira da Foz / Vila Verde | 0 |
Pegões | 0 |
Ansião | 0 |
Leiria (Aeródromo) | 0 |
Açores, S. Miguel / Lagoa das Furnas | 0 |
Alcobaça | 0 |
Açores, P. Delgada (Observ.) | 0 |
Rio Maior | 0 |
Santarém / Fonte Boa | 0 |
Torres Vedras / Dois Portos | 0 |
Açores, Flores (Aeródromo) | 0 |
Açores, Corvo (Aeródromo) | 0 |
Açores, Pico (Aeródromo) | 0.1 |
Açores, Horta (Aeroporto) | 0 |
Açores, Horta (Observ.) | 0 |
Sintra / Colares | 0 |
Cabo da Roca | 0 |
Açores, Angra do Heroísmo | 0 |
Açores, P. Delgada (Aeroporto) | 0 |
Açores, Santa Maria (Aeroporto) | 0 |
Madeira, Sta Catarina (Aeroporto) | 0 |
Madeira, Funchal | 0 |
Madeira, Funchal / Lido | 0 |
Madeira, Porto Santo | 0 |
Belmonte / Aldeia do Souto | 0 |
Barreiro / Lavradio | 0 |
Portimão (Praia da Rocha) | 0 |
Setúbal | 0 |
Carregal do Sal | 0 |
Almada / Praia da Rainha | 0 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 0 |
Penalva do Castelo | 0 |
Satão | 0 |
Vila Nova do Paiva | 0 |
Porto, Pedras Rubras (Aeroporto) | 0 |
Coimbra (Aeródromo) | 0 |
Aljezur | 0 |
Fóia | 0 |
Viana Castelo / Chafé | 0 |
Faro (Aeroporto) | 0 |
Vila Real de S. António | 0 |
Évora (C. Coordenação) | 0 |
Sines | 0 |
Sabugal / Martim Rei | 0 |
Beja | 0 |
Zebreira | 0 |
Proença-a-Nova / P. Moitas | 0 |
Vila Real | 0 |
Penhas Douradas | 0 |
Castelo Branco | 0 |
Alvalade | 0 |
Alvega | 0 |
Bragança | 0 |
Bragança (Aeródromo) | 0 |
Lisboa (Aeroporto) | 0 |
Avis / Benavila | 0 |
Mora | 0 |
Elvas | 0 |
Estremoz | 0 |
Mértola / Vale Formoso | 0 |
Reguengos / S. Pedro do Corval | 0 |
Zambujeira | 0 |
Açores, Terceira / Ribeira das Nove | 2.2 |
Açores, Terceira / Serra do Cume | 0.1 |
Montemor-O-Novo | 0 |
Viana do Alentejo | 0 |
Portel / Oriola | 0 |
Porto (Serra do Pilar) | 0 |
Amareleja | 0 |
Cantanhede / Fonte D. Pedro | 0 |
Mealhada / Quinta do Vale | 0 |
Mortágua (Aeródromo) | 0 |
Penacova / Hombres | 0 |
Vila Nova de Poiares | 0 |
Oliveira do Hospital | 0 |
Soure | 0 |
Vila Real (Cidade) | 0 |
Albufeira | 0 |
Açores, S. Miguel / Sete Cidades | 0 |
Portimão (Aeródromo) | 0 |
Estação - Vento |
dir |
km/h |
---|---|---|
Olhão | S | 13 |
Tavira | SW | 23 |
Sagres | W | 13 |
Alcoutim / Martim Longo | W | 10 |
Terras de Bouro / Barral | N | 3 |
Amares / Caldelas | S | 3 |
Braga | S | 10 |
Barcelos | SW | 14 |
Esposende | S | 26 |
Viseu (C. Coordenação) | S | 12 |
Castro Marim (RN Sapal) | SW | 28 |
Castro Verde / Neves Corvo | N | 10 |
Mirandela | SE | 6 |
Açores, S. Miguel / Nordeste | NW | 13 |
Lisboa (Geofísico) | SW | 16 |
Mogadouro | SW | 14 |
Madeira, Pico Alto | var | 0 |
Madeira, Areeiro | NE | 7 |
Madeira, Monte | S | 2 |
Madeira, Cancela | W | 10 |
Madeira, S. Lourenço | N | 10 |
Madeira, Ponta do Sol / Lugar de Baixo | E | 6 |
Madeira, Calheta / Prazeres | S | 3 |
Madeira, Calheta | NW | 4 |
Portalegre | W | 8 |
Alcochete / Campo Tiro | S | 11 |
Monção / Guimil | N | 8 |
Paredes de Coura / Vascões | SE | 7 |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | SW | 7 |
Ponte De Lima / Anais | S | 8 |
Açores, Flores / Morro Alto | NE | 28 |
Açores, S. Miguel / Pico Santos de Cima | W | 37 |
Vila Verde | SE | 3 |
Coruche / Cruz Do Leão | S | 7 |
Loulé / Cavalos de Caldeirão | N | 7 |
Oeiras / Vila Fria | SW | 16 |
Lousã / Candal | NE | 3 |
Seia (Aeródromo) | SW | 8 |
Seia / Senhora do Espinheiro | S | 7 |
Évora (Aeródromo) | S | 8 |
Odemira / S. Teotónio | var | 0 |
Lisboa (Amoreiras) | W | 13 |
Santa Cruz (Aeródromo) | SW | 28 |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | E | 22 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | var | 16 |
Monção / Valinha | SW | 11 |
Montalegre | SW | 5 |
Vinhais | S | 11 |
Açores, São Jorge | NW | 11 |
Ponte de Lima | S | 7 |
Chaves (Aeródromo) | W | 4 |
Cabril | N | 4 |
Cabeceiras de Basto | SW | 3 |
Macedo Cavaleiros / Bagueixe | SW | 8 |
Miranda do Douro | SW | 11 |
Lisboa (Tapada da Ajuda) | SW | 10 |
Paços de Ferreira | SW | 5 |
Carrazêda de Ansiães | SW | 7 |
Viseu (Aeródromo) | SW | 10 |
S. Gens | SW | 4 |
Moncorvo | W | 10 |
Pinhão / Santa Bárbara | SE | 7 |
Luzim | S | 5 |
Moimenta da Beira | SW | 12 |
Trancoso / Bandarra | SW | 16 |
Arouca | W | 7 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | W | 13 |
Loulé (CML) | W | 13 |
Guarda | S | 9 |
Nelas | SW | 7 |
Pampilhosa da Serra / Fajão | S | 15 |
Covilhã (Aeródromo) | SW | 13 |
Lousã (Aeródromo) | W | 5 |
Fundão | N | 3 |
Aveiro (Universidade) | SW | 10 |
Cabo Raso | SE | 15 |
Dunas de Mira | SW | 17 |
Anadia | S | 5 |
Coimbra / Bencanta | S | 9 |
Figueira da Foz / Vila Verde | SW | 16 |
Pegões | SW | 10 |
Ansião | SW | 8 |
Leiria (Aeródromo) | S | 13 |
Açores, S. Miguel / Lagoa das Furnas | SW | 7 |
Alcobaça | S | 8 |
Açores, P. Delgada (Observ.) | SW | 8 |
Rio Maior | S | 7 |
Santarém / Fonte Boa | S | 16 |
Torres Vedras / Dois Portos | S | 14 |
Açores, Flores (Aeródromo) | NE | 11 |
Açores, Corvo (Aeródromo) | E | 31 |
Açores, Pico (Aeródromo) | W | 14 |
Açores, Horta (Aeroporto) | W | 18 |
Açores, Horta (Observ.) | SW | 21 |
Cabo da Roca | S | 28 |
Açores, Angra do Heroísmo | W | 13 |
Açores, P. Delgada (Aeroporto) | W | 15 |
Açores, Santa Maria (Aeroporto) | W | 19 |
Madeira, Sta Catarina (Aeroporto) | var | 12 |
Madeira, Funchal | SW | 3 |
Madeira, Funchal / Lido | var | 0 |
Madeira, Porto Santo | NW | 14 |
Belmonte / Aldeia do Souto | S | 5 |
Barreiro / Lavradio | W | 16 |
Portimão (Praia da Rocha) | SW | 17 |
Setúbal | S | 10 |
Carregal do Sal | SW | 12 |
Almada / Praia da Rainha | SW | 12 |
Mangualde / Chãs de Tavares | SW | 14 |
Oliveira de Frades | SE | 16 |
Penalva do Castelo | W | 9 |
Satão | SW | 8 |
Vila Nova do Paiva | SW | 9 |
Porto, Pedras Rubras (Aeroporto) | S | 17 |
Coimbra (Aeródromo) | SW | 7 |
Aljezur | W | 7 |
Fóia | NW | 13 |
Viana Castelo / Chafé | S | 10 |
Faro (Aeroporto) | SW | 22 |
Évora (C. Coordenação) | SW | 7 |
Sines | W | 12 |
Sabugal / Martim Rei | SW | 10 |
Beja | N | 7 |
Zebreira | W | 8 |
Proença-a-Nova / P. Moitas | W | 7 |
Vila Real | S | 6 |
Penhas Douradas | SE | 4 |
Castelo Branco | SW | 5 |
Alvalade | W | 11 |
Alvega | NE | 6 |
Bragança | S | 8 |
Bragança (Aeródromo) | W | 10 |
Lisboa (Aeroporto) | SW | 18 |
Avis / Benavila | NW | 5 |
Mora | NW | 4 |
Cabo Carvoeiro | SW | 20 |
Elvas | E | 8 |
Mértola / Vale Formoso | N | 10 |
Reguengos / S. Pedro do Corval | W | 8 |
Zambujeira | W | 14 |
Açores, Terceira / Ribeira das Nove | SW | 4 |
Açores, Terceira / Serra do Cume | E | 6 |
Montemor-O-Novo | W | 8 |
Viana do Alentejo | NW | 8 |
Portel / Oriola | SW | 9 |
Porto (Serra do Pilar) | SW | 8 |
Amareleja | NW | 10 |
Castro Daire / Mézio | S | 22 |
Arganil / Aeródromo | W | 7 |
Cantanhede / Fonte D. Pedro | S | 14 |
Coimbra / Mata de São Pedro | S | 9 |
Góis / Quinta da Ribeira | SW | 9 |
Mealhada / Quinta do Vale | S | 10 |
Mortágua (Aeródromo) | SE | 9 |
Penacova / Hombres | SW | 8 |
Vila Nova de Poiares | S | 5 |
Oliveira do Hospital | W | 8 |
Soure | S | 22 |
Vila Real (Cidade) | S | 4 |
Albufeira | SW | 17 |
Açores, S. Miguel / Sete Cidades | W | 16 |
Portimão (Aeródromo) | S | 18 |
Estação - Solar/UV |
W/m2 |
UV |
---|---|---|
Terras de Bouro / Barral | 172 | 1 |
Amares / Caldelas | 120 | 1 |
Braga | 120 | 1 |
Barcelos | 209 | 1 |
Esposende | 352 | 2 |
Viseu (C. Coordenação) | 1 | 0 |
Castro Marim (RN Sapal) | 929 | 5 |
Castro Verde / Neves Corvo | 905 | 5 |
Lisboa (Geofísico) | 549 | 3 |
Madeira, Porto Moniz | 477 | 3 |
Mogadouro | 671 | 4 |
Madeira, Santana / S. Jorge | 951 | 5 |
Madeira, Santana | 785 | 4 |
Madeira, São Vicente | 758 | 4 |
Madeira, Pico Alto | 0 | 0 |
Madeira, Areeiro | 591 | 3 |
Madeira, Monte | 58 | 0 |
Madeira, Cancela | 171 | 1 |
Madeira, S. Lourenço | 938 | 5 |
Madeira, Quinta Grande | 160 | 1 |
Madeira, Ponta do Sol / Lugar de Baixo | 396 | 2 |
Madeira, Calheta / Prazeres | 293 | 2 |
Madeira, Calheta | 747 | 4 |
Paredes de Coura / Vascões | 175 | 1 |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | 152 | 1 |
Ponte De Lima / Anais | 242 | 1 |
Madeira, Ilhas selvagens | 1004 | 6 |
Vila Verde | 127 | 1 |
Oeiras / Vila Fria | 663 | 4 |
Odemira / S. Teotónio | 970 | 5 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 294 | 2 |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | 258 | 1 |
