Estação - Temperatura |
°C |
---|---|
Olhão | 22.9 |
Tavira | 23.3 |
Sagres | 22.3 |
Alcoutim, Martim Longo | 21.8 |
Terras de Bouro, Barral | 14.7 |
Amares, Caldelas | 16.4 |
AZ Flores, Fajã | 24.4 |
Braga (Cidade) | 15.8 |
Barcelos | 17.8 |
Esposende | 17.1 |
Viseu (C.Coordenação) | 14.1 |
Viana do Castelo | 17.8 |
Castro Marim (RN Sapal) | 22.8 |
Castro Verde, Neves Corvo | 21.4 |
Mirandela | 21.4 |
AZ S. Miguel, Nordeste | 23.4 |
Lisboa (Geofísico) | 22.2 |
São Pedro de Moel | 18.5 |
MA Porto Moniz | 26.4 |
Mogadouro | 14.8 |
MA S. Jorge, Santana | 23.6 |
MA Santana | 25.4 |
MA SãoVicente | 26.9 |
MA Pico Alto | 21.4 |
MA Areeiro | 20.6 |
MA Pico do Areeiro | 20.2 |
MA Santo da Serra | 23.9 |
MA Monte | 26.8 |
MA Cancela | 26.2 |
MA S. Lourenço | 24.9 |
Viseu (Cidade) | 16.8 |
MA Quinta Grande | 26.2 |
MA Ponta do Sol | 25.8 |
MA Prazeres, Calheta | 23.9 |
MA Calheta | 24.2 |
Portalegre | 16.9 |
Alcochete, Campo Tiro | 23.5 |
Ilhas selvagens | 25.5 |
Vila Verde | 17.6 |
Oeiras, Vila Fria | 20.3 |
Odemira, S.Teotónio | 21.8 |
Lisboa, Amoreiras | 22.6 |
Monção, Valinha | 16.4 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 10.8 |
Montalegre | 12.2 |
Vinhais | 14.3 |
AZ São Jorge | 24.8 |
Ponte de Lima | 17.2 |
Chaves (Aeródromo) | 18.9 |
Cabril | 14.4 |
Braga, Merelim | 16.9 |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 22.0 |
Cabeceiras de Basto | 17.1 |
AZ Santa Maria, Praia Formosa | 22.1 |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 17.2 |
Miranda do Douro | 18.8 |
AZ Santa Maria, Maia | 21.7 |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 21.3 |
Paços de Ferreira | 15.5 |
Carrazêda de Ansiães | 15.1 |
Viseu (Aeródromo) | 14.7 |
S. Gens | 16.4 |
Moncorvo | 17.7 |
Pinhão, Santa Bárbara | 20.4 |
Luzim | 14.7 |
Moimenta da Beira | 16.0 |
Trancoso, Bandarra | 14.6 |
Arouca | 16.2 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 17.4 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 20.8 |
Loulé | 22.4 |
Vila Nova Famalicão | 17.2 |
Guarda | 12.6 |
Nelas | 17.1 |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 12.7 |
Covilhã (Aeródromo) | 19.7 |
Porto, Massarelos | 17.5 |
Lousã (Aeródromo) | 18.5 |
Fundão | 18.2 |
Aveiro (Univ) | 17.7 |
Cabo Raso | 20.3 |
Dunas de Mira | 17.8 |
Anadia | 18.4 |
Coimbra, Bencanta | 18.8 |
Fig. da Foz, Vila Verde | 18.9 |
Pegões | 22.2 |
Ansião | 15.8 |
Leiria (Aeródromo) | 19.3 |
Tomar, Valdonas | 20.9 |
Alcobaça | 19.4 |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 23.2 |
Santarém, Fonte Boa | 20.4 |
Torres Vedras, Dois Portos | 20.1 |
AZ Flores (Aeródromo) | 25.4 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 23.9 |
AZ Pico (Aeródromo) | 26.1 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 25.0 |
Cabo da Roca | 19.2 |
AZ Angra do Heroísmo | 21.8 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 22.7 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 22.1 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 26.9 |
MA Funchal | 27.5 |
MA, Funchal, Lido | 25.7 |
MA Porto Santo | 26.2 |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 19.6 |
Barreiro, Lavradio | 22.2 |
Portimão (Praia da Rocha) | 22.8 |
Setúbal | 22.2 |
Carregal do Sal | 17.7 |
Almada, Praia da Rainha | 22.7 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 16.3 |
Oliveira de Frades | 13.3 |
Penalva do Castelo | 16.9 |
Santa Comba Dão | 16.3 |
Satão | 14.5 |
Vila Nova do Paiva | 12.9 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 17.0 |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 22.4 |
Coimbra (Aeródromo) | 16.9 |
Aljezur | 23.6 |
Fóia | 14.6 |
Viana Castelo, Chafé | 17.0 |
Faro (Aeroporto) | 21.9 |
Vila Real de S.António | 21.3 |
Évora (C.Coordenação) | 20.7 |
Sines | 21.6 |
Sabugal, Martim Rei | 18.0 |
Beja | 20.3 |
Zebreira | 21.3 |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 18.4 |
Vila Real | 14.9 |
Penhas Douradas | 9.5 |
Castelo Branco | 20.1 |
Alvalade | 22.1 |
Alvega | 22.4 |
Bragança | 16.4 |
Bragança (Aeródromo) | 17.2 |
Lisboa (Aeroporto) | 21.9 |
Avis, Benavila | 21.4 |
Cabo Carvoeiro | 19.4 |
Elvas | 21.9 |
Estremoz | 18.9 |
Mértola, Vale Formoso | 20.9 |
Reguengos, S. P. do Corval | 21.3 |
Zambujeira | 23.2 |
Viana do Alentejo | 21.0 |
Portel, Oriola | 24.7 |
Coruche | 22.1 |
Porto, Serra do Pilar | 17.1 |
Amareleja | 22.8 |
Castro Daire, Mézio | 12.9 |
Arganil (Aeródromo) | 17.7 |
Cantanhede, Fonte Dom Pedro | 17.7 |
Góis, Quinta da Ribeira | 16.8 |
Mealhada, Quinta do Vale | 19.1 |
Penacova, Hombres | 17.7 |
Vila Nova de Poiares | 18.0 |
Oliveira do Hospital | 17.1 |
Vila Real (Cidade) | 16.6 |
Albufeira | 20.8 |
Portimão (Aeródromo) | 22.9 |
Estação - Humidade |
% |
---|---|
Olhão | 85 |
Tavira | 82 |
Sagres | 71 |
Alcoutim, Martim Longo | 79 |
Terras de Bouro, Barral | 98 |
Amares, Caldelas | 95 |
AZ Flores, Fajã | 76 |
Braga (Cidade) | 99 |
Barcelos | 82 |
Esposende | 98 |
Viseu (C.Coordenação) | 99 |
Viana do Castelo | 87 |
Castro Marim (RN Sapal) | 85 |
Castro Verde, Neves Corvo | 97 |
Mirandela | 56 |
AZ S. Miguel, Nordeste | 84 |
Lisboa (Geofísico) | 66 |
São Pedro de Moel | 91 |
MA Porto Moniz | 68 |
Mogadouro | 96 |
MA S. Jorge, Santana | 99 |
MA Santana | 64 |
MA SãoVicente | 67 |
MA Pico Alto | 92 |
MA Areeiro | 54 |
MA Pico do Areeiro | 50 |
MA Santo da Serra | 86 |
MA Monte | 70 |
MA Cancela | 77 |
MA S. Lourenço | 81 |
Viseu (Cidade) | 86 |
MA Quinta Grande | 63 |
MA Ponta do Sol | 75 |
MA Prazeres, Calheta | 59 |
MA Calheta | 76 |
Portalegre | 99 |
Alcochete, Campo Tiro | 57 |
Ilhas selvagens | 78 |
Vila Verde | 94 |
Oeiras, Vila Fria | 75 |
Odemira, S.Teotónio | 79 |
Lisboa, Amoreiras | 73 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 98 |
Monção, Valinha | 88 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 99 |
Montalegre | 98 |
Vinhais | 89 |
AZ São Jorge | 79 |
Ponte de Lima | 84 |
Chaves (Aeródromo) | 68 |
Cabril | 99 |
Braga, Merelim | 93 |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 66 |
Cabeceiras de Basto | 89 |
AZ Santa Maria, Praia Formosa | 100 |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 76 |
Miranda do Douro | 72 |
AZ Santa Maria, Maia | 98 |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 74 |
Paços de Ferreira | 94 |
Carrazêda de Ansiães | 83 |
Viseu (Aeródromo) | 93 |
S. Gens | 94 |
Moncorvo | 69 |
Pinhão, Santa Bárbara | 65 |
Luzim | 94 |
Moimenta da Beira | 76 |
Trancoso, Bandarra | 99 |
Arouca | 93 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 76 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 81 |
Loulé | 82 |
Vila Nova Famalicão | 91 |
Guarda | 95 |
Nelas | 86 |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 100 |
Covilhã (Aeródromo) | 62 |
Porto, Massarelos | 100 |
Lousã (Aeródromo) | 92 |
Fundão | 60 |
Aveiro (Univ) | 92 |
Cabo Raso | 84 |
Dunas de Mira | 99 |
Anadia | 90 |
Coimbra, Bencanta | 94 |
Fig. da Foz, Vila Verde | 89 |
Pegões | 80 |
Ansião | 95 |
Leiria (Aeródromo) | 85 |
Tomar, Valdonas | 75 |
Alcobaça | 84 |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 88 |
Santarém, Fonte Boa | 75 |
Torres Vedras, Dois Portos | 76 |
AZ Flores (Aeródromo) | 55 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 79 |
AZ Pico (Aeródromo) | 78 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 78 |
Cabo da Roca | 83 |
AZ Angra do Heroísmo | 96 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 92 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 95 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 74 |
MA Funchal | 67 |
MA, Funchal, Lido | 78 |
MA Porto Santo | 76 |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 54 |
Portimão (Praia da Rocha) | 76 |
Setúbal | 70 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 84 |
Oliveira de Frades | 98 |
Penalva do Castelo | 86 |
Santa Comba Dão | 90 |
Satão | 95 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 94 |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 70 |
Coimbra (Aeródromo) | 94 |
Aljezur | 76 |
Fóia | 100 |
Viana Castelo, Chafé | 93 |
Faro (Aeroporto) | 85 |
Vila Real de S.António | 87 |
Évora (C.Coordenação) | 91 |
Sines | 100 |
Sabugal, Martim Rei | 75 |
Beja | 90 |
Zebreira | 62 |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 82 |
Vila Real | 99 |
Penhas Douradas | 100 |
Castelo Branco | 74 |
Alvalade | 74 |
Alvega | 64 |
Bragança | 78 |
Bragança (Aeródromo) | 75 |
Lisboa (Aeroporto) | 63 |
Avis, Benavila | 70 |
Mora | 77 |
Cabo Carvoeiro | 83 |
Elvas | 75 |
Estremoz | 100 |
Mértola, Vale Formoso | 87 |
Reguengos, S. P. do Corval | 78 |
Zambujeira | 91 |
Viana do Alentejo | 72 |
Portel, Oriola | 75 |
Coruche | 70 |
Porto, Serra do Pilar | 100 |
Amareleja | 76 |
Castro Daire, Mézio | 95 |
Arganil (Aeródromo) | 86 |
Cantanhede, Fonte Dom Pedro | 96 |
Góis, Quinta da Ribeira | 99 |
Mealhada, Quinta do Vale | 86 |
Penacova, Hombres | 92 |
Vila Nova de Poiares | 85 |
Oliveira do Hospital | 86 |
Vila Real (Cidade) | 87 |
Albufeira | 84 |
Portimão (Aeródromo) | 74 |
Estação - Pressão |
hPa |
---|---|
Tavira | 1010 |
Sagres | 1011 |
Alcoutim, Martim Longo | 1009 |
Terras de Bouro, Barral | 1003 |
Amares, Caldelas | 1005 |
AZ Flores, Fajã | 1010 |
Braga (Cidade) | 1006 |
Barcelos | 1006 |
Esposende | 1005 |
Viseu (C.Coordenação) | 1005 |
Lisboa (Geofísico) | 1008 |
MA S. Jorge, Santana | 1017 |
MA Ponta do Sol | 1017 |
MA Calheta | 1017 |
Portalegre | 1006 |
Alcochete, Campo Tiro | 1008 |
Ilhas selvagens | 1018 |
Vila Verde | 1006 |
Oeiras, Vila Fria | 1008 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 1004 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 1004 |
AZ São Jorge | 1011 |
Chaves (Aeródromo) | 1001 |
Braga, Merelim | 1005 |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 1006 |
Viseu (Aeródromo) | 1004 |
Moncorvo | 1002 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 1009 |
Loulé | 1010 |
Aveiro (Univ) | 1006 |
Cabo Raso | 1007 |
Leiria (Aeródromo) | 1008 |
Santarém, Fonte Boa | 1008 |
AZ Flores (Aeródromo) | 1010 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 1009 |
AZ Pico (Aeródromo) | 1011 |
AZ Horta, Obs. P. Alberto | 1012 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 1011 |
AZ Angra do Heroísmo | 1012 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 1013 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 1014 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 1017 |
MA Funchal | 1017 |
MA Porto Santo | 1016 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 1005 |
Coimbra (Aeródromo) | 1006 |
Viana Castelo, Chafé | 1005 |
Faro (Aeroporto) | 1010 |
Évora (C.Coordenação) | 1007 |
Sines | 1010 |
Beja | 1008 |
Vila Real | 1003 |
Castelo Branco | 1003 |
Bragança | 999 |
Bragança (Aeródromo) | 998 |
Lisboa (Aeroporto) | 1008 |
Cabo Carvoeiro | 1008 |
Porto, Serra do Pilar | 1005 |
Amareleja | 1007 |
Portimão (Aeródromo) | 1010 |
Estação - Precipitação |
mm |
---|---|
Olhão | 0.0 |
Tavira | 0.0 |
Sagres | 0.0 |
Alcoutim, Martim Longo | 0.1 |
Terras de Bouro, Barral | 0.1 |
Braga (Cidade) | 0.2 |
Barcelos | 0.0 |
Viseu (C.Coordenação) | 0.0 |
Viana do Castelo | 0.2 |
Castro Marim (RN Sapal) | 0.0 |
Castro Verde, Neves Corvo | 0.0 |
Mirandela | 0.0 |
AZ S. Miguel, Nordeste | 0.0 |
Sintra, Colares | 0.0 |
Lisboa (Geofísico) | 0.0 |
São Pedro de Moel | 0.2 |
MA Porto Moniz | 0.0 |
Mogadouro | 1.8 |
MA S. Jorge, Santana | 0.0 |
MA Santana | 0.0 |
MA SãoVicente | 0.0 |
MA Pico Alto | 0.0 |
MA Areeiro | 0.0 |
MA Pico do Areeiro | 0.0 |
MA Santo da Serra | 0.0 |
MA Monte | 0.0 |
MA Cancela | 0.0 |
MA S. Lourenço | 0.0 |
Viseu (Cidade) | 0.0 |
MA Quinta Grande | 0.0 |
MA Ponta do Sol | 0.0 |
MA Prazeres, Calheta | 0.0 |
MA Calheta | 0.0 |
Portalegre | 0.0 |
Alcochete, Campo Tiro | 0.0 |
Ilhas selvagens | 0.0 |
Vila Verde | 0.0 |
Oeiras, Vila Fria | 0.0 |
Odemira, S.Teotónio | 0.0 |
Lisboa, Amoreiras | 0.0 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 0.1 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 1.6 |
Montalegre | 0.0 |
Vinhais | 0.0 |
AZ São Jorge | 0.0 |
Ponte de Lima | 0.0 |
Chaves (Aeródromo) | 0.0 |
Cabril | 0.5 |
Braga, Merelim | 0.1 |
Cabeceiras de Basto | 0.5 |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 0.1 |
Miranda do Douro | 0.3 |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 0.0 |
Paços de Ferreira | 0.2 |
Carrazêda de Ansiães | 0.5 |
Viseu (Aeródromo) | 0.0 |
S. Gens | 0.6 |
Moncorvo | 0.3 |
Pinhão, Santa Bárbara | 0.0 |
Luzim | 0.8 |
Moimenta da Beira | 0.0 |
Trancoso, Bandarra | 0.0 |
Arouca | 1.3 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 0.0 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 0.0 |
Loulé | 0.0 |
Guarda | 0.0 |
Nelas | 0.5 |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 0.8 |
Covilhã (Aeródromo) | 0.0 |
Porto, Massarelos | 0.1 |
Lousã (Aeródromo) | 0.4 |
Fundão | 0.0 |
Aveiro (Univ) | 1.9 |
Cabo Raso | 0.0 |
Dunas de Mira | 0.8 |
Anadia | 0.8 |
Coimbra, Bencanta | 0.5 |
Fig. da Foz, Vila Verde | 0.1 |
Pegões | 0.0 |
Leiria (Aeródromo) | 0.1 |
Tomar, Valdonas | 0.2 |
Alcobaça | 0.1 |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 0.0 |
Santarém, Fonte Boa | 0.1 |
Torres Vedras, Dois Portos | 0.0 |
AZ Flores (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Pico (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Horta, Obs. P. Alberto | 0.0 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 0.0 |
Cabo da Roca | 0.0 |
AZ Angra do Heroísmo | 0.0 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 0.0 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 0.0 |
MA Funchal | 0.0 |
MA, Funchal, Lido | 0.0 |
MA Porto Santo | 0.0 |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 0.0 |
Barreiro, Lavradio | 0.0 |
Portimão (Praia da Rocha) | 0.0 |
Setúbal | 0.0 |
Carregal do Sal | 0.0 |
Almada, Praia da Rainha | 0.0 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 0.0 |
Penalva do Castelo | 0.0 |
Santa Comba Dão | 0.6 |
Satão | 0.0 |
Vila Nova do Paiva | 0.6 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 0.7 |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 0.0 |
Coimbra (Aeródromo) | 3.9 |
Aljezur | 0.0 |
Fóia | 0.2 |
Viana Castelo, Chafé | 0.0 |
Faro (Aeroporto) | 0.0 |
Vila Real de S.António | 0.0 |
Évora (C.Coordenação) | 0.0 |
Sines | 0.0 |
Sabugal, Martim Rei | 0.0 |
Beja | 0.0 |
Zebreira | 0.0 |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 0.0 |
Vila Real | 0.7 |
Castelo Branco | 0.0 |
Alvalade | 0.0 |
Alvega | 0.0 |
Bragança (Aeródromo) | 0.1 |
Lisboa (Aeroporto) | 0.0 |
Avis, Benavila | 0.0 |
Mora | 0.0 |
Cabo Carvoeiro | 0.0 |
Elvas | 0.0 |
Estremoz | 0.0 |
Mértola, Vale Formoso | 0.3 |
Reguengos, S. P. do Corval | 0.0 |
Zambujeira | 0.0 |
Viana do Alentejo | 0.0 |
Coruche | 0.0 |
Porto, Serra do Pilar | 0.2 |
Amareleja | 0.0 |
Cantanhede, Fonte Dom Pedro | 0.6 |
Mealhada, Quinta do Vale | 2.1 |
Penacova, Hombres | 0.6 |
Vila Nova de Poiares | 0.9 |
Oliveira do Hospital | 0.5 |
Soure | 0.3 |
Vila Real (Cidade) | 0.1 |
Albufeira | 0.0 |
Portimão (Aeródromo) | 0.0 |
Estação - Vento |
km/h |
dir |
---|---|---|
Olhão | 20.2 | SW |
Tavira | 22.7 | W |
Sagres | 24.8 | W |
Alcoutim, Martim Longo | 30.6 | W |
Terras de Bouro, Barral | 11.5 | W |
AZ Flores, Fajã | 8.3 | W |
Braga (Cidade) | 19.8 | W |
Barcelos | 14.0 | W |
Viseu (C.Coordenação) | 27.7 | W |
Castro Marim (RN Sapal) | 27.4 | SW |
Castro Verde, Neves Corvo | 26.3 | NW |
Mirandela | 27.0 | NW |
AZ S. Miguel, Nordeste | 5.4 | SW |
Lisboa (Geofísico) | 23.0 | W |
São Pedro de Moel | 35.6 | W |
Mogadouro | 56.5 | W |
MA S. Jorge, Santana | 22.3 | NE |
MA Pico Alto | 1.4 | SW |
MA Areeiro | 16.2 | N |
MA Monte | 4.7 | SE |
MA Cancela | 9.0 | SW |
MA S. Lourenço | 13.3 | N |
MA Ponta do Sol | 34.6 | SW |
MA Prazeres, Calheta | 19.8 | NW |
MA Calheta | 8.3 | E |
Portalegre | 26.3 | W |
Alcochete, Campo Tiro | 24.5 | W |
Ilhas selvagens | 30.2 | W |
Vila Verde | 13.0 | W |
Oeiras, Vila Fria | 29.2 | NW |
Odemira, S.Teotónio | 27.0 | W |
Lisboa, Amoreiras | 15.1 | NW |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 4.0 | var |
Monção, Valinha | 11.9 | SW |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 26.6 | W |
Montalegre | 22.3 | W |
Vinhais | 25.9 | W |
AZ São Jorge | 8.6 | S |
Ponte de Lima | 11.2 | NW |
Chaves (Aeródromo) | 14.0 | SW |
Cabril | 16.2 | W |
Braga, Merelim | 9.0 | W |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 27.4 | W |
Cabeceiras de Basto | 3.2 | W |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 20.2 | NW |
Miranda do Douro | 36.0 | W |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 18.0 | NW |
Paços de Ferreira | 11.9 | W |
Carrazêda de Ansiães | 3.6 | SW |
Viseu (Aeródromo) | 26.3 | W |
S. Gens | 7.6 | W |
Moncorvo | 15.5 | NW |
Pinhão, Santa Bárbara | 13.7 | NW |
Luzim | 6.1 | W |
Moimenta da Beira | 28.1 | W |
Trancoso, Bandarra | 27.4 | SW |
Arouca | 9.0 | W |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 36.7 | W |
Santa Cruz (Aeródromo) | 18.4 | NW |
Loulé | 20.9 | W |
Vila Nova Famalicão | 14.0 | W |
Guarda | 35.6 | W |
Nelas | 12.2 | W |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 28.1 | W |
Covilhã (Aeródromo) | 24.8 | W |
Lousã (Aeródromo) | 15.8 | W |
Fundão | 23.8 | W |
Aveiro (Univ) | 21.2 | NW |
Cabo Raso | 22.0 | NW |
Dunas de Mira | 12.2 | NW |
Anadia | 5.4 | W |
Coimbra, Bencanta | 13.0 | W |
Fig. da Foz, Vila Verde | 19.1 | W |
Pegões | 27.0 | NW |
Ansião | 24.5 | W |
Leiria (Aeródromo) | 18.0 | NW |
Tomar, Valdonas | 19.8 | NW |
Alcobaça | 13.3 | W |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 5.0 | S |
Santarém, Fonte Boa | 14.4 | W |
Torres Vedras, Dois Portos | 27.4 | W |
AZ Flores (Aeródromo) | 7.6 | W |
AZ Corvo (Aeródromo) | 27.0 | W |
AZ Pico (Aeródromo) | 8.6 | W |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 10.1 | SW |
Cabo da Roca | 25.9 | NW |
AZ Angra do Heroísmo | 4.3 | W |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 14.0 | S |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 18.4 | SW |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 6.5 | var |
MA Funchal | 7.9 | S |
MA, Funchal, Lido | 0.0 | var |
MA Porto Santo | 23.4 | NW |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 7.2 | NE |
Barreiro, Lavradio | 17.6 | W |
Portimão (Praia da Rocha) | 23.8 | W |
Setúbal | 18.4 | W |
Carregal do Sal | 16.2 | W |
Almada, Praia da Rainha | 12.2 | W |
Mangualde / Chãs de Tavares | 29.9 | W |
Penalva do Castelo | 28.1 | SW |
Santa Comba Dão | 16.6 | W |
Satão | 23.0 | W |
Vila Nova do Paiva | 16.6 | W |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 22.7 | NW |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 23.4 | NW |
Coimbra (Aeródromo) | 15.5 | W |
Fóia | 57.6 | NW |
Viana Castelo, Chafé | 9.4 | W |
Faro (Aeroporto) | 33.8 | W |
Évora (C.Coordenação) | 27.0 | W |
Sines | 23.8 | NW |
Sabugal, Martim Rei | 17.6 | NW |
Beja | 29.2 | W |
Zebreira | 36.0 | W |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 16.6 | W |
Vila Real | 18.0 | W |
Penhas Douradas | 41.4 | W |
Castelo Branco | 24.5 | W |
Alvalade | 20.5 | W |
Alvega | 8.6 | W |
Bragança | 19.8 | W |
Bragança (Aeródromo) | 32.0 | W |
Lisboa (Aeroporto) | 23.4 | NW |
Avis, Benavila | 21.2 | W |
Mora | 13.7 | W |
Cabo Carvoeiro | 25.6 | NW |
Elvas | 25.9 | W |
Estremoz | 15.1 | W |
Mértola, Vale Formoso | 27.7 | W |
Reguengos, S. P. do Corval | 19.4 | W |
Zambujeira | 11.2 | NW |
Viana do Alentejo | 23.0 | NW |
Portel, Oriola | 20.2 | W |
Coruche | 18.7 | NW |
Amareleja | 32.4 | W |
Castro Daire, Mézio | 29.2 | SW |
Arganil (Aeródromo) | 20.9 | W |
Cantanhede, Fonte Dom Pedro | 7.6 | W |
Góis, Quinta da Ribeira | 16.9 | SW |
Mealhada, Quinta do Vale | 9.7 | W |
Penacova, Hombres | 10.1 | W |
Vila Nova de Poiares | 16.6 | W |
Oliveira do Hospital | 22.7 | W |
Soure | 34.9 | W |
Vila Real (Cidade) | 11.9 | W |
Albufeira | 20.9 | W |
Estação - Solar/UV |
W/m2 |
UV |
---|---|---|
Terras de Bouro, Barral | 191 | 1 |
Braga (Cidade) | 331 | 2 |
Barcelos | 445 | 2 |
Castro Marim (RN Sapal) | 385 | 2 |
Castro Verde, Neves Corvo | 373 | 2 |
Lisboa (Geofísico) | 420 | 2 |
MA Porto Moniz | 365 | 2 |
Mogadouro | 331 | 2 |
MA S. Jorge, Santana | 713 | 4 |
MA Santana | 581 | 3 |
MA SãoVicente | 513 | 3 |
MA Pico Alto | 0 | 0 |
MA Areeiro | 777 | 4 |
MA Santo da Serra | 578 | 3 |
MA Monte | 681 | 4 |
MA Cancela | 704 | 4 |
MA S. Lourenço | 675 | 4 |
MA Quinta Grande | 572 | 3 |
MA Ponta do Sol | 701 | 4 |
MA Prazeres, Calheta | 719 | 4 |
MA Calheta | 722 | 4 |
Portalegre | 344 | 2 |
Ilhas selvagens | 631 | 3 |
Vila Verde | 373 | 2 |
Oeiras, Vila Fria | 379 | 2 |
Odemira, S.Teotónio | 467 | 3 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 142 | 1 |
Monção, Valinha | 126 | 1 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 75 | 0 |
Montalegre | 203 | 1 |
AZ São Jorge | 519 | 3 |
Ponte de Lima | 139 | 1 |
Chaves (Aeródromo) | 108 | 1 |
Braga, Merelim | 233 | 1 |
Cabeceiras de Basto | 231 | 1 |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 360 | 2 |
Carrazêda de Ansiães | 112 | 1 |
S. Gens | 146 | 1 |
Moncorvo | 142 | 1 |
Luzim | 146 | 1 |
Moimenta da Beira | 275 | 2 |
Trancoso, Bandarra | 404 | 2 |
Arouca | 95 | 1 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 243 | 1 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 567 | 3 |
Guarda | 150 | 1 |
Nelas | 269 | 1 |
Covilhã (Aeródromo) | 591 | 3 |
Aveiro (Univ) | 209 | 1 |
Dunas de Mira | 242 | 1 |
Anadia | 195 | 1 |
Coimbra, Bencanta | 220 | 1 |
Pegões | 525 | 3 |
Ansião | 135 | 1 |
Leiria (Aeródromo) | 282 | 2 |
Tomar, Valdonas | 401 | 2 |
Alcobaça | 367 | 2 |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 38 | 0 |
Santarém, Fonte Boa | 311 | 2 |
Torres Vedras, Dois Portos | 287 | 2 |
AZ Flores (Aeródromo) | 211 | 1 |
AZ Pico (Aeródromo) | 610 | 3 |
AZ Horta, Obs. P. Alberto | 428 | 2 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 570 | 3 |
Cabo da Roca | 541 | 3 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 208 | 1 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 720 | 4 |
MA Funchal | 712 | 4 |
MA, Funchal, Lido | 599 | 3 |
MA Porto Santo | 721 | 4 |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 138 | 1 |
Barreiro, Lavradio | 313 | 2 |
Setúbal | 370 | 2 |
Almada, Praia da Rainha | 228 | 1 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 262 | 1 |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 294 | 2 |
Coimbra (Aeródromo) | 148 | 1 |
Aljezur | 449 | 2 |
