Estação - Temperatura |
°C |
---|---|
Olhão | 16.1 |
Tavira | 14.5 |
Sagres | 16.4 |
Alcoutim, Martim Longo | 12.8 |
Terras de Bouro, Barral | 10.0 |
Amares, Caldelas | 11.1 |
AZ Flores, Fajã | 19.0 |
Braga (Cidade) | 11.4 |
Barcelos | 12.9 |
Esposende | 14.3 |
Viseu (C.Coordenação) | 8.9 |
Viana do Castelo | 12.9 |
Mirandela | 10.4 |
AZ S. Miguel, Nordeste | 16.8 |
Lisboa (Geofísico) | 14.3 |
São Pedro de Moel | 15.1 |
MA Porto Moniz | 18.2 |
Mogadouro | 8.1 |
MA S. Jorge, Santana | 15.7 |
MA Santana | 13.6 |
MA SãoVicente | 16.1 |
MA Pico Alto | 10.0 |
MA Areeiro | 7.3 |
MA Pico do Areeiro | 5.9 |
MA Monte | 14.0 |
MA Cancela | 16.2 |
MA S. Lourenço | 18.3 |
Viseu (Cidade) | 10.6 |
MA Quinta Grande | 16.4 |
MA Ponta do Sol | 19.4 |
MA Prazeres, Calheta | 14.0 |
MA Calheta | 16.1 |
Portalegre | 9.1 |
Alcochete, Campo Tiro | 11.7 |
Ilhas selvagens | 19.7 |
Vila Verde | 11.8 |
MA Funchal | 18.7 |
Oeiras, Vila Fria | 13.2 |
Odemira, S.Teotónio | 14.0 |
Lisboa, Amoreiras | 13.1 |
Monção, Valinha | 11.7 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 9.8 |
Montalegre | 7.0 |
Vinhais | 7.1 |
Cabo da Roca | 15.1 |
Ponte de Lima | 11.9 |
Chaves (Aeródromo) | 10.0 |
Cabril | 8.8 |
Braga, Merelim | 12.3 |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 12.2 |
Cabeceiras de Basto | 11.5 |
AZ Santa Maria, Praia Formosa | 14.7 |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 8.5 |
Miranda do Douro | 8.8 |
AZ Santa Maria, Maia | 15.1 |
Carrazêda de Ansiães | 8.1 |
S. Gens | 13.2 |
Moncorvo | 10.7 |
Pinhão, Santa Bárbara | 13.7 |
Luzim | 10.8 |
Moimenta da Beira | 8.3 |
Trancoso, Bandarra | 7.4 |
Arouca | 11.7 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 9.5 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 15.6 |
Loulé | 13.4 |
Vila Nova Famalicão | 12.9 |
Guarda | 7.4 |
Nelas | 10.6 |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 6.7 |
Covilhã (Aeródromo) | 9.2 |
AZ São Miguel, Santana | 17.5 |
Porto, Massarelos | 13.9 |
Lousã (Aeródromo) | 13.3 |
Fundão | 10.9 |
Aveiro (Univ) | 14.0 |
Cabo Raso | 16.6 |
Dunas de Mira | 11.8 |
Anadia | 12.2 |
Coimbra, Bencanta | 11.8 |
Fig. da Foz, Vila Verde | 11.3 |
Pegões | 12.0 |
Ansião | 9.7 |
Leiria (Aeródromo) | 11.6 |
AZ São Miguel, Lagoa das Furnas | 15.8 |
Tomar, Valdonas | 11.4 |
Alcobaça | 11.0 |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 17.7 |
Rio Maior | 13.1 |
Santarém, Fonte Boa | 13.0 |
Torres Vedras, Dois Portos | 13.2 |
AZ Flores (Aeródromo) | 18.4 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 19.0 |
AZ Pico (Aeródromo) | 17.7 |
AZ Horta, Obs. P. Alberto | 17.8 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 17.3 |
AZ São Jorge | 16.3 |
AZ Angra do Heroísmo | 16.5 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 17.8 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 15.5 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 18.3 |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 12.2 |
MA, Funchal, Lido | 19.4 |
MA Porto Santo | 18.0 |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 9.6 |
Barreiro, Lavradio | 15.2 |
Setúbal | 13.8 |
Carregal do Sal | 11.0 |
Almada, Praia da Rainha | 10.2 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 9.1 |
Oliveira de Frades | 9.6 |
Penalva do Castelo | 10.4 |
Santa Comba Dão | 11.6 |
Satão | 8.1 |
Sines | 14.8 |
Vila Nova do Paiva | 6.8 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 13.0 |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 13.2 |
Coimbra (Aeródromo) | 12.2 |
Aljezur | 15.8 |
Fóia | 7.7 |
Viana Castelo, Chafé | 12.8 |
Faro (Aeroporto) | 15.1 |
Vila Real de S.António | 15.3 |
Viseu (Aeródromo) | 9.1 |
Sabugal, Martim Rei | 8.4 |
Beja | 11.6 |
Zebreira | 10.9 |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 11.4 |
Vila Real | 9.7 |
Penhas Douradas | 5.9 |
Castelo Branco | 10.2 |
Alvalade | 12.7 |
Alvega | 12.0 |
Bragança | 8.2 |
Bragança (Aeródromo) | 8.0 |
Lisboa (Aeroporto) | 13.6 |
Avis, Benavila | 12.0 |
Cabo Carvoeiro | 16.1 |
Elvas | 12.5 |
Mértola, Vale Formoso | 12.7 |
Reguengos, S. P. do Corval | 10.8 |
Zambujeira | 13.5 |
AZ Terceira, Ribeira das Nove | 11.9 |
AZ Terceira, Serra do Cume | 13.4 |
Viana do Alentejo | 11.1 |
Coruche | 12.4 |
Porto, Serra do Pilar | 13.6 |
Amareleja | 11.7 |
Castro Daire, Mézio | 7.1 |
Arganil (Aeródromo) | 10.7 |
Cantanhede, Fonte Dom Pedro | 11.0 |
Góis, Quinta da Ribeira | 9.6 |
Mealhada, Quinta do Vale | 11.7 |
Mortágua, (Aeródromo) | 11.5 |
Penacova, Hombres | 12.3 |
Vila Nova de Poiares | 12.0 |
Oliveira do Hospital | 10.7 |
Castro Verde, Neves Corvo | 12.5 |
Vila Real (Cidade) | 11.0 |
Albufeira | 13.5 |
Portimão (Aeródromo) | 14.9 |
Estação - Humidade |
% |
---|---|
Olhão | 73 |
Tavira | 73 |
Sagres | 61 |
Alcoutim, Martim Longo | 78 |
Terras de Bouro, Barral | 98 |
Amares, Caldelas | 98 |
AZ Flores, Fajã | 73 |
Braga (Cidade) | 91 |
Barcelos | 94 |
Esposende | 98 |
Viseu (C.Coordenação) | 86 |
Viana do Castelo | 97 |
Mirandela | 91 |
AZ S. Miguel, Nordeste | 83 |
Lisboa (Geofísico) | 74 |
São Pedro de Moel | 73 |
MA Porto Moniz | 75 |
Mogadouro | 99 |
MA S. Jorge, Santana | 100 |
MA Santana | 97 |
MA SãoVicente | 91 |
MA Areeiro | 100 |
MA Pico do Areeiro | 100 |
MA Santo da Serra | 100 |
MA Monte | 91 |
MA Cancela | 87 |
MA S. Lourenço | 77 |
Viseu (Cidade) | 79 |
MA Quinta Grande | 62 |
MA Ponta do Sol | 64 |
MA Prazeres, Calheta | 77 |
MA Calheta | 79 |
Portalegre | 93 |
Alcochete, Campo Tiro | 97 |
Ilhas selvagens | 81 |
Vila Verde | 100 |
MA Funchal | 67 |
Oeiras, Vila Fria | 79 |
Odemira, S.Teotónio | 73 |
Lisboa, Amoreiras | 86 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 100 |
Monção, Valinha | 97 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 99 |
Montalegre | 99 |
Vinhais | 100 |
Cabo da Roca | 72 |
Ponte de Lima | 98 |
Chaves (Aeródromo) | 100 |
Cabril | 99 |
Braga, Merelim | 94 |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 80 |
Cabeceiras de Basto | 94 |
AZ Santa Maria, Praia Formosa | 96 |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 89 |
AZ Santa Maria, Maia | 93 |
Carrazêda de Ansiães | 85 |
S. Gens | 90 |
Moncorvo | 75 |
Pinhão, Santa Bárbara | 68 |
Luzim | 84 |
Moimenta da Beira | 76 |
Trancoso, Bandarra | 94 |
Arouca | 90 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 87 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 71 |
Loulé | 73 |
Vila Nova Famalicão | 88 |
Guarda | 90 |
Nelas | 100 |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 99 |
Covilhã (Aeródromo) | 92 |
AZ São Miguel, Santana | 92 |
Porto, Massarelos | 95 |
Lousã (Aeródromo) | 82 |
Fundão | 67 |
Aveiro (Univ) | 81 |
Cabo Raso | 71 |
Anadia | 87 |
Coimbra, Bencanta | 100 |
Fig. da Foz, Vila Verde | 93 |
Pegões | 100 |
Ansião | 94 |
Leiria (Aeródromo) | 93 |
AZ São Miguel, Lagoa das Furnas | 95 |
Tomar, Valdonas | 88 |
Alcobaça | 90 |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 83 |
Rio Maior | 80 |
Santarém, Fonte Boa | 79 |
Torres Vedras, Dois Portos | 81 |
AZ Flores (Aeródromo) | 71 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 74 |
AZ Pico (Aeródromo) | 75 |
AZ Horta, Obs. P. Alberto | 72 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 79 |
AZ São Jorge | 83 |
AZ Angra do Heroísmo | 83 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 86 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 89 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 76 |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 100 |
MA Porto Santo | 76 |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 82 |
Barreiro, Lavradio | 72 |
Setúbal | 75 |
Carregal do Sal | 87 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 87 |
Oliveira de Frades | 82 |
Penalva do Castelo | 84 |
Santa Comba Dão | 80 |
Satão | 86 |
Sines | 70 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 95 |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 80 |
Coimbra (Aeródromo) | 100 |
Aljezur | 69 |
Fóia | 100 |
Viana Castelo, Chafé | 100 |
Faro (Aeroporto) | 70 |
Vila Real de S.António | 69 |
Évora (C.Coordenação) | 95 |
Viseu (Aeródromo) | 84 |
Sabugal, Martim Rei | 86 |
Beja | 89 |
Zebreira | 84 |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 74 |
Vila Real | 84 |
Penhas Douradas | 82 |
Castelo Branco | 99 |
Alvalade | 80 |
Alvega | 85 |
Bragança | 93 |
Bragança (Aeródromo) | 87 |
Lisboa (Aeroporto) | 73 |
Avis, Benavila | 88 |
Mora | 100 |
Cabo Carvoeiro | 70 |
Elvas | 72 |
Mértola, Vale Formoso | 78 |
Reguengos, S. P. do Corval | 85 |
Zambujeira | 87 |
AZ Terceira, Ribeira das Nove | 99 |
AZ Terceira, Serra do Cume | 100 |
Viana do Alentejo | 83 |
Coruche | 87 |
Porto, Serra do Pilar | 99 |
Amareleja | 88 |
Castro Daire, Mézio | 93 |
Arganil (Aeródromo) | 90 |
Cantanhede, Fonte Dom Pedro | 98 |
Góis, Quinta da Ribeira | 100 |
Mealhada, Quinta do Vale | 91 |
Mortágua, (Aeródromo) | 88 |
Penacova, Hombres | 85 |
Vila Nova de Poiares | 84 |
Oliveira do Hospital | 86 |
Castro Verde, Neves Corvo | 96 |
Vila Real (Cidade) | 86 |
Albufeira | 72 |
Portimão (Aeródromo) | 72 |
Estação - Pressão |
hPa |
---|---|
Olhão | 1027 |
Tavira | 1027 |
Sagres | 1027 |
Alcoutim, Martim Longo | 1026 |
Terras de Bouro, Barral | 1024 |
Amares, Caldelas | 1026 |
AZ Flores, Fajã | 1029 |
Braga (Cidade) | 1026 |
Barcelos | 1027 |
Esposende | 1026 |
Viseu (C.Coordenação) | 1027 |
Lisboa (Geofísico) | 1027 |
MA S. Jorge, Santana | 1029 |
MA Ponta do Sol | 1017 |
MA Calheta | 1028 |
Portalegre | 1026 |
Alcochete, Campo Tiro | 1027 |
Ilhas selvagens | 1026 |
Vila Verde | 1027 |
MA Funchal | 1029 |
Oeiras, Vila Fria | 1028 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 1024 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 1025 |
Chaves (Aeródromo) | 1025 |
Braga, Merelim | 1026 |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 1027 |
Moncorvo | 1025 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 1028 |
Loulé | 1026 |
Aveiro (Univ) | 1027 |
Leiria (Aeródromo) | 1028 |
Santarém, Fonte Boa | 1027 |
AZ Flores (Aeródromo) | 1028 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 1028 |
AZ Pico (Aeródromo) | 1031 |
AZ Horta, Obs. P. Alberto | 1031 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 1030 |
AZ São Jorge | 1031 |
AZ Angra do Heroísmo | 1031 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 1032 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 1032 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 1029 |
MA Porto Santo | 1029 |
Sines | 1027 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 1026 |
Coimbra (Aeródromo) | 1027 |
Viana Castelo, Chafé | 1025 |
Faro (Aeroporto) | 1026 |
Évora (C.Coordenação) | 1026 |
Viseu (Aeródromo) | 1027 |
Beja | 1026 |
Vila Real | 1026 |
Castelo Branco | 1025 |
Bragança | 1025 |
Bragança (Aeródromo) | 1025 |
Lisboa (Aeroporto) | 1027 |
Cabo Carvoeiro | 1027 |
Porto, Serra do Pilar | 1026 |
Amareleja | 1025 |
Portimão (Aeródromo) | 1026 |
Estação - Precipitação |
mm |
---|---|
Olhão | 0.0 |
Tavira | 0.0 |
Sagres | 0.0 |
Alcoutim, Martim Longo | 0.0 |
Terras de Bouro, Barral | 1.1 |
Amares, Caldelas | 0.0 |
AZ Flores, Fajã | 0.0 |
Braga (Cidade) | 1.9 |
Barcelos | 4.5 |
Esposende | 2.7 |
Viseu (C.Coordenação) | 0.0 |
Viana do Castelo | 3.5 |
Mirandela | 0.0 |
AZ S. Miguel, Nordeste | 0.0 |
Sintra, Colares | 0.0 |
Lisboa (Geofísico) | 0.0 |
São Pedro de Moel | 0.0 |
MA Porto Moniz | 0.0 |
Mogadouro | 0.0 |
MA S. Jorge, Santana | 0.0 |
MA Santana | 0.2 |
MA SãoVicente | 0.0 |
MA Pico Alto | 0.4 |
MA Areeiro | 1.9 |
MA Pico do Areeiro | 2.1 |
MA Santo da Serra | 1.4 |
MA Monte | 0.1 |
MA Cancela | 0.1 |
MA S. Lourenço | 0.0 |
Viseu (Cidade) | 0.0 |
MA Quinta Grande | 0.0 |
MA Ponta do Sol | 0.0 |
MA Prazeres, Calheta | 0.0 |
MA Calheta | 0.0 |
Portalegre | 0.0 |
Alcochete, Campo Tiro | 0.1 |
Ilhas selvagens | 0.0 |
Vila Verde | 0.0 |
MA Funchal | 0.0 |
Oeiras, Vila Fria | 0.0 |
Odemira, S.Teotónio | 0.0 |
Lisboa, Amoreiras | 0.0 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 3.1 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 1.2 |
Montalegre | 0.0 |
Vinhais | 0.2 |
Cabo da Roca | 0.0 |
Ponte de Lima | 2.2 |
Chaves (Aeródromo) | 0.0 |
Braga, Merelim | 1.2 |
Cabeceiras de Basto | 0.2 |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 0.0 |
Miranda do Douro | 0.0 |
Paços de Ferreira | 0.0 |
Carrazêda de Ansiães | 0.0 |
S. Gens | 0.5 |
Moncorvo | 0.0 |
Pinhão, Santa Bárbara | 0.0 |
Luzim | 0.0 |
Moimenta da Beira | 0.0 |
Trancoso, Bandarra | 0.0 |
Arouca | 0.0 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 0.0 |
Loulé | 0.0 |
Guarda | 0.0 |
Nelas | 0.0 |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 0.0 |
Covilhã (Aeródromo) | 0.0 |
AZ São Miguel, Santana | 0.0 |
Porto, Massarelos | 0.2 |
Lousã (Aeródromo) | 0.0 |
Fundão | 0.0 |
Aveiro (Univ) | 0.0 |
Cabo Raso | 0.0 |
Dunas de Mira | 0.0 |
Anadia | 0.0 |
Coimbra, Bencanta | 0.0 |
Fig. da Foz, Vila Verde | 0.0 |
Pegões | 0.0 |
Ansião | 0.0 |
Leiria (Aeródromo) | 0.0 |
AZ São Miguel, Lagoa das Furnas | 0.0 |
Tomar, Valdonas | 0.0 |
Alcobaça | 0.0 |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 0.0 |
Rio Maior | 0.0 |
Santarém, Fonte Boa | 0.0 |
Torres Vedras, Dois Portos | 0.0 |
AZ Flores (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Pico (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Horta, Obs. P. Alberto | 0.0 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 0.0 |
AZ São Jorge | 0.0 |
AZ Angra do Heroísmo | 0.0 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 0.0 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 0.2 |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 0.0 |
MA, Funchal, Lido | 0.0 |
MA Porto Santo | 0.0 |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 0.0 |
Barreiro, Lavradio | 0.0 |
Portimão (Praia da Rocha) | 0.0 |
Setúbal | 0.0 |
Carregal do Sal | 0.0 |
Almada, Praia da Rainha | 0.0 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 0.0 |
Oliveira de Frades | 0.0 |
Penalva do Castelo | 0.0 |
Santa Comba Dão | 0.0 |
Satão | 0.0 |
Sines | 0.0 |
Vila Nova do Paiva | 0.0 |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 0.0 |
Coimbra (Aeródromo) | 0.0 |
Aljezur | 0.0 |
Fóia | 0.0 |
Viana Castelo, Chafé | 4.5 |
Faro (Aeroporto) | 0.0 |
Vila Real de S.António | 0.0 |
Évora (C.Coordenação) | 0.0 |
Viseu (Aeródromo) | 0.0 |
Sabugal, Martim Rei | 0.0 |
Beja | 0.0 |
Zebreira | 0.0 |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 0.0 |
Vila Real | 0.0 |
Castelo Branco | 0.0 |
Alvalade | 0.0 |
Alvega | 0.0 |
Bragança | 0.0 |
Bragança (Aeródromo) | 0.0 |
Lisboa (Aeroporto) | 0.0 |
Avis, Benavila | 0.0 |
Mora | 0.0 |
Elvas | 0.0 |
Mértola, Vale Formoso | 0.0 |
Reguengos, S. P. do Corval | 0.0 |
Zambujeira | 0.0 |
AZ Terceira, Ribeira das Nove | 0.0 |
Soure | 0.0 |
AZ Terceira, Serra do Cume | 0.0 |
Viana do Alentejo | 0.0 |
Coruche | 0.0 |
Porto, Serra do Pilar | 0.2 |
Amareleja | 0.0 |
Castro Daire, Mézio | 0.0 |
Cantanhede, Fonte Dom Pedro | 0.0 |
Góis, Quinta da Ribeira | 0.0 |
Mealhada, Quinta do Vale | 0.0 |
Mortágua, (Aeródromo) | 0.0 |
Penacova, Hombres | 0.0 |
Vila Nova de Poiares | 0.0 |
Oliveira do Hospital | 0.0 |
Castro Verde, Neves Corvo | 0.0 |
Vila Real (Cidade) | 0.0 |
Albufeira | 0.0 |
Portimão (Aeródromo) | 0.0 |
Estação - Vento |
km/h |
dir |
---|---|---|
Olhão | 3.2 | NW |
Tavira | 6.1 | N |
Sagres | 25.2 | NW |
Terras de Bouro, Barral | 3.6 | E |
Amares, Caldelas | 4.0 | N |
AZ Flores, Fajã | 17.3 | S |
Braga (Cidade) | 6.5 | S |
Barcelos | 3.2 | NE |
Esposende | 10.1 | W |
Viseu (C.Coordenação) | 10.8 | W |
Mirandela | 0.0 | var |
AZ S. Miguel, Nordeste | 5.8 | W |
Sintra, Colares | 0.0 | var |
Lisboa (Geofísico) | 9.0 | N |
São Pedro de Moel | 11.9 | NW |
Mogadouro | 20.2 | SW |
MA S. Jorge, Santana | 7.2 | E |
MA Pico Alto | 2.2 | NE |
MA Areeiro | 32.0 | NE |
MA Monte | 6.1 | NW |
MA Cancela | 6.8 | SE |
MA S. Lourenço | 9.4 | SE |
MA Ponta do Sol | 3.6 | NE |
MA Prazeres, Calheta | 13.3 | NE |
MA Calheta | 11.9 | E |
Portalegre | 20.5 | N |
Alcochete, Campo Tiro | 4.7 | NW |
Ilhas selvagens | 33.1 | NE |
Vila Verde | 4.0 | NE |
MA Funchal | 5.8 | NE |
Oeiras, Vila Fria | 5.8 | NW |
Odemira, S.Teotónio | 4.7 | N |
Lisboa, Amoreiras | 4.0 | N |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 9.4 | var |
Monção, Valinha | 4.0 | NW |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 21.2 | W |
Montalegre | 15.5 | W |
Vinhais | 14.8 | NW |
Cabo da Roca | 29.5 | N |
Ponte de Lima | 3.2 | E |
Chaves (Aeródromo) | 2.5 | NE |
Cabril | 4.0 | SW |
Braga, Merelim | 2.5 | NE |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 5.8 | W |
Cabeceiras de Basto | 3.2 | N |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 16.9 | NW |
Miranda do Douro | 9.4 | SW |
Paços de Ferreira | 5.0 | SW |
Carrazêda de Ansiães | 4.3 | SW |
S. Gens | 4.3 | SW |
Moncorvo | 13.3 | W |
Pinhão, Santa Bárbara | 15.8 | NW |
Luzim | 4.7 | SW |
Moimenta da Beira | 2.2 | W |
Trancoso, Bandarra | 15.1 | SW |
Arouca | 1.4 | SE |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 15.1 | SW |
Santa Cruz (Aeródromo) | 17.6 | N |
Loulé | 8.3 | NW |
Vila Nova Famalicão | 3.2 | SE |
Guarda | 26.6 | NW |
Nelas | 4.0 | SW |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 8.6 | NW |
Covilhã (Aeródromo) | 3.6 | S |
AZ São Miguel, Santana | 5.0 | SW |
Lousã (Aeródromo) | 3.2 | S |
Fundão | 11.2 | W |
Aveiro (Univ) | 5.8 | S |
Cabo Raso | 23.4 | N |
Dunas de Mira | 1.8 | S |
Anadia | 1.1 | E |
Coimbra, Bencanta | 0.0 | var |
Fig. da Foz, Vila Verde | 6.1 | NE |
Pegões | 5.4 | NW |
Ansião | 9.0 | N |
Leiria (Aeródromo) | 2.2 | S |
AZ São Miguel, Lagoa das Furnas | 0.7 | NE |
Tomar, Valdonas | 4.3 | E |
Alcobaça | 1.1 | E |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 0.7 | N |
Rio Maior | 8.3 | N |
Santarém, Fonte Boa | 4.7 | NW |
Torres Vedras, Dois Portos | 5.0 | NW |
AZ Flores (Aeródromo) | 9.4 | S |
AZ Corvo (Aeródromo) | 16.2 | SW |
AZ Pico (Aeródromo) | 6.8 | SW |
AZ Horta, Obs. P. Alberto | 19.4 | W |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 13.3 | SW |
AZ São Jorge | 4.7 | NW |
AZ Angra do Heroísmo | 5.8 | NW |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 5.4 | SW |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 6.1 | SE |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 17.3 | var |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 5.4 | NW |
MA, Funchal, Lido | 1.4 | E |
MA Porto Santo | 12.6 | NE |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 2.2 | N |
Barreiro, Lavradio | 5.4 | NW |
Portimão (Praia da Rocha) | 9.0 | N |
Setúbal | 10.8 | N |
Carregal do Sal | 4.7 | SW |
Almada, Praia da Rainha | 2.5 | N |
Mangualde / Chãs de Tavares | 14.4 | W |
Penalva do Castelo | 11.2 | SW |
Santa Comba Dão | 4.7 | W |
Satão | 9.0 | SW |
Sines | 21.2 | N |
Vila Nova do Paiva | 6.1 | W |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 7.9 | S |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 8.6 | NW |
Coimbra (Aeródromo) | 3.6 | SW |
Aljezur | 5.8 | N |
Fóia | 58.7 | N |
Viana Castelo, Chafé | 7.2 | NE |
Faro (Aeroporto) | 4.3 | NW |
Évora (C.Coordenação) | 18.4 | NW |
Viseu (Aeródromo) | 7.6 | W |
Sabugal, Martim Rei | 7.6 | NE |
Beja | 11.5 | NW |
Zebreira | 7.2 | W |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 6.8 | NW |
Vila Real | 2.9 | S |
Penhas Douradas | 38.2 | NW |
Castelo Branco | 6.5 | W |
Alvalade | 7.6 | NW |
Alvega | 2.9 | W |
Bragança | 7.2 | W |
Bragança (Aeródromo) | 13.3 | SW |
Avis, Benavila | 4.3 | NW |
Mora | 5.4 | W |
Cabo Carvoeiro | 25.2 | NW |
Elvas | 18.0 | NW |
Mértola, Vale Formoso | 7.9 | NW |
Reguengos, S. P. do Corval | 11.2 | NW |
Zambujeira | 2.9 | N |
AZ Terceira, Ribeira das Nove | 5.8 | SW |
Soure | 18.7 | N |
AZ Terceira, Serra do Cume | 12.2 | W |
Viana do Alentejo | 11.5 | NW |
Coruche | 4.0 | W |
Porto, Serra do Pilar | 7.9 | SW |
Amareleja | 4.3 | NW |
Castro Daire, Mézio | 11.2 | S |
Arganil (Aeródromo) | 2.5 | NE |
Cantanhede, Fonte Dom Pedro | 1.1 | SW |
Góis, Quinta da Ribeira | 2.5 | N |
Mealhada, Quinta do Vale | 3.2 | SE |
Mortágua, (Aeródromo) | 1.8 | NE |
Penacova, Hombres | 2.2 | W |
Vila Nova de Poiares | 1.1 | SW |
Oliveira do Hospital | 5.4 | W |
Castro Verde, Neves Corvo | 11.2 | NW |
Vila Real (Cidade) | 3.6 | S |
Albufeira | 11.9 | NW |
Portimão (Aeródromo) | 4.3 | NW |
Estação - Solar/UV |
W/m2 |
UV |
---|---|---|
Olhão | 0 | 0 |
Terras de Bouro, Barral | 1 | 0 |
Amares, Caldelas | 1 | 0 |
Braga (Cidade) | 1 | 0 |
Barcelos | 0 | 0 |
Esposende | 1 | 0 |
Viseu (C.Coordenação) | 2 | 0 |
Lisboa (Geofísico) | 0 | 0 |
MA Porto Moniz | 0 | 0 |
Mogadouro | 0 | 0 |
MA S. Jorge, Santana | 1 | 0 |
MA Santana | 9 | 0 |
MA SãoVicente | 0 | 0 |
MA Pico Alto | 0 | 0 |
MA Areeiro | 4 | 0 |
MA Monte | 0 | 0 |
MA Cancela | 0 | 0 |
MA S. Lourenço | 0 | 0 |
MA Quinta Grande | 0 | 0 |
MA Ponta do Sol | 0 | 0 |
MA Prazeres, Calheta | 0 | 0 |
MA Calheta | 0 | 0 |
Portalegre | 1 | 0 |
Ilhas selvagens | 0 | 0 |
Vila Verde | 1 | 0 |
MA Funchal | 0 | 0 |
Oeiras, Vila Fria | 0 | 0 |
Odemira, S.Teotónio | 0 | 0 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 0 | 0 |
Monção, Valinha | 0 | 0 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 0 | 0 |
Montalegre | 0 | 0 |
Cabo da Roca | 0 | 0 |
Ponte de Lima | 0 | 0 |
Chaves (Aeródromo) | 0 | 0 |
Braga, Merelim | 0 | 0 |
Cabeceiras de Basto | 0 | 0 |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 264 | 1 |
Carrazêda de Ansiães | 0 | 0 |
S. Gens | 0 | 0 |
Moncorvo | 0 | 0 |
Luzim | 0 | 0 |
Moimenta da Beira | 0 | 0 |
Trancoso, Bandarra | 0 | 0 |
Arouca | 0 | 0 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 0 | 0 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 0 | 0 |
Guarda | 0 | 0 |
Nelas | 0 | 0 |
Covilhã (Aeródromo) | 0 | 0 |
AZ São Miguel, Santana | 0 | 0 |
Lousã (Aeródromo) | 3 | 0 |
Fundão | 0 | 0 |
Aveiro (Univ) | 0 | 0 |
Dunas de Mira | 0 | 0 |
