Estação - Temperatura |
°C |
---|---|
Olhão | 18.2 |
Tavira | 14.8 |
Sagres | 13.6 |
Alcoutim / Martim Longo | 14.1 |
Terras de Bouro / Barral | 16.7 |
Amares / Caldelas | 14.4 |
Braga | 18.1 |
Barcelos | 12.5 |
Esposende | 17.6 |
Viseu (C. Coordenação) | 13.9 |
Castro Marim (RN Sapal) | 14.1 |
Mirandela | 11.8 |
Açores, S. Miguel / Nordeste | 12.0 |
Lisboa (Geofísico) | 20.0 |
São Pedro de Moel | 16.9 |
Madeira, Porto Moniz | 16.7 |
Mogadouro | 10.4 |
Madeira, Santana / S. Jorge | 14.3 |
Madeira, Santana | 12.0 |
Madeira, São Vicente | 14.5 |
Madeira, Pico Alto | 7.4 |
Madeira, Areeiro | 10.0 |
Madeira, Pico do Areeiro | 10.2 |
Madeira, Monte | 12.0 |
Madeira, Cancela | 15.4 |
Madeira, S. Lourenço | 15.9 |
Madeira, Quinta Grande | 13.9 |
Madeira, Ponta do Sol / Lugar de Baixo | 17.3 |
Madeira, Calheta / Prazeres | 11.7 |
Madeira, Calheta | 14.3 |
Portalegre | 17.4 |
Alcochete / Campo Tiro | 13.1 |
Monção / Guimil | 14.4 |
Paredes de Coura / Vascões | 13.2 |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | 13.8 |
Ponte De Lima / Anais | 15.5 |
Açores, Flores / Morro Alto | 3.3 |
Açores, S. Miguel / Pico Santos de Cima | 6.2 |
Madeira, Ilhas selvagens | 16.4 |
Vila Verde | 14.3 |
Coruche / Cruz Do Leão | 14.0 |
Loulé / Cavalos de Caldeirão | 13.9 |
Madeira, Funchal | 17.4 |
Açores, Horta (Aeroporto) | 11.9 |
Oeiras / Vila Fria | 17.7 |
Lousã / Trevim | 12.0 |
Seia (Aeródromo) | 9.8 |
Seia / Senhora do Espinheiro | 12.5 |
Évora (Aeródromo) | 14.0 |
Odemira / S. Teotónio | 13.3 |
Monção / Valinha | 11.8 |
Lamas de Mouro / Porto Ribeiro | 13.0 |
Montalegre | 10.9 |
Vinhais | 10.5 |
Cabo da Roca | 21.4 |
Ponte de Lima | 12.0 |
Chaves (Aeródromo) | 11.6 |
Cabril | 15.3 |
Braga / Merelim | 10.1 |
Cabeceiras de Basto | 10.6 |
Açores, Sta Maria / Praia Formosa | 13.3 |
Macedo Cavaleiros / Bagueixe | 9.5 |
Miranda do Douro | 8.6 |
Paços de Ferreira | 8.5 |
Carrazêda de Ansiães | 9.8 |
S. Gens | 18.0 |
Moncorvo | 12.5 |
Pinhão / Santa Bárbara | 11.4 |
Luzim | 16.0 |
Moimenta da Beira | 10.0 |
Trancoso / Bandarra | 10.8 |
Arouca | 17.5 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 9.6 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 11.6 |
Vila Nova Famalicão | 11.8 |
Guarda | 10.4 |
Nelas | 14.0 |
Covilhã (Aeródromo) | 11.9 |
Porto (Massarelos) | 18.8 |
Lousã (Aeródromo) | 14.2 |
Fundão | 12.4 |
Aveiro (Universidade) | 18.8 |
Cabo Raso | 18.1 |
Dunas de Mira | 9.9 |
Anadia | 14.0 |
Coimbra / Bencanta | 12.6 |
Figueira da Foz / Vila Verde | 12.1 |
Pegões | 15.2 |
Ansião | 16.0 |
Tomar / Valdonas | 10.5 |
Alcobaça | 14.8 |
Açores, P. Delgada (Observ.) | 13.3 |
Rio Maior | 10.3 |
Santarém / Fonte Boa | 14.9 |
Torres Vedras / Dois Portos | 11.8 |
Açores, Flores (Aeródromo) | 12.5 |
Açores, Corvo (Aeródromo) | 12.7 |
Açores, Pico (Aeródromo) | 13.1 |
Açores, Horta (Observ.) | 11.4 |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | 12.8 |
Açores, São Jorge | 11.3 |
Açores, Angra do Heroísmo | 11.1 |
Açores, P. Delgada (Aeroporto) | 12.3 |
Açores, Santa Maria (Aeroporto) | 14.0 |
Madeira, Sta Catarina (Aeroporto) | 16.6 |
Lisboa (Tapada da Ajuda) | 16.2 |
Madeira, Funchal / Lido | 17.7 |
Madeira, Porto Santo | 16.3 |
Belmonte / Aldeia do Souto | 9.2 |
Barreiro / Lavradio | 16.0 |
Setúbal | 11.3 |
Carregal do Sal | 13.6 |
Almada / Praia da Rainha | 18.9 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 13.4 |
Oliveira de Frades | 13.8 |
Penalva do Castelo | 12.6 |
Satão | 12.1 |
Sines | 16.1 |
Vila Nova do Paiva | 9.9 |
Porto, Pedras Rubras (Aeroporto) | 18.2 |
Alcácer do Sal / Barrosinha | 14.2 |
Coimbra (Aeródromo) | 16.4 |
Aljezur | 8.9 |
Fóia | 13.6 |
Viana Castelo / Chafé | 13.9 |
Faro (Aeroporto) | 18.0 |
Vila Real de S. António | 13.9 |
Évora (C. Coordenação) | 14.2 |
Viseu (Aeródromo) | 13.1 |
Sabugal / Martim Rei | 8.2 |
Beja | 14.9 |
Zebreira | 14.7 |
Proença-a-Nova / P. Moitas | 15.2 |
Vila Real | 12.9 |
Penhas Douradas | 9.1 |
Castelo Branco | 13.6 |
Alvalade | 9.4 |
Alvega | 9.7 |
Bragança | 10.4 |
Bragança (Aeródromo) | 10.5 |
Lisboa (Aeroporto) | 17.4 |
Avis / Benavila | 12.6 |
Mora | 13.8 |
Cabo Carvoeiro | 18.0 |
Elvas | 14.4 |
Estremoz | 14.3 |
Mértola / Vale Formoso | 14.4 |
Reguengos / S. Pedro do Corval | 14.1 |
Zambujeira | 9.6 |
Montemor-O-Novo | 15.1 |
Viana do Alentejo | 17.3 |
Portel / Oriola | 13.2 |
Porto (Serra do Pilar) | 12.8 |
Amareleja | 15.0 |
Castro Daire / Mézio | 9.1 |
Arganil / Aeródromo | 8.2 |
Cantanhede / Fonte D. Pedro | 14.0 |
Coimbra / Mata de São Pedro | 17.2 |
Mealhada / Quinta do Vale | 19.4 |
Mortágua (Aeródromo) | 14.8 |
Penacova / Hombres | 9.6 |
Vila Nova de Poiares | 11.6 |
Oliveira do Hospital | 7.6 |
Castro Verde / Neves Corvo | 12.0 |
Albufeira | 16.8 |
Portimão (Aeródromo) | 13.1 |
Estação - Humidade |
% |
---|---|
Olhão | 92 |
Tavira | 92 |
Sagres | 68 |
Alcoutim / Martim Longo | 80 |
Terras de Bouro / Barral | 52 |
Amares / Caldelas | 63 |
Braga | 45 |
Barcelos | 90 |
Esposende | 58 |
Viseu (C. Coordenação) | 56 |
Castro Marim (RN Sapal) | 94 |
Mirandela | 72 |
Açores, S. Miguel / Nordeste | 83 |
Lisboa (Geofísico) | 46 |
São Pedro de Moel | 55 |
Madeira, Porto Moniz | 61 |
Mogadouro | 77 |
Madeira, Santana | 85 |
Madeira, São Vicente | 74 |
Madeira, Areeiro | 13 |
Madeira, Pico do Areeiro | 6 |
Madeira, Santo da Serra | 100 |
Madeira, Monte | 81 |
Madeira, Cancela | 74 |
Madeira, S. Lourenço | 72 |
Madeira, Quinta Grande | 64 |
Madeira, Ponta do Sol / Lugar de Baixo | 61 |
Madeira, Calheta / Prazeres | 84 |
Madeira, Calheta | 73 |
Portalegre | 35 |
Alcochete / Campo Tiro | 80 |
Monção / Guimil | 57 |
Paredes de Coura / Vascões | 56 |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | 59 |
Ponte De Lima / Anais | 52 |
Açores, Flores / Morro Alto | 92 |
Açores, S. Miguel / Pico Santos de Cima | 100 |
Madeira, Ilhas selvagens | 77 |
Vila Verde | 73 |
Coruche / Cruz Do Leão | 67 |
Loulé / Cavalos de Caldeirão | 86 |
Madeira, Funchal | 60 |
Açores, Horta (Aeroporto) | 66 |
Oeiras / Vila Fria | 59 |
Lousã / Trevim | 67 |
Seia (Aeródromo) | 81 |
Seia / Senhora do Espinheiro | 57 |
Évora (Aeródromo) | 78 |
Odemira / S. Teotónio | 78 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 100 |
Monção / Valinha | 83 |
Lamas de Mouro / Porto Ribeiro | 52 |
Montalegre | 69 |
Vinhais | 74 |
Cabo da Roca | 40 |
Ponte de Lima | 81 |
Chaves (Aeródromo) | 75 |
Cabril | 52 |
Braga / Merelim | 95 |
Cabeceiras de Basto | 83 |
Açores, Sta Maria / Praia Formosa | 80 |
Miranda do Douro | 86 |
Paços de Ferreira | 93 |
Carrazêda de Ansiães | 75 |
S. Gens | 46 |
Moncorvo | 67 |
Pinhão / Santa Bárbara | 84 |
Luzim | 50 |
Moimenta da Beira | 73 |
Trancoso / Bandarra | 70 |
Arouca | 49 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 81 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 87 |
Vila Nova Famalicão | 85 |
Guarda | 67 |
Nelas | 60 |
Covilhã (Aeródromo) | 71 |
Porto (Massarelos) | 45 |
Lousã (Aeródromo) | 77 |
Fundão | 59 |
Aveiro (Universidade) | 48 |
Cabo Raso | 59 |
Dunas de Mira | 100 |
Anadia | 74 |
Coimbra / Bencanta | 97 |
Pegões | 75 |
Ansião | 55 |
Tomar / Valdonas | 90 |
Alcobaça | 68 |
Açores, P. Delgada (Observ.) | 72 |
Rio Maior | 92 |
Santarém / Fonte Boa | 64 |
Torres Vedras / Dois Portos | 93 |
Açores, Flores (Aeródromo) | 56 |
Açores, Corvo (Aeródromo) | 54 |
Açores, Pico (Aeródromo) | 65 |
Açores, Horta (Observ.) | 70 |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | 60 |
Açores, São Jorge | 69 |
Açores, Angra do Heroísmo | 72 |
Açores, P. Delgada (Aeroporto) | 79 |
Açores, Santa Maria (Aeroporto) | 74 |
Madeira, Sta Catarina (Aeroporto) | 63 |
Lisboa (Tapada da Ajuda) | 61 |
Madeira, Porto Santo | 68 |
Belmonte / Aldeia do Souto | 79 |
Barreiro / Lavradio | 84 |
Setúbal | 93 |
Carregal do Sal | 65 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 60 |
Oliveira de Frades | 56 |
Penalva do Castelo | 69 |
Satão | 62 |
Sines | 63 |
Porto, Pedras Rubras (Aeroporto) | 50 |
Alcácer do Sal / Barrosinha | 78 |
Coimbra (Aeródromo) | 56 |
Aljezur | 98 |
Fóia | 76 |
Viana Castelo / Chafé | 78 |
Faro (Aeroporto) | 83 |
Vila Real de S. António | 92 |
Évora (C. Coordenação) | 78 |
Viseu (Aeródromo) | 54 |
Sabugal / Martim Rei | 80 |
Beja | 63 |
Zebreira | 60 |
Proença-a-Nova / P. Moitas | 62 |
Vila Real | 61 |
Penhas Douradas | 63 |
Castelo Branco | 72 |
Alvalade | 96 |
Alvega | 97 |
Bragança | 68 |
Bragança (Aeródromo) | 71 |
Lisboa (Aeroporto) | 58 |
Avis / Benavila | 89 |
Mora | 72 |
Cabo Carvoeiro | 59 |
Elvas | 65 |
Estremoz | 72 |
Mértola / Vale Formoso | 75 |
Reguengos / S. Pedro do Corval | 70 |
Zambujeira | 100 |
Montemor-O-Novo | 65 |
Viana do Alentejo | 46 |
Portel / Oriola | 73 |
Porto (Serra do Pilar) | 100 |
Amareleja | 61 |
Castro Daire / Mézio | 74 |
Arganil / Aeródromo | 95 |
Cantanhede / Fonte D. Pedro | 69 |
Coimbra / Mata de São Pedro | 53 |
Mealhada / Quinta do Vale | 45 |
Mortágua (Aeródromo) | 63 |
Penacova / Hombres | 100 |
Vila Nova de Poiares | 82 |
Oliveira do Hospital | 87 |
Castro Verde / Neves Corvo | 94 |
Albufeira | 84 |
Portimão (Aeródromo) | 93 |
Estação - Pressão |
hPa |
---|---|
Olhão | 1017 |
Tavira | 1017 |
Sagres | 1015 |
Alcoutim / Martim Longo | 1016 |
Terras de Bouro / Barral | 1017 |
Amares / Caldelas | 1018 |
Braga | 1019 |
Barcelos | 1018 |
Esposende | 1017 |
Viseu (C. Coordenação) | 1019 |
Lisboa (Geofísico) | 1016 |
Madeira, Santana / S. Jorge | 1018 |
Madeira, Calheta | 1018 |
Portalegre | 1017 |
Alcochete / Campo Tiro | 1016 |
Monção / Guimil | 1018 |
Paredes de Coura / Vascões | 1018 |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | 1018 |
Ponte De Lima / Anais | 1017 |
Açores, Flores / Morro Alto | 1025 |
Açores, S. Miguel / Pico Santos de Cima | 1019 |
Madeira, Ilhas selvagens | 1017 |
Vila Verde | 1019 |
Coruche / Cruz Do Leão | 1017 |
Loulé / Cavalos de Caldeirão | 1017 |
Madeira, Funchal | 1018 |
Açores, Horta (Aeroporto) | 1023 |
Oeiras / Vila Fria | 1016 |
Seia (Aeródromo) | 1020 |
Seia / Senhora do Espinheiro | 1019 |
Évora (Aeródromo) | 1016 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 1017 |
Chaves (Aeródromo) | 1021 |
Braga / Merelim | 1018 |
Moncorvo | 1021 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 1016 |
Aveiro (Universidade) | 1017 |
Santarém / Fonte Boa | 1016 |
Açores, Flores (Aeródromo) | 1027 |
Açores, Corvo (Aeródromo) | 1027 |
Açores, Pico (Aeródromo) | 1024 |
Açores, Horta (Observ.) | 1024 |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | 1022 |
Açores, São Jorge | 1023 |
Açores, Angra do Heroísmo | 1022 |
Açores, P. Delgada (Aeroporto) | 1020 |
Açores, Santa Maria (Aeroporto) | 1020 |
Madeira, Sta Catarina (Aeroporto) | 1018 |
Madeira, Porto Santo | 1017 |
Sines | 1015 |
Porto, Pedras Rubras (Aeroporto) | 1017 |
Coimbra (Aeródromo) | 1016 |
Viana Castelo / Chafé | 1017 |
Faro (Aeroporto) | 1016 |
Évora (C. Coordenação) | 1016 |
Viseu (Aeródromo) | 1019 |
Beja | 1016 |
Vila Real | 1020 |
Castelo Branco | 1018 |
Bragança | 1023 |
Bragança (Aeródromo) | 1022 |
Lisboa (Aeroporto) | 1016 |
Cabo Carvoeiro | 1016 |
Montemor-O-Novo | 1017 |
Porto (Serra do Pilar) | 1017 |
Amareleja | 1015 |
Portimão (Aeródromo) | 1016 |
Estação - Precipitação |
mm |
---|---|
Sagres | 0.0 |
Alcoutim / Martim Longo | 0.0 |
Terras de Bouro / Barral | 0.0 |
Barcelos | 0.0 |
Esposende | 0.0 |
Viseu (C. Coordenação) | 0.0 |
Castro Marim (RN Sapal) | 0.0 |
Mirandela | 0.0 |
Lisboa (Geofísico) | 0.0 |
Madeira, Porto Moniz | 0.0 |
Mogadouro | 0.0 |
Madeira, Santana / S. Jorge | 0.0 |
Madeira, Santana | 0.0 |
Madeira, São Vicente | 0.0 |
Madeira, Pico Alto | 0.0 |
Madeira, Areeiro | 0.0 |
Madeira, Pico do Areeiro | 0.0 |
Madeira, Santo da Serra | 0.0 |
Madeira, Monte | 0.0 |
Madeira, Cancela | 0.0 |
Madeira, S. Lourenço | 0.0 |
Madeira, Quinta Grande | 0.0 |
Madeira, Ponta do Sol / Lugar de Baixo | 0.0 |
Madeira, Calheta / Prazeres | 0.0 |
Madeira, Calheta | 0.0 |
Portalegre | 0.0 |
Alcochete / Campo Tiro | 0.0 |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | 0.0 |
Ponte De Lima / Anais | 0.0 |
Madeira, Ilhas selvagens | 0.0 |
Madeira, Funchal | 0.0 |
Açores, Horta (Aeroporto) | 0.4 |
Oeiras / Vila Fria | 0.0 |
Lousã / Trevim | 0.0 |
Seia (Aeródromo) | 0.0 |
Seia / Senhora do Espinheiro | 0.0 |
Évora (Aeródromo) | 0.0 |
Odemira / S. Teotónio | 0.0 |
Lamas de Mouro / Porto Ribeiro | 0.0 |
Montalegre | 0.0 |
Cabo da Roca | 0.0 |
Ponte de Lima | 0.0 |
Chaves (Aeródromo) | 0.0 |
Cabril | 0.0 |
Miranda do Douro | 0.0 |
Carrazêda de Ansiães | 0.0 |
Moncorvo | 0.0 |
Trancoso / Bandarra | 0.0 |
Arouca | 0.0 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 0.0 |
Nelas | 0.0 |
Covilhã (Aeródromo) | 0.0 |
Aveiro (Universidade) | 0.0 |
Cabo Raso | 0.0 |
Dunas de Mira | 0.0 |
Anadia | 0.0 |
Coimbra / Bencanta | 0.0 |
Figueira da Foz / Vila Verde | 0.0 |
Pegões | 0.0 |
Ansião | 0.0 |
Tomar / Valdonas | 0.0 |
Alcobaça | 0.0 |
Rio Maior | 0.0 |
Santarém / Fonte Boa | 0.0 |
Torres Vedras / Dois Portos | 0.0 |
Açores, Flores (Aeródromo) | 0.0 |
Açores, Corvo (Aeródromo) | 0.0 |
Açores, Pico (Aeródromo) | 0.0 |
Açores, Horta (Observ.) | 0.0 |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | 0.0 |
Açores, São Jorge | 1.4 |
Açores, Angra do Heroísmo | 0.1 |
Açores, P. Delgada (Aeroporto) | 0.2 |
Açores, Santa Maria (Aeroporto) | 0.0 |
Madeira, Sta Catarina (Aeroporto) | 0.0 |
Lisboa (Tapada da Ajuda) | 0.0 |
Madeira, Funchal / Lido | 0.0 |
Madeira, Porto Santo | 0.0 |
Barreiro / Lavradio | 0.0 |
Setúbal | 0.0 |
Carregal do Sal | 0.0 |
Almada / Praia da Rainha | 0.0 |
Mangualde / Chãs de Tavares | 0.0 |
Penalva do Castelo | 0.0 |
Satão | 0.0 |
Sines | 0.0 |
Vila Nova do Paiva | 0.0 |
Porto, Pedras Rubras (Aeroporto) | 0.0 |
Alcácer do Sal / Barrosinha | 0.0 |
Coimbra (Aeródromo) | 0.0 |
Aljezur | 0.0 |
Fóia | 0.0 |
Viana Castelo / Chafé | 0.0 |
Faro (Aeroporto) | 0.0 |
Évora (C. Coordenação) | 0.0 |
Viseu (Aeródromo) | 0.0 |
Sabugal / Martim Rei | 0.0 |
Beja | 0.0 |
Zebreira | 0.0 |
Proença-a-Nova / P. Moitas | 0.0 |
Vila Real | 0.0 |
Penhas Douradas | 0.0 |
Castelo Branco | 0.0 |
Alvalade | 0.0 |
Bragança | 0.0 |
Bragança (Aeródromo) | 0.0 |
Lisboa (Aeroporto) | 0.0 |
Avis / Benavila | 0.0 |
Mora | 0.0 |
Estremoz | 0.0 |
Mértola / Vale Formoso | 0.0 |
Zambujeira | 0.0 |
Soure | 0.0 |
Portel / Oriola | 0.0 |
Porto (Serra do Pilar) | 0.0 |
Cantanhede / Fonte D. Pedro | 0.0 |
Mealhada / Quinta do Vale | 0.0 |
Mortágua (Aeródromo) | 0.0 |
Penacova / Hombres | 0.0 |
Vila Nova de Poiares | 0.0 |
Oliveira do Hospital | 0.0 |
Castro Verde / Neves Corvo | 0.0 |
Portimão (Aeródromo) | 0.0 |
Estação - Vento |
km/h |
dir |
---|---|---|
Sagres | 7.2 | E |
Alcoutim / Martim Longo | 12.2 | E |
Terras de Bouro / Barral | 6.1 | SE |
Barcelos | 0.7 | SE |
Esposende | 10.4 | NE |
Viseu (C. Coordenação) | 27.4 | NE |
Castro Marim (RN Sapal) | 4.0 | N |
Mirandela | 1.8 | N |
Lisboa (Geofísico) | 10.4 | NE |
São Pedro de Moel | 11.9 | E |
Mogadouro | 26.6 | E |
Madeira, Pico Alto | 6.1 | SW |
Madeira, Areeiro | 9.7 | W |
Madeira, Monte | 10.4 | NW |
Madeira, Cancela | 5.8 | NW |
Madeira, S. Lourenço | 8.6 | NW |
Madeira, Ponta do Sol / Lugar de Baixo | 8.6 | E |
Madeira, Calheta / Prazeres | 2.5 | E |
Madeira, Calheta | 4.3 | NW |
Portalegre | 16.9 | E |
Alcochete / Campo Tiro | 10.1 | NE |
Monção / Guimil | 12.2 | E |
Paredes de Coura / Vascões | 3.2 | NE |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | 6.1 | E |
Ponte De Lima / Anais | 6.1 | S |
Vila Verde | 2.2 | SW |
Madeira, Funchal | 6.1 | N |
Açores, Horta (Aeroporto) | 22.0 | NW |
Oeiras / Vila Fria | 13.7 | NE |
Lousã / Trevim | 16.6 | E |
Seia (Aeródromo) | 2.2 | NE |
Seia / Senhora do Espinheiro | 5.4 | SE |
Évora (Aeródromo) | 7.9 | NE |
Odemira / S. Teotónio | 7.6 | SE |
Monção / Valinha | 2.9 | NE |
Montalegre | 11.5 | E |
Cabo da Roca | 30.6 | SE |
Ponte de Lima | 2.5 | SE |
Chaves (Aeródromo) | 3.6 | SW |
Cabril | 10.8 | NE |
Miranda do Douro | 14.0 | NE |
Carrazêda de Ansiães | 7.9 | NE |
Moncorvo | 10.8 | E |
Trancoso / Bandarra | 11.5 | NE |
Arouca | 6.8 | E |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 13.3 | E |
Santa Cruz (Aeródromo) | 9.4 | SE |
Vila Nova Famalicão | 1.1 | SW |
Nelas | 4.3 | NE |
Covilhã (Aeródromo) | 4.7 | NE |
Aveiro (Universidade) | 10.4 | SE |
Cabo Raso | 19.4 | E |
Dunas de Mira | 2.5 | N |
Anadia | 1.4 | N |
Coimbra / Bencanta | 0.0 | var |
Figueira da Foz / Vila Verde | 4.0 | N |
Pegões | 5.4 | E |
Ansião | 11.2 | E |
Tomar / Valdonas | 1.1 | NW |
Alcobaça | 5.8 | NW |
Rio Maior | 1.4 | S |
Santarém / Fonte Boa | 8.3 | N |
Torres Vedras / Dois Portos | 0.0 | var |
Açores, Flores (Aeródromo) | 36.0 | NW |
Açores, Corvo (Aeródromo) | 23.4 | var |
Açores, Pico (Aeródromo) | 25.2 | N |
Açores, Horta (Observ.) | 40.0 | N |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | 37.8 | NW |
Açores, São Jorge | 17.3 | NW |
Açores, Angra do Heroísmo | 15.8 | NW |
Açores, P. Delgada (Aeroporto) | 22.3 | NW |
Açores, Santa Maria (Aeroporto) | 36.4 | N |
Madeira, Sta Catarina (Aeroporto) | 16.9 | var |
Lisboa (Tapada da Ajuda) | 7.2 | NE |
Madeira, Funchal / Lido | 0.4 | var |
Madeira, Porto Santo | 11.9 | N |
Barreiro / Lavradio | 6.1 | N |
Setúbal | 1.8 | W |
Carregal do Sal | 8.6 | NE |
Almada / Praia da Rainha | 13.7 | NE |
Mangualde / Chãs de Tavares | 13.7 | NE |
Oliveira de Frades | 18.0 | N |
Penalva do Castelo | 16.9 | E |
Satão | 19.4 | NE |
Sines | 13.7 | SE |
Vila Nova do Paiva | 10.1 | NE |
Porto, Pedras Rubras (Aeroporto) | 16.2 | E |
Alcácer do Sal / Barrosinha | 2.5 | SW |
Coimbra (Aeródromo) | 4.0 | NE |
Aljezur | 1.4 | E |
Fóia | 40.7 | SE |
Viana Castelo / Chafé | 16.6 | E |
Faro (Aeroporto) | 16.6 | E |
Évora (C. Coordenação) | 8.3 | E |
Viseu (Aeródromo) | 13.0 | E |
Sabugal / Martim Rei | 7.6 | SE |
Beja | 6.8 | E |
Zebreira | 9.4 | E |
Proença-a-Nova / P. Moitas | 10.1 | NE |
Vila Real | 4.3 | E |
Penhas Douradas | 17.6 | SE |
Castelo Branco | 7.2 | NE |
Alvalade | 1.4 | NW |
Bragança | 6.5 | NE |
Bragança (Aeródromo) | 12.6 | NE |
Lisboa (Aeroporto) | 9.0 | NE |
Avis / Benavila | 5.0 | NE |
Mora | 8.3 | E |
Cabo Carvoeiro | 13.0 | SE |
Mértola / Vale Formoso | 6.5 | SE |
Zambujeira | 4.3 | E |
Soure | 24.5 | E |
Portel / Oriola | 1.4 | E |
Porto (Serra do Pilar) | 18.4 | SE |
Castro Daire / Mézio | 3.6 | NW |
Arganil / Aeródromo | 2.5 | N |
Cantanhede / Fonte D. Pedro | 2.2 | S |
Coimbra / Mata de São Pedro | 19.8 | E |
Góis / Quinta da Ribeira | 6.5 | NE |
Mealhada / Quinta do Vale | 10.1 | SE |
Mortágua (Aeródromo) | 7.2 | NE |
Penacova / Hombres | 4.0 | S |
Vila Nova de Poiares | 9.0 | N |
Oliveira do Hospital | 9.4 | E |
Portimão (Aeródromo) | 3.6 | N |
Estação - Solar/UV |
W/m2 |
UV |
---|---|---|
Terras de Bouro / Barral | 2 | 0 |
Barcelos | 98 | 1 |
Esposende | 1 | 0 |
Viseu (C. Coordenação) | 2 | 0 |
Castro Marim (RN Sapal) | 0 | 0 |
Lisboa (Geofísico) | 0 | 0 |
Madeira, Porto Moniz | 0 | 0 |
Mogadouro | 0 | 0 |
Madeira, Santana / S. Jorge | 0 | 0 |
Madeira, Santana | 8 | 0 |
Madeira, São Vicente | 0 | 0 |
Madeira, Pico Alto | 0 | 0 |
Madeira, Areeiro | 0 | 0 |
Madeira, Monte | 0 | 0 |
Madeira, Cancela | 0 | 0 |
Madeira, S. Lourenço | 0 | 0 |
Madeira, Quinta Grande | 0 | 0 |
Madeira, Ponta do Sol / Lugar de Baixo | 0 | 0 |
Madeira, Calheta / Prazeres | 0 | 0 |
Madeira, Calheta | 0 | 0 |
Portalegre | 0 | 0 |
Monção / Guimil | 0 | 0 |
Paredes de Coura / Vascões | 0 | 0 |
Arcos de Valdevez (Heliporto) | 0 | 0 |
Ponte De Lima / Anais | 0 | 0 |
Madeira, Ilhas selvagens | 0 | 0 |
Vila Verde | 1 | 0 |
Madeira, Funchal | 0 | 0 |
Oeiras / Vila Fria | 0 | 0 |
Odemira / S. Teotónio | 0 | 0 |
Monção / Valinha | 0 | 0 |
Lamas de Mouro / Porto Ribeiro | 0 | 0 |
Montalegre | 0 | 0 |
Cabo da Roca | 0 | 0 |
Ponte de Lima | 0 | 0 |
Chaves (Aeródromo) | 0 | 0 |
Carrazêda de Ansiães | 0 | 0 |
Moncorvo | 0 | 0 |
Trancoso / Bandarra | 0 | 0 |
Arouca | 0 | 0 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 0 | 0 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 0 | 0 |
Nelas | 0 | 0 |
Covilhã (Aeródromo) | 0 | 0 |
Aveiro (Universidade) | 0 | 0 |
Dunas de Mira | 0 | 0 |
Anadia | 0 | 0 |
Coimbra / Bencanta | 0 | 0 |
Figueira da Foz / Vila Verde | 0 | 0 |
Pegões | 0 | 0 |
Ansião | 0 | 0 |
Tomar / Valdonas | 0 | 0 |
Alcobaça | 0 | 0 |
Rio Maior | 1 | 0 |
Santarém / Fonte Boa | 0 | 0 |
Torres Vedras / Dois Portos | 0 | 0 |
Açores, Flores (Aeródromo) | 0 | 0 |
Açores, Pico (Aeródromo) | 0 | 0 |
Açores, Horta (Observ.) | 0 | 0 |
Açores, Graciosa (Aeródromo) | 0 | 0 |
Açores, São Jorge | 5 | 0 |
Açores, Angra do Heroísmo | 0 | 0 |
Açores, P. Delgada (Aeroporto) | 0 | 0 |
Açores, Santa Maria (Aeroporto) | 0 | 0 |
Madeira, Sta Catarina (Aeroporto) | 1 | 0 |
Lisboa (Tapada da Ajuda) | 0 | 0 |
Madeira, Funchal / Lido | 0 | 0 |
Madeira, Porto Santo | 0 | 0 |
Barreiro / Lavradio | 0 | 0 |
Setúbal | 0 | 0 |
Almada / Praia da Rainha | 0 | 0 |
Sines | 0 | 0 |
Porto, Pedras Rubras (Aeroporto) | 0 | 0 |
Alcácer do Sal / Barrosinha | 0 | 0 |
Coimbra (Aeródromo) | 0 | 0 |
Aljezur | 0 | 0 |
Fóia | 0 | 0 |
Viana Castelo / Chafé | 0 | 0 |
Faro (Aeroporto) | 0 | 0 |
Évora (C. Coordenação) | 0 | 0 |
Beja | 0 | 0 |
Zebreira | 0 | 0 |
Proença-a-Nova / P. Moitas | 0 | 0 |
Vila Real | 0 | 0 |
Penhas Douradas | 0 | 0 |
Castelo Branco | 0 | 0 |
Alvalade | 0 | 0 |
Bragança | 0 | 0 |
Lisboa (Aeroporto) | 0 | 0 |
Avis / Benavila | 0 | 0 |
