Estação - Temperatura |
°C |
---|---|
Olhão | 23.6 |
Tavira | 23.5 |
Sagres | 21.6 |
Alcoutim, Martim Longo | 24.2 |
Terras de Bouro, Barral | 24.3 |
Amares, Caldelas | 25.1 |
Braga (Cidade) | 23.8 |
Barcelos | 23.4 |
Esposende | 20.0 |
Viseu (C.Coordenação) | 20.8 |
Viana do Castelo | 20.0 |
Castro Marim (RN Sapal) | 23.8 |
Mirandela | 23.1 |
AZ S. Miguel, Nordeste | 22.6 |
Lisboa (Geofísico) | 22.3 |
São Pedro de Moel | 20.9 |
MA Porto Moniz | 24.3 |
Mogadouro | 19.4 |
MA S. Jorge, Santana | 21.7 |
MA Santana | 20.4 |
MA SãoVicente | 23.5 |
MA Pico Alto | 15.4 |
MA Areeiro | 13.5 |
MA Pico do Areeiro | 15.5 |
MA Santo da Serra | 18.5 |
MA Monte | 19.7 |
MA Cancela | 22.0 |
MA S. Lourenço | 23.5 |
Viseu (Cidade) | 22.2 |
MA Quinta Grande | 21.4 |
MA Ponta do Sol | 25.5 |
MA Prazeres, Calheta | 19.6 |
MA Calheta | 21.3 |
Portalegre | 19.4 |
Alcochete, Campo Tiro | 24.7 |
Ilhas selvagens | 22.8 |
Vila Verde | 25.2 |
MA Funchal | 24.1 |
Oeiras, Vila Fria | 20.4 |
Odemira, S.Teotónio | 21.2 |
Lisboa, Amoreiras | 22.9 |
Monção, Valinha | 21.5 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 22.1 |
Montalegre | 18.3 |
Vinhais | 19.6 |
Cabo da Roca | 20.4 |
Ponte de Lima | 22.1 |
Chaves (Aeródromo) | 22.0 |
Cabril | 21.6 |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 23.4 |
Cabeceiras de Basto | 23.8 |
AZ Santa Maria, Praia Formosa | 21.7 |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 21.1 |
Miranda do Douro | 19.8 |
AZ Santa Maria, Maia | 22.4 |
Paços de Ferreira | 20.3 |
Carrazêda de Ansiães | 19.1 |
S. Gens | 22.0 |
Moncorvo | 20.8 |
Pinhão, Santa Bárbara | 23.6 |
Trancoso, Bandarra | 17.1 |
Arouca | 20.3 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 19.9 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 21.7 |
Loulé | 24.3 |
Vila Nova Famalicão | 23.2 |
Guarda | 17.6 |
Nelas | 22.4 |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 19.4 |
Covilhã (Aeródromo) | 20.7 |
AZ São Miguel, Santana | 23.5 |
Porto, Massarelos | 22.1 |
Lousã (Aeródromo) | 23.7 |
Fundão | 21.2 |
Aveiro (Univ) | 23.6 |
Cabo Raso | 20.6 |
Dunas de Mira | 24.6 |
Anadia | 24.4 |
Coimbra, Bencanta | 24.5 |
Fig. da Foz, Vila Verde | 24.7 |
Pegões | 24.0 |
Ansião | 21.7 |
Leiria (Aeródromo) | 24.1 |
Tomar, Valdonas | 23.4 |
Alcobaça | 23.7 |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 23.6 |
Rio Maior | 21.7 |
Santarém, Fonte Boa | 22.1 |
Torres Vedras, Dois Portos | 21.2 |
AZ Flores (Aeródromo) | 22.3 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 22.8 |
AZ Pico (Aeródromo) | 23.2 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 23.5 |
AZ São Jorge | 21.8 |
AZ Angra do Heroísmo | 22.9 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 23.1 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 24.2 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 24.0 |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 22.1 |
MA, Funchal, Lido | 23.3 |
MA Porto Santo | 24.4 |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 21.9 |
Barreiro, Lavradio | 23.1 |
Portimão (Praia da Rocha) | 22.5 |
Setúbal | 22.6 |
Carregal do Sal | 24.1 |
Almada, Praia da Rainha | 22.2 |
Oliveira de Frades | 20.0 |
Penalva do Castelo | 21.6 |
Santa Comba Dão | 22.1 |
Satão | 20.5 |
Sines | 20.2 |
Vila Nova do Paiva | 19.3 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 22.1 |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 26.2 |
Coimbra (Aeródromo) | 22.3 |
Aljezur | 26.7 |
Viana Castelo, Chafé | 19.9 |
Faro (Aeroporto) | 23.9 |
Vila Real de S.António | 23.9 |
Évora (C.Coordenação) | 22.6 |
Viseu (Aeródromo) | 20.2 |
Sabugal, Martim Rei | 20.8 |
Beja | 23.8 |
Zebreira | 22.8 |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 21.8 |
Vila Real | 20.7 |
Penhas Douradas | 15.7 |
Castelo Branco | 22.5 |
Alvalade | 27.0 |
Alvega | 23.6 |
Bragança | 20.9 |
Bragança (Aeródromo) | 20.1 |
Lisboa (Aeroporto) | 22.5 |
Avis, Benavila | 23.7 |
Cabo Carvoeiro | 19.7 |
Elvas | 24.5 |
Estremoz | 21.8 |
Mértola, Vale Formoso | 23.5 |
Reguengos, S. P. do Corval | 23.7 |
Zambujeira | 22.3 |
AZ Terceira, Ribeira das Nove | 16.2 |
AZ Terceira, Serra do Cume | 19.2 |
Viana do Alentejo | 23.4 |
Portel, Oriola | 24.0 |
Porto, Serra do Pilar | 22.2 |
Amareleja | 25.0 |
Castro Daire, Mézio | 17.9 |
Arganil (Aeródromo) | 22.6 |
Coimbra, Mata de São Pedro | 22.6 |
Góis, Quinta da Ribeira | 22.3 |
Mealhada, Quinta do Vale | 24.6 |
Penacova, Hombres | 22.8 |
Vila Nova de Poiares | 22.2 |
Oliveira do Hospital | 23.1 |
Castro Verde, Neves Corvo | 25.1 |
Vila Real (Cidade) | 20.9 |
Albufeira | 22.0 |
Portimão (Aeródromo) | 24.0 |
Estação - Humidade |
% |
---|---|
Olhão | 84 |
Tavira | 83 |
Sagres | 68 |
Alcoutim, Martim Longo | 58 |
Terras de Bouro, Barral | 41 |
Amares, Caldelas | 41 |
Braga (Cidade) | 43 |
Barcelos | 43 |
Esposende | 61 |
Viseu (C.Coordenação) | 48 |
Viana do Castelo | 42 |
Castro Marim (RN Sapal) | 75 |
Mirandela | 39 |
AZ S. Miguel, Nordeste | 77 |
Lisboa (Geofísico) | 72 |
São Pedro de Moel | 65 |
MA Porto Moniz | 55 |
Mogadouro | 49 |
MA S. Jorge, Santana | 86 |
MA Santana | 71 |
MA SãoVicente | 61 |
MA Pico Alto | 96 |
MA Areeiro | 81 |
MA Pico do Areeiro | 67 |
MA Santo da Serra | 81 |
MA Monte | 72 |
MA Cancela | 74 |
MA S. Lourenço | 64 |
Viseu (Cidade) | 40 |
MA Quinta Grande | 57 |
MA Ponta do Sol | 52 |
MA Prazeres, Calheta | 71 |
MA Calheta | 64 |
Portalegre | 72 |
Alcochete, Campo Tiro | 57 |
Ilhas selvagens | 78 |
Vila Verde | 41 |
MA Funchal | 61 |
Oeiras, Vila Fria | 82 |
Odemira, S.Teotónio | 79 |
Lisboa, Amoreiras | 74 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 60 |
Monção, Valinha | 47 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 33 |
Montalegre | 49 |
Vinhais | 50 |
Cabo da Roca | 76 |
Ponte de Lima | 53 |
Chaves (Aeródromo) | 44 |
Cabril | 42 |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 67 |
Cabeceiras de Basto | 38 |
AZ Santa Maria, Praia Formosa | 92 |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 43 |
Miranda do Douro | 49 |
AZ Santa Maria, Maia | 86 |
Paços de Ferreira | 52 |
Carrazêda de Ansiães | 50 |
S. Gens | 42 |
Moncorvo | 45 |
Pinhão, Santa Bárbara | 39 |
Trancoso, Bandarra | 57 |
Arouca | 51 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 51 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 72 |
Loulé | 64 |
Vila Nova Famalicão | 44 |
Guarda | 65 |
Nelas | 42 |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 57 |
Covilhã (Aeródromo) | 60 |
AZ São Miguel, Santana | 72 |
Porto, Massarelos | 43 |
Lousã (Aeródromo) | 50 |
Fundão | 45 |
Aveiro (Univ) | 42 |
Cabo Raso | 83 |
Dunas de Mira | 46 |
Anadia | 38 |
Coimbra, Bencanta | 45 |
Fig. da Foz, Vila Verde | 57 |
Pegões | 73 |
Ansião | 65 |
Leiria (Aeródromo) | 65 |
Tomar, Valdonas | 67 |
Alcobaça | 65 |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 65 |
Rio Maior | 75 |
Santarém, Fonte Boa | 71 |
Torres Vedras, Dois Portos | 75 |
AZ Flores (Aeródromo) | 55 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 52 |
AZ Pico (Aeródromo) | 60 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 53 |
AZ São Jorge | 61 |
AZ Angra do Heroísmo | 60 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 69 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 74 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 56 |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 74 |
MA Porto Santo | 53 |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 47 |
Portimão (Praia da Rocha) | 81 |
Setúbal | 72 |
Oliveira de Frades | 46 |
Penalva do Castelo | 51 |
Santa Comba Dão | 45 |
Satão | 47 |
Sines | 100 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 47 |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 54 |
Coimbra (Aeródromo) | 45 |
Aljezur | 57 |
Viana Castelo, Chafé | 56 |
Faro (Aeroporto) | 72 |
Vila Real de S.António | 75 |
Évora (C.Coordenação) | 82 |
Viseu (Aeródromo) | 49 |
Sabugal, Martim Rei | 64 |
Beja | 59 |
Zebreira | 56 |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 59 |
Vila Real | 44 |
Penhas Douradas | 66 |
Castelo Branco | 53 |
Alvalade | 49 |
Alvega | 50 |
Bragança | 38 |
Bragança (Aeródromo) | 43 |
Lisboa (Aeroporto) | 67 |
Avis, Benavila | 63 |
Mora | 74 |
Cabo Carvoeiro | 79 |
Elvas | 55 |
Estremoz | 78 |
Mértola, Vale Formoso | 65 |
Reguengos, S. P. do Corval | 62 |
Zambujeira | 84 |
AZ Terceira, Ribeira das Nove | 99 |
AZ Terceira, Serra do Cume | 89 |
Viana do Alentejo | 59 |
Portel, Oriola | 64 |
Porto, Serra do Pilar | 47 |
Amareleja | 57 |
Castro Daire, Mézio | 55 |
Arganil (Aeródromo) | 44 |
Coimbra, Mata de São Pedro | 45 |
Góis, Quinta da Ribeira | 53 |
Mealhada, Quinta do Vale | 40 |
Penacova, Hombres | 45 |
Vila Nova de Poiares | 44 |
Oliveira do Hospital | 38 |
Castro Verde, Neves Corvo | 58 |
Vila Real (Cidade) | 41 |
Albufeira | 82 |
Portimão (Aeródromo) | 70 |
Estação - Pressão |
hPa |
---|---|
Tavira | 1012 |
Sagres | 1011 |
Alcoutim, Martim Longo | 1011 |
Terras de Bouro, Barral | 1011 |
Amares, Caldelas | 1011 |
AZ Flores, Fajã | 1019 |
Braga (Cidade) | 1013 |
Barcelos | 1012 |
Esposende | 1011 |
Viseu (C.Coordenação) | 1011 |
Lisboa (Geofísico) | 1011 |
MA S. Jorge, Santana | 1013 |
MA Ponta do Sol | 1017 |
MA Calheta | 1013 |
Portalegre | 1012 |
Alcochete, Campo Tiro | 1011 |
Ilhas selvagens | 1014 |
Vila Verde | 1012 |
MA Funchal | 1014 |
Oeiras, Vila Fria | 1010 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 1011 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 1010 |
Chaves (Aeródromo) | 1013 |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 1011 |
Moncorvo | 1013 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 1011 |
Loulé | 1011 |
Aveiro (Univ) | 1011 |
Cabo Raso | 1009 |
Leiria (Aeródromo) | 1011 |
Santarém, Fonte Boa | 1011 |
AZ Flores (Aeródromo) | 1019 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 1019 |
AZ Pico (Aeródromo) | 1018 |
AZ Horta, Obs. P. Alberto | 1018 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 1018 |
AZ São Jorge | 1018 |
AZ Angra do Heroísmo | 1017 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 1016 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 1016 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 1013 |
MA Porto Santo | 1013 |
Sines | 1011 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 1011 |
Coimbra (Aeródromo) | 1011 |
Viana Castelo, Chafé | 1011 |
Faro (Aeroporto) | 1011 |
Évora (C.Coordenação) | 1011 |
Viseu (Aeródromo) | 1011 |
Beja | 1010 |
Vila Real | 1013 |
Castelo Branco | 1011 |
Bragança | 1013 |
Bragança (Aeródromo) | 1013 |
Lisboa (Aeroporto) | 1011 |
Cabo Carvoeiro | 1010 |
Porto, Serra do Pilar | 1011 |
Amareleja | 1010 |
Portimão (Aeródromo) | 1011 |
Estação - Precipitação |
mm |
---|---|
Olhão | 0.0 |
Tavira | 0.0 |
Sagres | 0.0 |
Alcoutim, Martim Longo | 0.0 |
Terras de Bouro, Barral | 0.0 |
Braga (Cidade) | 0.0 |
Barcelos | 0.0 |
Esposende | 0.0 |
Viseu (C.Coordenação) | 0.0 |
Viana do Castelo | 0.0 |
Castro Marim (RN Sapal) | 0.0 |
Mirandela | 0.0 |
AZ S. Miguel, Nordeste | 0.0 |
Sintra, Colares | 0.0 |
Lisboa (Geofísico) | 0.0 |
São Pedro de Moel | 0.0 |
MA Porto Moniz | 0.0 |
Mogadouro | 0.0 |
MA S. Jorge, Santana | 0.0 |
MA Santana | 0.0 |
MA SãoVicente | 0.0 |
MA Pico Alto | 0.0 |
MA Areeiro | 0.0 |
MA Pico do Areeiro | 0.0 |
MA Santo da Serra | 0.0 |
MA Monte | 0.0 |
MA Cancela | 0.0 |
MA S. Lourenço | 0.0 |
Viseu (Cidade) | 0.0 |
MA Quinta Grande | 0.0 |
MA Ponta do Sol | 0.0 |
MA Prazeres, Calheta | 0.0 |
MA Calheta | 0.0 |
Portalegre | 0.0 |
Alcochete, Campo Tiro | 0.0 |
Ilhas selvagens | 0.0 |
Vila Verde | 0.0 |
MA Funchal | 0.0 |
Oeiras, Vila Fria | 0.0 |
Odemira, S.Teotónio | 0.0 |
Lisboa, Amoreiras | 0.0 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 0.0 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 0.0 |
Montalegre | 0.0 |
Vinhais | 0.0 |
Cabo da Roca | 0.0 |
Ponte de Lima | 0.0 |
Chaves (Aeródromo) | 0.0 |
Cabril | 0.0 |
Cabeceiras de Basto | 0.0 |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 0.0 |
Miranda do Douro | 0.0 |
Paços de Ferreira | 0.0 |
Carrazêda de Ansiães | 0.0 |
S. Gens | 0.0 |
Moncorvo | 0.0 |
Pinhão, Santa Bárbara | 0.0 |
Trancoso, Bandarra | 0.0 |
Arouca | 0.0 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 0.0 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 0.0 |
Loulé | 0.0 |
Vila Nova Famalicão | 0.0 |
Guarda | 0.0 |
Nelas | 0.0 |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 0.0 |
Covilhã (Aeródromo) | 0.0 |
AZ São Miguel, Santana | 0.1 |
Porto, Massarelos | 0.0 |
Lousã (Aeródromo) | 0.0 |
Fundão | 0.0 |
Aveiro (Univ) | 0.0 |
Cabo Raso | 0.0 |
Dunas de Mira | 0.0 |
Anadia | 0.0 |
Coimbra, Bencanta | 0.0 |
Fig. da Foz, Vila Verde | 0.0 |
Pegões | 0.0 |
Ansião | 0.0 |
Leiria (Aeródromo) | 0.0 |
AZ São Miguel, Lagoa das Furnas | 0.0 |
Tomar, Valdonas | 0.0 |
Alcobaça | 0.0 |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 0.0 |
Rio Maior | 0.0 |
Santarém, Fonte Boa | 0.0 |
Torres Vedras, Dois Portos | 0.0 |
AZ Flores (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Corvo (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Pico (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Horta, Obs. P. Alberto | 0.0 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 0.0 |
AZ São Jorge | 0.0 |
AZ Angra do Heroísmo | 0.0 |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 0.0 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 0.0 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 0.0 |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 0.0 |
MA, Funchal, Lido | 0.0 |
MA Porto Santo | 0.0 |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 0.0 |
Barreiro, Lavradio | 0.0 |
Portimão (Praia da Rocha) | 0.0 |
Setúbal | 0.0 |
Carregal do Sal | 0.0 |
Almada, Praia da Rainha | 0.0 |
Penalva do Castelo | 0.0 |
Santa Comba Dão | 0.0 |
Satão | 0.0 |
Sines | 0.0 |
Vila Nova do Paiva | 0.0 |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 0.0 |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 0.0 |
Coimbra (Aeródromo) | 0.0 |
Aljezur | 0.0 |
Viana Castelo, Chafé | 0.0 |
Faro (Aeroporto) | 0.0 |
Vila Real de S.António | 0.0 |
Évora (C.Coordenação) | 0.0 |
Viseu (Aeródromo) | 0.0 |
Sabugal, Martim Rei | 0.0 |
Beja | 0.0 |
Zebreira | 0.0 |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 0.0 |
Vila Real | 0.0 |
Castelo Branco | 0.0 |
Alvalade | 0.0 |
Alvega | 0.0 |
Bragança | 0.0 |
Bragança (Aeródromo) | 0.0 |
Lisboa (Aeroporto) | 0.0 |
Avis, Benavila | 0.0 |
Mora | 0.0 |
Cabo Carvoeiro | 0.0 |
Elvas | 0.0 |
Estremoz | 0.0 |
Mértola, Vale Formoso | 0.0 |
Reguengos, S. P. do Corval | 0.0 |
Zambujeira | 0.0 |
AZ Terceira, Ribeira das Nove | 0.0 |
AZ Terceira, Serra do Cume | 0.0 |
Viana do Alentejo | 0.0 |
Portel, Oriola | 0.0 |
Porto, Serra do Pilar | 0.0 |
Amareleja | 0.0 |
Mealhada, Quinta do Vale | 0.0 |
Penacova, Hombres | 0.0 |
Vila Nova de Poiares | 0.0 |
Oliveira do Hospital | 0.0 |
Castro Verde, Neves Corvo | 0.0 |
Vila Real (Cidade) | 0.0 |
Albufeira | 0.0 |
AZ São Miguel, Sete Cidades | 0.0 |
Portimão (Aeródromo) | 0.0 |
Estação - Vento |
km/h |
dir |
---|---|---|
Olhão | 14.0 | SE |
Tavira | 10.8 | SE |
Sagres | 8.3 | S |
Alcoutim, Martim Longo | 21.6 | SE |
Terras de Bouro, Barral | 9.4 | SE |
Amares, Caldelas | 6.8 | N |
AZ Flores, Fajã | 5.8 | N |
Braga (Cidade) | 8.6 | SE |
Barcelos | 2.9 | E |
Esposende | 7.6 | SW |
Viseu (C.Coordenação) | 15.5 | E |
Castro Marim (RN Sapal) | 22.0 | S |
Mirandela | 10.8 | SW |
AZ S. Miguel, Nordeste | 13.0 | N |
Lisboa (Geofísico) | 14.0 | SE |
São Pedro de Moel | 18.4 | SE |
Mogadouro | 9.7 | E |
MA S. Jorge, Santana | 11.9 | NE |
MA Pico Alto | 2.5 | SW |
MA Areeiro | 9.7 | SW |
MA Monte | 1.8 | SW |
MA Cancela | 11.2 | SW |
MA S. Lourenço | 18.0 | NW |
MA Ponta do Sol | 3.2 | S |
MA Prazeres, Calheta | 11.5 | W |
MA Calheta | 6.8 | SE |
Portalegre | 6.5 | SE |
Alcochete, Campo Tiro | 15.1 | SE |
Ilhas selvagens | 9.4 | N |
Vila Verde | 6.5 | E |
MA Funchal | 7.6 | SW |
Oeiras, Vila Fria | 10.8 | S |
Odemira, S.Teotónio | 12.2 | W |
Lisboa, Amoreiras | 9.7 | S |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 4.7 | SW |
Monção, Valinha | 10.4 | NE |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 14.8 | SE |
Montalegre | 10.8 | E |
Vinhais | 15.5 | E |
Cabo da Roca | 34.6 | SE |
Ponte de Lima | 4.7 | W |
Chaves (Aeródromo) | 13.0 | SE |
Cabril | 7.6 | E |
Ponte de Sôr (Aeródromo) | 12.6 | SE |
Cabeceiras de Basto | 12.6 | NE |
Macedo Cavaleiros, Bagueixe | 9.4 | E |
Miranda do Douro | 12.2 | E |
Paços de Ferreira | 6.1 | E |
Carrazêda de Ansiães | 7.9 | E |
S. Gens | 5.4 | NE |
Moncorvo | 11.2 | NE |
Pinhão, Santa Bárbara | 6.5 | NW |
Trancoso, Bandarra | 15.1 | NE |
Arouca | 4.0 | N |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 4.7 | NE |
Santa Cruz (Aeródromo) | 15.1 | SE |
Loulé | 13.0 | SE |
Vila Nova Famalicão | 6.1 | E |
Guarda | 13.0 | SE |
Nelas | 8.3 | NE |
Pampilhosa da Serra, Fajão | 22.3 | E |
Covilhã (Aeródromo) | 5.8 | NW |
AZ São Miguel, Santana | 14.4 | SE |
Lousã (Aeródromo) | 4.7 | NW |
Fundão | 6.1 | NE |
Aveiro (Univ) | 4.7 | SE |
Cabo Raso | 20.5 | SE |
Dunas de Mira | 5.4 | S |
Anadia | 1.8 | E |
Coimbra, Bencanta | 6.8 | E |
Fig. da Foz, Vila Verde | 20.5 | SE |
Pegões | 7.2 | SE |
Ansião | 10.1 | SE |
Leiria (Aeródromo) | 15.1 | SE |
AZ São Miguel, Lagoa das Furnas | 15.1 | var |
Tomar, Valdonas | 14.0 | E |
Alcobaça | 8.3 | S |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 15.1 | NE |
Rio Maior | 7.9 | S |
Santarém, Fonte Boa | 4.7 | E |
Torres Vedras, Dois Portos | 11.9 | SE |
AZ Flores (Aeródromo) | 10.1 | N |
AZ Corvo (Aeródromo) | 5.0 | N |
AZ Pico (Aeródromo) | 14.8 | NE |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 12.6 | N |
AZ São Jorge | 15.5 | NE |
AZ Angra do Heroísmo | 13.7 | N |
AZ P. Delgada (Aeródromo) | 31.0 | NE |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 32.8 | NE |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 8.6 | var |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 9.0 | SE |
MA, Funchal, Lido | 0.0 | var |
MA Porto Santo | 9.7 | N |
Aldeia Souto, Q. Lageosa | 4.7 | SW |
Barreiro, Lavradio | 10.1 | SE |
Portimão (Praia da Rocha) | 20.5 | SE |
Setúbal | 5.8 | S |
Carregal do Sal | 7.6 | N |
Almada, Praia da Rainha | 8.6 | S |
Oliveira de Frades | 20.2 | E |
Penalva do Castelo | 16.9 | NE |
Santa Comba Dão | 11.5 | NE |
Satão | 15.5 | NE |
Sines | 11.9 | SW |
Vila Nova do Paiva | 12.2 | E |
Pedras Rubras (Aeroporto) | 7.9 | E |
Alcácer do Sal, Barrosinha | 10.8 | SE |
Coimbra (Aeródromo) | 5.8 | E |
Aljezur | 13.0 | SE |
Viana Castelo, Chafé | 4.7 | SW |
Faro (Aeroporto) | 18.4 | SE |
Évora (C.Coordenação) | 14.0 | SE |
Viseu (Aeródromo) | 12.6 | E |
Sabugal, Martim Rei | 10.4 | SE |
Beja | 14.4 | SE |
Zebreira | 7.2 | S |
Proença-a-Nova, P.Moitas | 10.8 | E |
Vila Real | 4.7 | NE |
Penhas Douradas | 10.1 | SE |
Castelo Branco | 9.0 | SE |
Alvalade | 10.8 | S |
Alvega | 10.8 | NE |
Bragança | 9.7 | E |
Bragança (Aeródromo) | 9.0 | N |
Lisboa (Aeroporto) | 10.1 | E |
Avis, Benavila | 11.2 | SE |
Mora | 3.2 | SE |
Cabo Carvoeiro | 19.1 | S |
Elvas | 8.6 | S |
Estremoz | 11.5 | SE |
Mértola, Vale Formoso | 19.1 | SE |
Reguengos, S. P. do Corval | 13.3 | SE |
Zambujeira | 11.5 | W |
AZ Terceira, Ribeira das Nove | 2.9 | S |
AZ Terceira, Serra do Cume | 17.6 | NE |
Viana do Alentejo | 16.2 | SE |
Portel, Oriola | 13.7 | SE |
Porto, Serra do Pilar | 14.4 | SE |
Amareleja | 15.1 | S |
Castro Daire, Mézio | 13.0 | N |
Arganil (Aeródromo) | 4.7 | SW |
Coimbra, Mata de São Pedro | 11.5 | E |
Góis, Quinta da Ribeira | 11.2 | N |
Mealhada, Quinta do Vale | 10.1 | E |
Penacova, Hombres | 9.7 | NE |
Vila Nova de Poiares | 17.6 | N |
Oliveira do Hospital | 6.5 | N |
Castro Verde, Neves Corvo | 18.4 | SE |
Vila Real (Cidade) | 6.1 | NE |
Albufeira | 11.5 | E |
AZ São Miguel, Sete Cidades | 13.3 | SW |
Portimão (Aeródromo) | 21.2 | SE |
Estação - Solar/UV |
W/m2 |
UV |
---|---|---|
Terras de Bouro, Barral | 618 | 3 |
Amares, Caldelas | 539 | 3 |
Braga (Cidade) | 506 | 3 |
Barcelos | 226 | 1 |
Esposende | 366 | 2 |
Castro Marim (RN Sapal) | 508 | 3 |
Lisboa (Geofísico) | 440 | 2 |
MA Porto Moniz | 170 | 1 |
Mogadouro | 702 | 4 |
MA S. Jorge, Santana | 456 | 3 |
MA Santana | 248 | 1 |
MA SãoVicente | 185 | 1 |
MA Pico Alto | 0 | 0 |
MA Areeiro | 701 | 4 |
MA Santo da Serra | 326 | 2 |
MA Monte | 184 | 1 |
MA Cancela | 673 | 4 |
MA S. Lourenço | 574 | 3 |
MA Quinta Grande | 264 | 1 |
MA Ponta do Sol | 656 | 4 |
MA Prazeres, Calheta | 441 | 2 |
MA Calheta | 444 | 2 |
Portalegre | 213 | 1 |
Ilhas selvagens | 714 | 4 |
Vila Verde | 548 | 3 |
MA Funchal | 644 | 4 |
Oeiras, Vila Fria | 206 | 1 |
Odemira, S.Teotónio | 670 | 4 |
V.N.Cerveira (Aeródromo) | 273 | 2 |
Monção, Valinha | 509 | 3 |
Lamas de Mouro, P.Ribeiro | 650 | 4 |
Montalegre | 708 | 4 |
Cabo da Roca | 524 | 3 |
Ponte de Lima | 377 | 2 |
Chaves (Aeródromo) | 532 | 3 |
Cabeceiras de Basto | 445 | 2 |
Carrazêda de Ansiães | 675 | 4 |
S. Gens | 241 | 1 |
Moncorvo | 674 | 4 |
Trancoso, Bandarra | 704 | 4 |
Arouca | 222 | 1 |
F. C. Rodrigo, V. Torpim | 696 | 4 |
Santa Cruz (Aeródromo) | 344 | 2 |
Guarda | 708 | 4 |
Nelas | 589 | 3 |
Covilhã (Aeródromo) | 592 | 3 |
AZ São Miguel, Santana | 492 | 3 |
Aveiro (Univ) | 437 | 2 |
Dunas de Mira | 583 | 3 |
Anadia | 560 | 3 |
Coimbra, Bencanta | 584 | 3 |
Pegões | 371 | 2 |
Ansião | 531 | 3 |
Leiria (Aeródromo) | 473 | 3 |
AZ São Miguel, Lagoa das Furnas | 541 | 3 |
Tomar, Valdonas | 283 | 2 |
Alcobaça | 308 | 2 |
AZ P. Delgada (Obs. A. Chaves) | 490 | 3 |
Rio Maior | 203 | 1 |
Santarém, Fonte Boa | 221 | 1 |
Torres Vedras, Dois Portos | 367 | 2 |
AZ Flores (Aeródromo) | 114 | 1 |
AZ Pico (Aeródromo) | 380 | 2 |
AZ Horta, Obs. P. Alberto | 542 | 3 |
AZ Graciosa (Aeródromo) | 504 | 3 |
AZ São Jorge | 325 | 2 |
AZ Santa Maria (Aeródromo) | 404 | 2 |
MA Santa Catarina (Aeroporto) | 407 | 2 |
Lisboa, Tapada da Ajuda | 331 | 2 |
