Muito nublado |
Temperatura do ar 13.1º |
Sensação de 13.1º |
Vento Sul com 4km/h |
Humidade 70% |
Temperatura da água 13.4º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.4m a cada 6.4s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 7.1º | 7-S![]() | 98% | - | |
03H | 7.2º | 5-S![]() | 95% | 24% | |
04H | 6.8º | 5-S![]() | 95% | - | |
05H | 6.6º | 5-S![]() | 95% | - | |
06H | 6.4º | 5-SE![]() | 95% | 0% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 5.7º | 6-SE![]() | 96% | - | |
08H | 8.0º | 9-SE![]() | 95% | - | |
09H | 10.7º | 7-SE![]() | 93% | 0% | |
10H | 13.1º | 4-S![]() | 70% | - | |
11H | 14.3º | 6-SW![]() | 59% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.9º | 9-SW![]() | 55% | 10% | |
13H | 15.4º | 11-SW![]() | 55% | - | |
14H | 15.7º | 13-SW![]() | 54% | - | |
15H | 16.5º | 14-SW![]() | 54% | 8% | |
16H | 15.5º | 12-SW![]() | 57% | - | |
17H | 15.1º | 9-SW![]() | 57% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.4º | 4-W![]() | 65% | 0% | |
19H | 13.1º | 2-E![]() | 71% | - | |
20H | 12.4º | 4-SE![]() | 75% | - | |
21H | 12.5º | 10-SE![]() | 69% | 61% | |
22H | 12.1º | 14-SE![]() | 75% | - | |
23H | 11.1º | 18-SE![]() | 86% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 10.7º | 19-SE![]() | 89% | 76% | |
01H | 11.0º | 21-SE![]() | 84% | - | |
02H | 10.9º | 22-SE![]() | 82% | - | |
03H | 9.4º | 23-SE![]() | 89% | 63% | |
04H | 10.5º | 25-SE![]() | 85% | - | |
05H | 11.0º | 23-SE![]() | 85% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 11.1º | 20-SE![]() | 80% | 27% | |
07H | 11.3º | 18-SE![]() | 81% | - | |
08H | 11.9º | 17-SE![]() | 80% | - | |
09H | 12.8º | 18-SE![]() | 78% | 27% | |
10H | 14.1º | 19-SE![]() | 75% | - | |
11H | 15.3º | 20-SE![]() | 70% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.3º | 19-SE![]() | 66% | 27% | |
13H | 16.9º | 19-SE![]() | 66% | - | |
14H | 17.8º | 16-SE![]() | 65% | - | |
15H | 15.0º | 10-SE![]() | 76% | 71% | |
16H | 15.6º | 13-SE![]() | 71% | - | |
17H | 14.2º | 13-E![]() | 85% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.4º | 13-E![]() | 90% | 92% | |
19H | 12.7º | 10-E![]() | 95% | - | |
20H | 12.4º | 10-NE![]() | 95% | - | |
21H | 12.1º | 10-NE![]() | 97% | 76% | |
22H | 12.0º | 10-NE![]() | 97% | - | |
23H | 11.8º | 10-NE![]() | 96% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 11.6º | 9-NE![]() | 94% | 65% | |
01H | 11.2º | 8-NE![]() | 97% | - | |
02H | 11.0º | 9-N![]() | 97% | - | |
03H | 10.8º | 10-NE![]() | 96% | 22% | |
04H | 10.3º | 5-NE![]() | 96% | - | |
05H | 10.6º | 7-N![]() | 97% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 10.1º | 2-E![]() | 97% | 22% | |
07H | 9.6º | 2-SE![]() | 97% | - | |
08H | 11.1º | 5-SE![]() | 99% | - | |
09H | 13.3º | 5-SW![]() | 92% | 8% | |
10H | 14.9º | 7-W![]() | 82% | - | |
11H | 15.8º | 10-SW![]() | 75% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.3º | 13-SW![]() | 70% | 57% | |
13H | 17.4º | 16-SW![]() | 66% | - | |
14H | 16.7º | 18-SW![]() | 65% | - | |
15H | 16.8º | 20-SW![]() | 63% | 61% | |
16H | 16.0º | 21-SW![]() | 72% | - | |
17H | 15.4º | 17-SW![]() | 75% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 15.0º | 15-SW![]() | 76% | 10% | |
19H | 13.4º | 11-S![]() | 83% | - | |
20H | 13.0º | 12-S![]() | 83% | - | |
21H | 12.4º | 13-S![]() | 85% | 4% | |
22H | 12.1º | 14-SE![]() | 87% | - | |
23H | 12.1º | 16-SE![]() | 86% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 13.4º | W![]() | 1.4m | 5.7s | |
03H | 13.4º | W![]() | 1.4m | 5.7s | |
04H | 13.4º | W![]() | 1.4m | 5.8s | |
05H | 13.4º | NW![]() | 1.4m | 5.8s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 13.4º | NW![]() | 1.4m | 5.9s | |
07H | 13.3º | NW![]() | 1.4m | 6.0s | |
08H | 13.3º | NW![]() | 1.4m | 6.1s | |
09H | 13.3º | NW![]() | 1.4m | 6.2s | |
10H | 13.4º | NW![]() | 1.4m | 6.4s | |
11H | 13.4º | NW![]() | 1.4m | 6.5s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 13.4º | NW![]() | 1.4m | 6.5s | |
13H | 13.5º | NW![]() | 1.4m | 6.4s | |
14H | 13.5º | NW![]() | 1.4m | 6.3s | |
15H | 13.5º | NW![]() | 1.4m | 6.2s | |
16H | 13.5º | NW![]() | 1.4m | 6.2s | |
17H | 13.5º | NW![]() | 1.3m | 6.2s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 13.5º | NW![]() | 1.3m | 6.2s | |
19H | 13.4º | NW![]() | 1.2m | 6.3s | |
20H | 13.4º | NW![]() | 1.2m | 6.3s | |
21H | 13.4º | NW![]() | 1.2m | 6.1s | |
22H | 13.4º | NW![]() | 1.1m | 5.3s | |
23H | 13.4º | NW![]() | 1.1m | 5.0s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 13.4º | NW![]() | 1.1m | 4.5s | |
01H | 13.4º | NW![]() | 1.0m | 4.0s | |
02H | 13.4º | NW![]() | 1.0m | 3.8s | |
03H | 13.4º | NW![]() | 1.0m | 3.7s | |
04H | 13.4º | NW![]() | 1.0m | 3.5s | |
05H | 13.4º | NW![]() | 1.0m | 3.4s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 13.4º | NW![]() | 1.0m | 3.5s | |
07H | 13.4º | NW![]() | 1.0m | 3.6s | |
08H | 13.4º | NW![]() | 1.0m | 3.6s | |
09H | 13.4º | W![]() | 1.1m | 3.9s | |
10H | 13.4º | W![]() | 1.2m | 4.5s | |
11H | 13.4º | W![]() | 1.4m | 5.4s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 13.4º | W![]() | 1.7m | 6.7s | |
13H | 13.5º | W![]() | 2.1m | 8.3s | |
14H | 13.5º | W![]() | 2.6m | 9.9s | |
15H | 13.5º | W![]() | 3.0m | 10.9s | |
16H | 13.5º | W![]() | 3.3m | 11.7s | |
17H | 13.5º | W![]() | 3.6m | 11.9s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 13.5º | W![]() | 3.7m | 12.0s | |
19H | 13.5º | W![]() | 3.8m | 12.0s | |
20H | 13.4º | W![]() | 3.8m | 11.9s | |
21H | 13.4º | W![]() | 3.7m | 11.6s | |
22H | 13.4º | W![]() | 3.6m | 11.4s | |
23H | 13.4º | W![]() | 3.5m | 11.3s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 13.4º | W![]() | 3.4m | 11.2s | |
01H | 13.4º | W![]() | 3.3m | 11.1s | |
02H | 13.4º | W![]() | 3.2m | 10.8s | |
03H | 13.4º | W![]() | 3.1m | 10.6s | |
04H | 13.4º | W![]() | 3.0m | 10.5s | |
05H | 13.4º | W![]() | 2.9m | 10.5s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 13.4º | W![]() | 2.7m | 10.4s | |
07H | 13.4º | W![]() | 2.6m | 10.4s | |
08H | 13.4º | W![]() | 2.5m | 10.4s | |
09H | 13.4º | W![]() | 2.5m | 10.3s | |
10H | 13.4º | W![]() | 2.4m | 10.3s | |
11H | 13.5º | W![]() | 2.3m | 10.0s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 13.5º | W![]() | 2.2m | 8.9s | |
13H | 13.5º | W![]() | 2.2m | 8.6s | |
14H | 13.5º | W![]() | 2.2m | 8.0s | |
15H | 13.5º | W![]() | 2.1m | 7.6s | |
16H | 13.5º | W![]() | 2.1m | 7.1s | |
17H | 13.5º | W![]() | 2.1m | 7.0s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 13.5º | W![]() | 2.1m | 6.9s | |
19H | 13.5º | W![]() | 2.1m | 6.8s | |
20H | 13.5º | W![]() | 2.1m | 6.7s | |
21H | 13.5º | W![]() | 2.2m | 6.5s | |
22H | 13.5º | W![]() | 2.2m | 6.4s | |
23H | 13.5º | W![]() | 2.2m | 6.2s |
▲03:44 (3.11m) | ▼09:51 (0.54m) | ▲15:59 (2.97m) | ▼22:01 (0.59m) |
▲04:13 (3.01m) | ▼10:18 (0.63m) | ▲16:27 (2.9m) | ▼22:30 (0.67m) |
▲04:42 (2.88m) | ▼10:45 (0.75m) | ▲16:55 (2.81m) | ▼23:00 (0.79m) |
|
![]() |