Céu limpo |
Temperatura do ar 14.7º |
Sensação de 13.9º |
Vento Este com 9km/h |
Humidade 70% |
Temperatura da água 15.9º |
Ondulação vem de E |
Ondas com 0.3m a cada 2.5s |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 16.6º | 8-E![]() | 67% | 0 | |
01H | 16.0º | 8-NE![]() | 66% | - | |
02H | 15.5º | 7-NE![]() | 66% | - | |
03H | 15.1º | 9-E![]() | 66% | 0 | |
04H | 14.7º | 9-E![]() | 70% | - | |
05H | 14.5º | 9-SE![]() | 74% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 13.4º | 7-SE![]() | 81% | 0 | |
07H | 15.5º | 8-E![]() | 81% | - | |
08H | 16.7º | 8-E![]() | 79% | - | |
09H | 18.8º | 9-E![]() | 72% | 0 | |
10H | 20.7º | 10-E![]() | 68% | - | |
11H | 22.4º | 12-E![]() | 60% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 23.6º | 13-E![]() | 51% | 0 | |
13H | 24.6º | 12-E![]() | 46% | - | |
14H | 25.5º | 13-E![]() | 40% | - | |
15H | 25.9º | 13-E![]() | 40% | 0 | |
16H | 26.8º | 13-E![]() | 41% | - | |
17H | 25.9º | 13-E![]() | 43% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 24.9º | 10-SE![]() | 48% | 0 | |
19H | 20.6º | 8-SW![]() | 71% | - | |
20H | 18.9º | 9-W![]() | 78% | - | |
21H | 17.6º | 7-W![]() | 82% | 0 | |
22H | 16.5º | 3-W![]() | 85% | - | |
23H | 16.0º | 2-E![]() | 85% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 15.9º | 8-E![]() | 89% | 0 | |
01H | 16.1º | 8-SE![]() | 81% | - | |
02H | 16.1º | 11-SE![]() | 69% | - | |
03H | 15.7º | 11-SE![]() | 69% | 0 | |
04H | 15.4º | 11-E![]() | 68% | - | |
05H | 14.9º | 11-E![]() | 69% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 14.1º | 12-E![]() | 70% | 0 | |
07H | 15.7º | 14-E![]() | 67% | - | |
08H | 16.8º | 14-SE![]() | 64% | - | |
09H | 19.0º | 13-SE![]() | 61% | 0 | |
10H | 20.7º | 15-SE![]() | 65% | - | |
11H | 19.5º | 10-S![]() | 74% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 19.7º | 17-S![]() | 77% | 18 | |
13H | 19.5º | 19-SW![]() | 81% | - | |
14H | 20.0º | 15-SW![]() | 74% | - | |
15H | 19.7º | 15-SW![]() | 71% | 12 | |
16H | 18.7º | 12-SW![]() | 70% | - | |
17H | 18.1º | 9-SW![]() | 70% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 17.7º | 10-SW![]() | 70% | 10 | |
19H | 16.7º | 7-S![]() | 76% | - | |
20H | 16.2º | 8-S![]() | 82% | - | |
21H | 15.7º | 9-S![]() | 84% | 2 | |
22H | 15.9º | 9-S![]() | 83% | - | |
23H | 16.1º | 12-S![]() | 82% | - |
dia de quarta | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 15.3º | 12-S![]() | 85% | 24 | |
03H | 14.7º | 12-S![]() | 88% | 55 | |
06H | 13.8º | 5-SW![]() | 93% | 78 | |
09H | 14.8º | 10-S![]() | 88% | 86 | |
12H | 17.6º | 14-S![]() | 67% | 61 | |
15H | 18.2º | 12-SW![]() | 62% | 27 | |
18H | 17.1º | 7-SW![]() | 68% | 12 | |
21H | 13.1º | 4-SW![]() | 86% | 4 |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 16.0º | NE![]() | 0.3m | 2.6s | |
01H | 16.0º | NE![]() | 0.3m | 2.6s | |
02H | 15.9º | NE![]() | 0.3m | 2.6s | |
03H | 15.9º | E![]() | 0.3m | 2.5s | |
04H | 15.9º | E![]() | 0.3m | 2.5s | |
05H | 15.9º | E![]() | 0.3m | 2.5s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.9º | SE![]() | 0.3m | 2.6s | |
07H | 15.9º | SE![]() | 0.3m | 2.6s | |
08H | 15.9º | SE![]() | 0.3m | 2.5s | |
09H | 15.9º | SE![]() | 0.3m | 2.5s | |
10H | 16.0º | SE![]() | 0.3m | 2.6s | |
11H | 16.1º | S![]() | 0.3m | 2.7s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 16.2º | S![]() | 0.3m | 2.8s | |
13H | 16.2º | S![]() | 0.3m | 2.9s | |
14H | 16.3º | SW![]() | 0.3m | 3.0s | |
15H | 16.4º | SW![]() | 0.3m | 3.1s | |
16H | 16.4º | SW![]() | 0.3m | 3.3s | |
17H | 16.4º | SW![]() | 0.3m | 3.2s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 16.4º | SW![]() | 0.3m | 3.2s | |
19H | 16.3º | SW![]() | 0.3m | 3.0s | |
20H | 16.2º | SW![]() | 0.3m | 2.7s | |
21H | 16.2º | SW![]() | 0.3m | 2.7s | |
22H | 16.2º | SW![]() | 0.3m | 3.1s | |
23H | 16.1º | SW![]() | 0.3m | 3.4s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 16.1º | SW![]() | 0.3m | 3.7 | |
01H | 16.1º | SW![]() | 0.3m | 3.4s | |
02H | 16.1º | S![]() | 0.4m | 2.6s | |
03H | 16.0º | S![]() | 0.4m | 2.6s | |
04H | 16.0º | S![]() | 0.4m | 2.5s | |
05H | 16.0º | S![]() | 0.5m | 2.5s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 16.0º | S![]() | 0.5m | 2.6s | |
07H | 15.9º | S![]() | 0.5m | 2.6s | |
08H | 15.9º | S![]() | 0.6m | 2.7s | |
09H | 16.0º | S![]() | 0.6m | 3.0s | |
10H | 16.0º | S![]() | 0.6m | 3.2s | |
11H | 16.0º | SW![]() | 0.6m | 3.3s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 16.1º | SW![]() | 0.8m | 3.2s | |
13H | 16.1º | SW![]() | 1.0m | 3.3s | |
14H | 16.1º | SW![]() | 0.9m | 3.3s | |
15H | 16.1º | SW![]() | 0.8m | 3.2s | |
16H | 16.2º | SW![]() | 0.8m | 3.2s | |
17H | 16.2º | SW![]() | 0.7m | 3.1s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 16.1º | SW![]() | 0.6m | 3.1s | |
19H | 16.1º | SW![]() | 0.6m | 3.1s | |
20H | 16.1º | SW![]() | 0.6m | 3.0s | |
21H | 16.1º | SW![]() | 0.6m | 3.0s | |
22H | 16.0º | SW![]() | 0.6m | 3.0s | |
23H | 16.0º | SW![]() | 0.7m | 2.9s |
▲03:23 (3.38m) | ▼09:32 (0.19m) | ▲15:46 (3.37m) | ▼21:55 (0.18m) |
▲04:09 (3.31m) | ▼10:15 (0.29m) | ▲16:29 (3.33m) | ▼22:42 (0.25m) |
▲04:57 (3.15m) | ▼11:00 (0.46m) | ▲17:15 (3.2m) | ▼23:32 (0.4m) |
|
![]() |