Aguaceiros fracos |
Temperatura do ar 14.1º |
Sensação de 12.8º |
Vento Oeste com 13km/h |
Humidade 74% |
Temperatura da água 15.2º |
Ondulação vem de W |
Ondas com 1.7m a cada 5.1s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 11.1º | 16-W![]() | 90% | - | |
03H | 11.7º | 17-W![]() | 89% | 100% | |
04H | 10.6º | 17-W![]() | 91% | - | |
05H | 11.6º | 17-W![]() | 86% | - | |
06H | 11.5º | 16-W![]() | 86% | 80% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 11.3º | 13-W![]() | 86% | - | |
08H | 12.5º | 12-W![]() | 84% | - | |
09H | 13.6º | 11-W![]() | 77% | 35% | |
10H | 14.1º | 13-W![]() | 74% | - | |
11H | 15.4º | 14-W![]() | 66% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.1º | 15-SW![]() | 62% | 65% | |
13H | 15.9º | 17-SW![]() | 62% | - | |
14H | 14.0º | 12-SW![]() | 79% | - | |
15H | 13.0º | 10-S![]() | 96% | 94% | |
16H | 13.3º | 12-SE![]() | 93% | - | |
17H | 12.8º | 16-SE![]() | 97% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 12.6º | 18-SE![]() | 95% | 100% | |
19H | 12.3º | 20-E![]() | 93% | - | |
20H | 12.0º | 17-SE![]() | 96% | - | |
21H | 12.9º | 14-S![]() | 95% | 100% | |
22H | 14.6º | 25-SW![]() | 95% | - | |
23H | 14.3º | 21-SW![]() | 95% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 15.3º | 23-SW![]() | 95% | 100% | |
01H | 14.8º | 22-SW![]() | 93% | - | |
02H | 14.5º | 17-SW![]() | 92% | - | |
03H | 14.1º | 16-SW![]() | 91% | 69% | |
04H | 13.8º | 15-SW![]() | 91% | - | |
05H | 13.1º | 11-SW![]() | 91% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 12.8º | 16-SW![]() | 93% | 67% | |
07H | 12.8º | 11-S![]() | 93% | - | |
08H | 13.3º | 14-S![]() | 93% | - | |
09H | 13.5º | 17-S![]() | 91% | 88% | |
10H | 15.0º | 14-S![]() | 85% | - | |
11H | 15.8º | 16-S![]() | 80% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.0º | 16-S![]() | 80% | 84% | |
13H | 16.6º | 19-S![]() | 78% | - | |
14H | 14.1º | 17-SE![]() | 91% | - | |
15H | 14.1º | 22-SE![]() | 91% | 100% | |
16H | 14.8º | 21-SE![]() | 90% | - | |
17H | 14.6º | 23-SE![]() | 88% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.1º | 21-SE![]() | 91% | 100% | |
19H | 13.0º | 16-E![]() | 93% | - | |
20H | 12.8º | 14-E![]() | 95% | - | |
21H | 12.6º | 10-E![]() | 95% | 92% | |
22H | 12.4º | 7-NE![]() | 96% | - | |
23H | 12.5º | 12-NW![]() | 96% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 13.3º | 16-NW![]() | 94% | 43% | |
01H | 13.6º | 21-NW![]() | 93% | - | |
02H | 13.5º | 22-NW![]() | 94% | - | |
03H | 13.3º | 23-NW![]() | 93% | 22% | |
04H | 13.4º | 24-NW![]() | 91% | - | |
05H | 13.5º | 25-NW![]() | 90% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 13.2º | 22-NW![]() | 89% | 24% | |
07H | 12.8º | 18-NW![]() | 91% | - | |
08H | 13.9º | 17-W![]() | 87% | - | |
09H | 14.6º | 19-W![]() | 83% | 35% | |
10H | 15.6º | 18-W![]() | 76% | - | |
11H | 16.4º | 18-W![]() | 72% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.0º | 19-W![]() | 77% | 80% | |
13H | 16.2º | 20-W![]() | 78% | - | |
14H | 15.9º | 21-W![]() | 79% | - | |
15H | 15.6º | 19-W![]() | 79% | 69% | |
16H | 15.8º | 18-SW![]() | 76% | - | |
17H | 15.5º | 16-SW![]() | 74% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 15.1º | 14-SW![]() | 74% | 18% | |
19H | 13.9º | 14-SW![]() | 83% | - | |
20H | 13.5º | 14-S![]() | 88% | - | |
21H | 13.6º | 16-S![]() | 88% | 2% | |
22H | 13.3º | 15-S![]() | 88% | - | |
23H | 13.0º | 17-S![]() | 89% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 15.2º | W![]() | 1.9m | 5.0s | |
03H | 15.2º | W![]() | 2.0m | 5.0s | |
04H | 15.2º | W![]() | 2.0m | 5.0s | |
05H | 15.2º | W![]() | 1.9m | 5.0s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.2º | W![]() | 1.9m | 5.0s | |
07H | 15.2º | W![]() | 1.9m | 5.0s | |
08H | 15.2º | W![]() | 1.8m | 5.0s | |
09H | 15.2º | W![]() | 1.7m | 5.1s | |
10H | 15.2º | W![]() | 1.7m | 5.1s | |
11H | 15.2º | W![]() | 1.6m | 5.2s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.3º | W![]() | 1.6m | 5.3s | |
13H | 15.3º | W![]() | 1.5m | 5.2s | |
14H | 15.3º | W![]() | 1.5m | 5.1s | |
15H | 15.3º | W![]() | 1.4m | 5.0s | |
16H | 15.2º | W![]() | 1.4m | 4.8s | |
17H | 15.2º | W![]() | 1.4m | 4.5s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.2º | W![]() | 1.3m | 4.4s | |
19H | 15.2º | W![]() | 1.3m | 4.3s | |
20H | 15.2º | W![]() | 1.3m | 4.1s | |
21H | 15.2º | W![]() | 1.5m | 4.2s | |
22H | 15.2º | W![]() | 1.6m | 4.2s | |
23H | 15.2º | W![]() | 1.6m | 4.3s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 15.2º | W![]() | 1.6m | 4.4s | |
01H | 15.2º | W![]() | 1.6m | 4.5s | |
02H | 15.2º | W![]() | 1.7m | 4.6s | |
03H | 15.2º | W![]() | 1.7m | 4.7s | |
04H | 15.2º | W![]() | 1.7m | 4.7s | |
05H | 15.2º | W![]() | 1.7m | 4.8s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.2º | W![]() | 1.7m | 4.8s | |
07H | 15.2º | W![]() | 1.8m | 4.9s | |
08H | 15.2º | W![]() | 1.8m | 5.0s | |
09H | 15.2º | W![]() | 1.9m | 5.0s | |
10H | 15.2º | W![]() | 2.0m | 5.2s | |
11H | 15.2º | W![]() | 2.1m | 5.5s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.2º | W![]() | 2.4m | 6.0s | |
13H | 15.2º | W![]() | 2.7m | 6.6s | |
14H | 15.2º | W![]() | 3.1m | 7.3s | |
15H | 15.2º | W![]() | 3.5m | 7.9s | |
16H | 15.2º | W![]() | 3.9m | 8.4s | |
17H | 15.2º | W![]() | 4.3m | 8.9s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.2º | W![]() | 4.6m | 9.2s | |
19H | 15.2º | W![]() | 4.8m | 9.7s | |
20H | 15.2º | W![]() | 4.9m | 10.0s | |
21H | 15.2º | W![]() | 4.9m | 10.2s | |
22H | 15.2º | W![]() | 4.8m | 10.3s | |
23H | 15.2º | W![]() | 4.7m | 10.2s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 15.2º | W![]() | 4.6m | 9.8s | |
01H | 15.2º | W![]() | 4.4m | 9.4s | |
02H | 15.2º | W![]() | 4.3m | 9.0s | |
03H | 15.2º | W![]() | 4.2m | 8.6s | |
04H | 15.2º | W![]() | 4.1m | 8.1s | |
05H | 15.2º | W![]() | 4.0m | 7.9s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.2º | W![]() | 3.9m | 7.8s | |
07H | 15.1º | W![]() | 3.8m | 7.7s | |
08H | 15.1º | W![]() | 3.6m | 7.7s | |
09H | 15.2º | W![]() | 3.4m | 7.7s | |
10H | 15.2º | W![]() | 3.3m | 7.7s | |
11H | 15.2º | W![]() | 3.2m | 7.7s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.3º | W![]() | 3.1m | 7.6s | |
13H | 15.3º | W![]() | 3.0m | 7.5s | |
14H | 15.3º | W![]() | 2.9m | 7.4s | |
15H | 15.3º | W![]() | 2.9m | 7.3s | |
16H | 15.3º | W![]() | 2.8m | 7.3s | |
17H | 15.3º | W![]() | 2.8m | 7.3s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.3º | W![]() | 2.7m | 7.2s | |
19H | 15.3º | W![]() | 2.7m | 7.0s | |
20H | 15.3º | W![]() | 2.6m | 6.8s | |
21H | 15.3º | W![]() | 2.6m | 6.6s | |
22H | 15.3º | W![]() | 2.6m | 6.4s | |
23H | 15.2º | W![]() | 2.6m | 6.1s |
▲03:28 (3.09m) | ▼09:35 (0.54m) | ▲15:44 (2.95m) | ▼21:44 (0.59m) |
▲03:57 (2.99m) | ▼10:01 (0.63m) | ▲16:11 (2.89m) | ▼22:13 (0.67m) |
▲04:26 (2.85m) | ▼10:28 (0.74m) | ▲16:40 (2.79m) | ▼22:44 (0.78m) |
|
![]() |