Muito nublado |
Temperatura do ar 12.4º |
Sensação de 11.8º |
Vento Sul com 5km/h |
Humidade 72% |
Temperatura da água 14.6º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.5m a cada 6.1s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 7.2º | 10-S![]() | 96% | - | |
03H | 7.4º | 8-S![]() | 93% | 24% | |
04H | 6.9º | 8-S![]() | 93% | - | |
05H | 6.7º | 8-S![]() | 93% | - | |
06H | 6.4º | 7-SE![]() | 94% | 0% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 6.0º | 7-SE![]() | 97% | - | |
08H | 7.7º | 10-SE![]() | 95% | - | |
09H | 10.2º | 7-SE![]() | 95% | 0% | |
10H | 12.4º | 5-S![]() | 72% | - | |
11H | 13.6º | 7-SW![]() | 61% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 13.9º | 11-SW![]() | 58% | 10% | |
13H | 14.6º | 13-SW![]() | 58% | - | |
14H | 14.9º | 14-SW![]() | 56% | - | |
15H | 15.6º | 16-SW![]() | 55% | 8% | |
16H | 14.9º | 14-SW![]() | 58% | - | |
17H | 14.5º | 11-SW![]() | 59% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.9º | 5-W![]() | 67% | 0% | |
19H | 12.7º | 3-E![]() | 73% | - | |
20H | 12.0º | 6-SE![]() | 76% | - | |
21H | 12.2º | 12-SE![]() | 70% | 61% | |
22H | 11.9º | 17-SE![]() | 75% | - | |
23H | 10.9º | 20-SE![]() | 86% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 10.7º | 22-SE![]() | 88% | 76% | |
01H | 11.1º | 23-SE![]() | 83% | - | |
02H | 10.9º | 25-SE![]() | 80% | - | |
03H | 9.0º | 26-SE![]() | 88% | 63% | |
04H | 10.4º | 27-SE![]() | 84% | - | |
05H | 10.9º | 25-SE![]() | 84% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 10.9º | 22-SE![]() | 80% | 27% | |
07H | 11.0º | 19-SE![]() | 81% | - | |
08H | 11.6º | 18-SE![]() | 80% | - | |
09H | 12.5º | 19-SE![]() | 78% | 27% | |
10H | 13.4º | 21-SE![]() | 77% | - | |
11H | 14.7º | 21-SE![]() | 72% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.4º | 21-SE![]() | 69% | 27% | |
13H | 15.8º | 20-SE![]() | 70% | - | |
14H | 16.5º | 18-SE![]() | 69% | - | |
15H | 13.8º | 10-SE![]() | 81% | 71% | |
16H | 14.6º | 14-SE![]() | 75% | - | |
17H | 13.2º | 14-E![]() | 89% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 12.6º | 14-E![]() | 94% | 92% | |
19H | 12.2º | 13-E![]() | 97% | - | |
20H | 11.9º | 13-NE![]() | 97% | - | |
21H | 11.9º | 13-NE![]() | 97% | 76% | |
22H | 12.0º | 13-NE![]() | 96% | - | |
23H | 11.8º | 13-NE![]() | 95% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 11.7º | 13-NE![]() | 92% | 65% | |
01H | 11.3º | 11-NE![]() | 95% | - | |
02H | 11.1º | 12-N![]() | 95% | - | |
03H | 10.9º | 13-NE![]() | 94% | 22% | |
04H | 10.4º | 8-NE![]() | 94% | - | |
05H | 10.6º | 9-N![]() | 95% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 10.1º | 3-E![]() | 96% | 22% | |
07H | 9.7º | 3-SE![]() | 98% | - | |
08H | 10.8º | 7-SE![]() | 100% | - | |
09H | 12.7º | 8-SW![]() | 94% | 8% | |
10H | 14.0º | 9-W![]() | 85% | - | |
11H | 14.9º | 13-SW![]() | 78% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.3º | 16-SW![]() | 74% | 57% | |
13H | 16.0º | 20-SW![]() | 69% | - | |
14H | 15.8º | 21-SW![]() | 68% | - | |
15H | 16.8º | 24-SW![]() | 65% | 61% | |
16H | 15.4º | 25-SW![]() | 74% | - | |
17H | 14.8º | 21-SW![]() | 77% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.3º | 19-SW![]() | 79% | 10% | |
19H | 12.9º | 15-S![]() | 85% | - | |
20H | 12.5º | 16-S![]() | 85% | - | |
21H | 12.1º | 16-S![]() | 85% | 4% | |
22H | 11.8º | 18-SE![]() | 87% | - | |
23H | 11.8º | 20-SE![]() | 87% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 14.6º | W![]() | 1.5m | 5.4s | |
03H | 14.6º | W![]() | 1.5m | 5.4s | |
04H | 14.6º | W![]() | 1.5m | 5.4s | |
05H | 14.6º | NW![]() | 1.5m | 5.4s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.6º | NW![]() | 1.5m | 5.5s | |
07H | 14.5º | NW![]() | 1.5m | 5.6s | |
08H | 14.5º | NW![]() | 1.5m | 5.8s | |
09H | 14.6º | NW![]() | 1.5m | 5.9s | |
10H | 14.6º | NW![]() | 1.5m | 6.1s | |
11H | 14.7º | NW![]() | 1.5m | 6.2s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.8º | NW![]() | 1.5m | 6.3s | |
13H | 14.9º | NW![]() | 1.5m | 6.4s | |
14H | 14.9º | NW![]() | 1.5m | 6.5s | |
15H | 14.9º | NW![]() | 1.5m | 6.4s | |
16H | 14.9º | NW![]() | 1.5m | 6.1s | |
17H | 14.8º | NW![]() | 1.4m | 5.9s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.8º | NW![]() | 1.4m | 5.8s | |
19H | 14.7º | NW![]() | 1.4m | 5.7s | |
20H | 14.7º | NW![]() | 1.3m | 5.4s | |
21H | 14.7º | NW![]() | 1.3m | 4.9s | |
22H | 14.7º | NW![]() | 1.2m | 4.7s | |
23H | 14.6º | NW![]() | 1.2m | 4.5s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.6º | NW![]() | 1.2m | 4.1s | |
01H | 14.6º | NW![]() | 1.2m | 3.9s | |
02H | 14.6º | NW![]() | 1.2m | 3.7s | |
03H | 14.6º | W![]() | 1.2m | 3.6s | |
04H | 14.6º | SW![]() | 1.3m | 3.6s | |
05H | 14.6º | SW![]() | 1.3m | 3.6s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.6º | SW![]() | 1.2m | 3.7s | |
07H | 14.6º | W![]() | 1.2m | 3.7s | |
08H | 14.6º | W![]() | 1.2m | 3.8s | |
09H | 14.6º | W![]() | 1.2m | 4.1s | |
10H | 14.6º | W![]() | 1.4m | 4.6s | |
11H | 14.6º | W![]() | 1.6m | 5.5s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.7º | W![]() | 1.9m | 6.6s | |
13H | 14.7º | W![]() | 2.4m | 7.8s | |
14H | 14.7º | W![]() | 2.9m | 8.8s | |
15H | 14.7º | W![]() | 3.3m | 10.0s | |
16H | 14.7º | W![]() | 3.6m | 10.9s | |
17H | 14.7º | W![]() | 3.8m | 11.5s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.7º | W![]() | 3.9m | 11.6s | |
19H | 14.7º | W![]() | 4.0m | 11.4s | |
20H | 14.7º | W![]() | 3.9m | 11.0s | |
21H | 14.7º | W![]() | 3.9m | 10.5s | |
22H | 14.7º | W![]() | 3.8m | 10.1s | |
23H | 14.6º | W![]() | 3.7m | 10.1s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.6º | W![]() | 3.6m | 10.1s | |
01H | 14.6º | W![]() | 3.5m | 10.1s | |
02H | 14.6º | W![]() | 3.3m | 9.9s | |
03H | 14.6º | W![]() | 3.2m | 9.8s | |
04H | 14.6º | W![]() | 3.1m | 9.8s | |
05H | 14.6º | W![]() | 3.0m | 9.8s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.6º | W![]() | 2.9m | 9.9s | |
07H | 14.6º | W![]() | 2.8m | 10.0s | |
08H | 14.6º | W![]() | 2.7m | 10.0s | |
09H | 14.6º | W![]() | 2.6m | 10.0s | |
10H | 14.7º | W![]() | 2.5m | 10.0s | |
11H | 14.7º | W![]() | 2.4m | 9.0s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.8º | W![]() | 2.4m | 9.1s | |
13H | 14.9º | W![]() | 2.3m | 8.6s | |
14H | 14.9º | W![]() | 2.3m | 8.1s | |
15H | 14.9º | W![]() | 2.3m | 7.5s | |
16H | 14.8º | W![]() | 2.3m | 7.0s | |
17H | 14.8º | W![]() | 2.3m | 6.8s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.8º | W![]() | 2.3m | 6.7s | |
19H | 14.8º | W![]() | 2.3m | 6.5s | |
20H | 14.8º | W![]() | 2.3m | 6.3s | |
21H | 14.7º | W![]() | 2.3m | 6.0s | |
22H | 14.7º | W![]() | 2.3m | 5.9s | |
23H | 14.7º | W![]() | 2.4m | 5.7s |
▲03:44 (3.11m) | ▼09:51 (0.54m) | ▲15:59 (2.97m) | ▼22:01 (0.59m) |
▲04:13 (3.01m) | ▼10:18 (0.63m) | ▲16:27 (2.9m) | ▼22:30 (0.67m) |
▲04:42 (2.88m) | ▼10:45 (0.75m) | ▲16:55 (2.81m) | ▼23:00 (0.79m) |
|
![]() |