Céu limpo |
Temperatura do ar 15.4º |
Sensação de 14.3º |
Vento Este com 12km/h |
Humidade 65% |
Temperatura da água 15.9º |
Ondulação vem de E |
Ondas com 0.3m a cada 2.5s |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 17.6º | 12-E![]() | 61% | 0 | |
01H | 16.9º | 10-E![]() | 62% | - | |
02H | 16.1º | 10-NE![]() | 62% | - | |
03H | 15.7º | 11-E![]() | 63% | 0 | |
04H | 15.4º | 12-E![]() | 65% | - | |
05H | 15.2º | 12-E![]() | 69% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 14.3º | 9-SE![]() | 76% | 0 | |
07H | 16.4º | 10-SE![]() | 77% | - | |
08H | 18.1º | 10-E![]() | 73% | - | |
09H | 19.9º | 11-E![]() | 67% | 0 | |
10H | 21.4º | 13-E![]() | 64% | - | |
11H | 23.2º | 14-E![]() | 58% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 24.5º | 14-E![]() | 48% | 0 | |
13H | 25.6º | 14-E![]() | 42% | - | |
14H | 26.4º | 14-E![]() | 38% | - | |
15H | 27.2º | 13-E![]() | 37% | 0 | |
16H | 26.5º | 8-SE![]() | 44% | - | |
17H | 26.0º | 8-E![]() | 51% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 24.6º | 5-SE![]() | 58% | 0 | |
19H | 20.4º | 10-W![]() | 77% | - | |
20H | 18.5º | 9-W![]() | 82% | - | |
21H | 17.3º | 6-W![]() | 85% | 0 | |
22H | 16.4º | 4-W![]() | 87% | - | |
23H | 16.2º | 2-SE![]() | 86% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 16.2º | 8-E![]() | 85% | 0 | |
01H | 16.5º | 11-SE![]() | 81% | - | |
02H | 16.6º | 14-SE![]() | 68% | - | |
03H | 16.3º | 15-SE![]() | 68% | 0 | |
04H | 16.1º | 14-E![]() | 63% | - | |
05H | 15.6º | 15-E![]() | 64% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 14.9º | 16-E![]() | 65% | 0 | |
07H | 16.3º | 17-E![]() | 64% | - | |
08H | 17.6º | 16-SE![]() | 61% | - | |
09H | 19.6º | 16-SE![]() | 59% | 0 | |
10H | 20.8º | 21-SE![]() | 65% | - | |
11H | 19.9º | 15-S![]() | 72% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 20.1º | 25-S![]() | 75% | 20 | |
13H | 20.0º | 19-SW![]() | 77% | - | |
14H | 20.1º | 16-SW![]() | 73% | - | |
15H | 19.5º | 15-SW![]() | 71% | 10 | |
16H | 18.7º | 12-SW![]() | 68% | - | |
17H | 18.2º | 11-SW![]() | 68% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 17.9º | 11-S![]() | 68% | 8 | |
19H | 16.9º | 9-S![]() | 73% | - | |
20H | 16.1º | 9-S![]() | 79% | - | |
21H | 15.8º | 12-S![]() | 81% | 4 | |
22H | 16.0º | 11-S![]() | 81% | - | |
23H | 16.2º | 15-S![]() | 81% | - |
dia de quarta | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 15.8º | 16-S![]() | 83% | 25 | |
03H | 14.9º | 12-S![]() | 90% | 61 | |
06H | 14.1º | 7-S![]() | 93% | 86 | |
09H | 15.1º | 9-S![]() | 85% | 84 | |
12H | 17.7º | 16-S![]() | 65% | 67 | |
15H | 18.4º | 13-SW![]() | 61% | 31 | |
18H | 17.3º | 8-SW![]() | 66% | 14 | |
21H | 13.5º | 4-SW![]() | 83% | 4 |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 16.0º | NE![]() | 0.3m | 2.6s | |
01H | 16.0º | NE![]() | 0.3m | 2.6s | |
02H | 15.9º | NE![]() | 0.3m | 2.6s | |
03H | 15.9º | E![]() | 0.3m | 2.5s | |
04H | 15.9º | E![]() | 0.3m | 2.5s | |
05H | 15.9º | E![]() | 0.3m | 2.5s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.9º | SE![]() | 0.3m | 2.6s | |
07H | 15.9º | SE![]() | 0.3m | 2.6s | |
08H | 15.9º | SE![]() | 0.3m | 2.5s | |
09H | 15.9º | SE![]() | 0.3m | 2.5s | |
10H | 16.0º | SE![]() | 0.3m | 2.6s | |
11H | 16.1º | S![]() | 0.3m | 2.7s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 16.2º | S![]() | 0.3m | 2.8s | |
13H | 16.2º | S![]() | 0.3m | 2.9s | |
14H | 16.3º | SW![]() | 0.3m | 3.0s | |
15H | 16.4º | SW![]() | 0.3m | 3.1s | |
16H | 16.4º | SW![]() | 0.3m | 3.3s | |
17H | 16.4º | SW![]() | 0.3m | 3.2s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 16.4º | SW![]() | 0.3m | 3.2s | |
19H | 16.3º | SW![]() | 0.3m | 3.0s | |
20H | 16.2º | SW![]() | 0.3m | 2.7s | |
21H | 16.2º | SW![]() | 0.3m | 2.7s | |
22H | 16.2º | SW![]() | 0.3m | 3.1s | |
23H | 16.1º | SW![]() | 0.3m | 3.4s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 16.1º | SW![]() | 0.3m | 3.7 | |
01H | 16.1º | SW![]() | 0.3m | 3.4s | |
02H | 16.1º | S![]() | 0.4m | 2.6s | |
03H | 16.0º | S![]() | 0.4m | 2.6s | |
04H | 16.0º | S![]() | 0.4m | 2.5s | |
05H | 16.0º | S![]() | 0.5m | 2.5s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 16.0º | S![]() | 0.5m | 2.6s | |
07H | 15.9º | S![]() | 0.5m | 2.6s | |
08H | 15.9º | S![]() | 0.6m | 2.7s | |
09H | 16.0º | S![]() | 0.6m | 3.0s | |
10H | 16.0º | S![]() | 0.6m | 3.2s | |
11H | 16.0º | SW![]() | 0.6m | 3.3s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 16.1º | SW![]() | 0.8m | 3.2s | |
13H | 16.1º | SW![]() | 1.0m | 3.3s | |
14H | 16.1º | SW![]() | 0.9m | 3.3s | |
15H | 16.1º | SW![]() | 0.8m | 3.2s | |
16H | 16.2º | SW![]() | 0.8m | 3.2s | |
17H | 16.2º | SW![]() | 0.7m | 3.1s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 16.1º | SW![]() | 0.6m | 3.1s | |
19H | 16.1º | SW![]() | 0.6m | 3.1s | |
20H | 16.1º | SW![]() | 0.6m | 3.0s | |
21H | 16.1º | SW![]() | 0.6m | 3.0s | |
22H | 16.0º | SW![]() | 0.6m | 3.0s | |
23H | 16.0º | SW![]() | 0.7m | 2.9s |
▲03:23 (3.34m) | ▼09:31 (0.18m) | ▲15:45 (3.33m) | ▼21:54 (0.17m) |
▲04:08 (3.27m) | ▼10:14 (0.28m) | ▲16:28 (3.29m) | ▼22:41 (0.24m) |
▲04:56 (3.11m) | ▼10:58 (0.45m) | ▲17:14 (3.16m) | ▼23:30 (0.4m) |
|
![]() |