Parcialmente nublado |
Temperatura do ar 13.4º |
Sensação de 12.2º |
Vento Oeste com 11km/h |
Humidade 68% |
Temperatura da água 14.6º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.5m a cada 5.1s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 11.0º | 14-W![]() | 80% | - | |
03H | 11.2º | 16-NW![]() | 78% | 76% | |
04H | 11.5º | 17-W![]() | 75% | - | |
05H | 11.7º | 17-W![]() | 72% | - | |
06H | 11.9º | 15-W![]() | 71% | 2% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 12.0º | 13-W![]() | 72% | - | |
08H | 12.7º | 12-W![]() | 71% | - | |
09H | 13.4º | 11-W![]() | 68% | 0% | |
10H | 14.2º | 12-W![]() | 65% | - | |
11H | 14.6º | 12-SW![]() | 63% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.2º | 13-SW![]() | 60% | 0% | |
13H | 15.8º | 15-SW![]() | 57% | - | |
14H | 15.3º | 14-SW![]() | 59% | - | |
15H | 15.0º | 15-S![]() | 61% | 2% | |
16H | 14.1º | 14-S![]() | 70% | - | |
17H | 13.8º | 13-SE![]() | 76% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.1º | 15-SE![]() | 86% | 78% | |
19H | 12.0º | 15-SE![]() | 94% | - | |
20H | 11.9º | 18-SE![]() | 94% | - | |
21H | 11.5º | 18-SE![]() | 94% | 92% | |
22H | 11.3º | 21-SE![]() | 92% | - | |
23H | 11.3º | 22-SE![]() | 91% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 10.7º | 20-SE![]() | 95% | 92% | |
01H | 11.2º | 17-SE![]() | 95% | - | |
02H | 11.3º | 14-SE![]() | 95% | - | |
03H | 11.3º | 11-S![]() | 96% | 67% | |
04H | 11.7º | 10-S![]() | 95% | - | |
05H | 11.8º | 13-S![]() | 95% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 12.2º | 11-S![]() | 94% | 57% | |
07H | 11.2º | 15-S![]() | 95% | - | |
08H | 11.2º | 12-S![]() | 93% | - | |
09H | 11.6º | 11-SE![]() | 94% | 67% | |
10H | 12.9º | 12-SE![]() | 92% | - | |
11H | 14.0º | 13-SE![]() | 90% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.1º | 17-SE![]() | 81% | 59% | |
13H | 15.5º | 21-SE![]() | 79% | - | |
14H | 13.8º | 15-SE![]() | 88% | - | |
15H | 14.2º | 13-SE![]() | 85% | 82% | |
16H | 13.4º | 12-E![]() | 94% | - | |
17H | 13.1º | 18-E![]() | 93% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 12.7º | 15-NE![]() | 96% | 98% | |
19H | 12.5º | 16-NE![]() | 95% | - | |
20H | 12.3º | 16-NE![]() | 95% | - | |
21H | 12.4º | 14-NE![]() | 95% | 88% | |
22H | 12.5º | 14-NE![]() | 96% | - | |
23H | 12.3º | 14-NE![]() | 95% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 12.0º | 14-N![]() | 95% | 51% | |
01H | 12.3º | 14-N![]() | 94% | - | |
02H | 12.4º | 15-N![]() | 94% | - | |
03H | 12.0º | 16-N![]() | 94% | 22% | |
04H | 12.4º | 15-NW![]() | 93% | - | |
05H | 12.3º | 16-NW![]() | 93% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 12.3º | 12-NW![]() | 94% | 24% | |
07H | 11.3º | 9-NW![]() | 95% | - | |
08H | 12.8º | 9-NW![]() | 94% | - | |
09H | 13.5º | 10-W![]() | 90% | 20% | |
10H | 14.6º | 13-W![]() | 83% | - | |
11H | 15.2º | 16-SW![]() | 77% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.5º | 19-SW![]() | 75% | 55% | |
13H | 15.6º | 21-SW![]() | 77% | - | |
14H | 16.3º | 22-SW![]() | 76% | - | |
15H | 15.5º | 20-SW![]() | 77% | 57% | |
16H | 15.5º | 18-SW![]() | 75% | - | |
17H | 15.3º | 18-SW![]() | 73% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.8º | 18-SW![]() | 77% | 6% | |
19H | 13.9º | 16-S![]() | 82% | - | |
20H | 13.7º | 16-S![]() | 84% | - | |
21H | 13.2º | 17-S![]() | 87% | 16% | |
22H | 13.2º | 20-S![]() | 86% | - | |
23H | 13.5º | 23-S![]() | 84% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 14.7º | W![]() | 1.6m | 5.0s | |
03H | 14.7º | W![]() | 1.6m | 4.9s | |
04H | 14.7º | W![]() | 1.6m | 4.8s | |
05H | 14.7º | W![]() | 1.6m | 4.8s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.7º | W![]() | 1.6m | 4.8s | |
07H | 14.6º | W![]() | 1.6m | 4.9s | |
08H | 14.6º | W![]() | 1.6m | 5.0s | |
09H | 14.6º | NW![]() | 1.5m | 5.1s | |
10H | 14.7º | NW![]() | 1.5m | 5.2s | |
11H | 14.8º | NW![]() | 1.5m | 5.3s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.9º | NW![]() | 1.5m | 5.4s | |
13H | 15.0º | NW![]() | 1.4m | 5.5s | |
14H | 15.1º | NW![]() | 1.4m | 5.6s | |
15H | 15.0º | NW![]() | 1.4m | 5.4s | |
16H | 14.9º | NW![]() | 1.4m | 5.2s | |
17H | 14.8º | NW![]() | 1.4m | 5.0s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.8º | NW![]() | 1.4m | 5.0s | |
19H | 14.8º | NW![]() | 1.4m | 4.6s | |
20H | 14.7º | NW![]() | 1.3m | 4.5s | |
21H | 14.7º | NW![]() | 1.3m | 4.3s | |
22H | 14.7º | NW![]() | 1.3m | 4.1s | |
23H | 14.7º | NW![]() | 1.3m | 4.0s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.7º | W![]() | 1.3m | 3.9s | |
01H | 14.7º | W![]() | 1.3m | 3.8s | |
02H | 14.7º | W![]() | 1.2m | 3.9s | |
03H | 14.7º | W![]() | 1.2m | 4.0s | |
04H | 14.6º | W![]() | 1.1m | 4.2s | |
05H | 14.6º | W![]() | 1.1m | 4.4s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.6º | W![]() | 1.2m | 4.6s | |
07H | 14.6º | W![]() | 1.3m | 4.9s | |
08H | 14.6º | W![]() | 1.4m | 5.1s | |
09H | 14.6º | W![]() | 1.6m | 5.2s | |
10H | 14.6º | W![]() | 1.8m | 5.7s | |
11H | 14.7º | W![]() | 2.1m | 6.6s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.7º | W![]() | 2.5m | 7.6s | |
13H | 14.7º | W![]() | 3.0m | 8.5s | |
14H | 14.7º | W![]() | 3.4m | 9.3s | |
15H | 14.7º | W![]() | 3.7m | 10.0s | |
16H | 14.7º | W![]() | 4.0m | 10.5s | |
17H | 14.7º | W![]() | 4.1m | 10.6s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.7º | W![]() | 4.1m | 10.3s | |
19H | 14.7º | W![]() | 4.1m | 10.0s | |
20H | 14.7º | W![]() | 4.1m | 9.8s | |
21H | 14.7º | W![]() | 4.0m | 9.6s | |
22H | 14.7º | W![]() | 4.0m | 9.3s | |
23H | 14.7º | W![]() | 3.9m | 9.1s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.6º | W![]() | 3.8m | 9.2s | |
01H | 14.6º | W![]() | 3.6m | 9.1s | |
02H | 14.6º | W![]() | 3.5m | 9.0s | |
03H | 14.6º | W![]() | 3.4m | 8.8s | |
04H | 14.6º | W![]() | 3.3m | 8.6s | |
05H | 14.6º | W![]() | 3.1m | 8.4s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.6º | W![]() | 3.0m | 8.4s | |
07H | 14.6º | W![]() | 2.9m | 8.5s | |
08H | 14.6º | W![]() | 2.8m | 8.5s | |
09H | 14.6º | W![]() | 2.7m | 8.6s | |
10H | 14.7º | W![]() | 2.6m | 8.6s | |
11H | 14.8º | W![]() | 2.5m | 8.4s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.8º | W![]() | 2.5m | 8.0s | |
13H | 14.9º | W![]() | 2.5m | 7.5s | |
14H | 14.9º | W![]() | 2.4m | 7.2s | |
15H | 14.9º | W![]() | 2.4m | 7.0s | |
16H | 14.9º | W![]() | 2.4m | 6.9s | |
17H | 14.9º | W![]() | 2.4m | 6.8s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.8º | W![]() | 2.4m | 6.7s | |
19H | 14.8º | W![]() | 2.4m | 6.5s | |
20H | 14.8º | W![]() | 2.4m | 6.4s | |
21H | 14.8º | W![]() | 2.4m | 6.2s | |
22H | 14.7º | W![]() | 2.4m | 6.0s | |
23H | 14.7º | W![]() | 2.5m | 5.8s |
▲03:41 (3.19m) | ▼09:48 (0.55m) | ▲15:56 (3.05m) | ▼21:57 (0.6m) |
▲04:10 (3.09m) | ▼10:14 (0.64m) | ▲16:24 (2.98m) | ▼22:26 (0.69m) |
▲04:38 (2.95m) | ▼10:41 (0.77m) | ▲16:52 (2.88m) | ▼22:57 (0.81m) |
|
![]() |