Céu limpo |
Temperatura do ar 11.6º |
Sensação de 11.0º |
Vento SE com 5km/h |
Humidade 80% |
Temperatura da água 14.0º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.1m a cada 6.6s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 7.5º | 7-SE![]() | 97% | - | |
03H | 6.9º | 6-SE![]() | 98% | 51% | |
04H | 6.7º | 3-E![]() | 99% | - | |
05H | 6.1º | 4-SE![]() | 100% | - | |
06H | 4.8º | 4-SE![]() | 100% | 4% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 5.8º | 3-SE![]() | 100% | - | |
08H | 6.9º | 4-SE![]() | 98% | - | |
09H | 9.2º | 4-SE![]() | 94% | 0% | |
10H | 11.6º | 5-SE![]() | 80% | - | |
11H | 13.2º | 4-SE![]() | 65% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.5º | 4-SE![]() | 58% | 0% | |
13H | 16.2º | 4-S![]() | 51% | - | |
14H | 15.2º | 9-W![]() | 54% | - | |
15H | 14.8º | 10-W![]() | 61% | 0% | |
16H | 14.6º | 8-NW![]() | 64% | - | |
17H | 14.3º | 7-NW![]() | 65% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.6º | 4-N![]() | 68% | 0% | |
19H | 11.8º | 5-NE![]() | 79% | - | |
20H | 11.0º | 5-NE![]() | 85% | - | |
21H | 10.7º | 3-NE![]() | 86% | 2% | |
22H | 10.6º | 3-SE![]() | 84% | - | |
23H | 11.0º | 5-SE![]() | 79% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 10.3º | 3-SE![]() | 80% | 59% | |
01H | 11.3º | 5-E![]() | 72% | - | |
02H | 11.9º | 13-SE![]() | 69% | - | |
03H | 10.7º | 9-SE![]() | 80% | 73% | |
04H | 10.5º | 10-SE![]() | 81% | - | |
05H | 10.1º | 9-E![]() | 81% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 9.1º | 7-E![]() | 91% | 63% | |
07H | 10.2º | 8-SE![]() | 89% | - | |
08H | 10.9º | 10-SE![]() | 85% | - | |
09H | 12.8º | 11-SE![]() | 74% | 29% | |
10H | 14.2º | 12-SE![]() | 67% | - | |
11H | 15.0º | 13-SE![]() | 67% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.5º | 12-SE![]() | 61% | 41% | |
13H | 17.6º | 12-SE![]() | 60% | - | |
14H | 18.3º | 9-SE![]() | 60% | - | |
15H | 17.5º | 8-SE![]() | 59% | 73% | |
16H | 15.8º | 8-NW![]() | 66% | - | |
17H | 13.9º | 6-NW![]() | 82% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.5º | 5-NE![]() | 90% | 86% | |
19H | 13.2º | 6-N![]() | 92% | - | |
20H | 12.8º | 5-NE![]() | 91% | - | |
21H | 12.0º | 3-NE![]() | 93% | 67% | |
22H | 11.8º | 4-NE![]() | 92% | - | |
23H | 11.6º | 4-NE![]() | 90% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 11.1º | 3-NE![]() | 90% | 33% | |
01H | 10.7º | 3-NE![]() | 92% | - | |
02H | 10.5º | 3-NE![]() | 92% | - | |
03H | 9.9º | 4-NE![]() | 94% | 12% | |
04H | 9.9º | 4-N![]() | 95% | - | |
05H | 10.1º | 3-NW![]() | 96% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 9.8º | 3-E![]() | 98% | 4% | |
07H | 9.1º | 3-S![]() | 99% | - | |
08H | 10.0º | 5-S![]() | 99% | - | |
09H | 12.6º | 4-SE![]() | 91% | 0% | |
10H | 14.9º | 6-SW![]() | 76% | - | |
11H | 15.7º | 8-SW![]() | 68% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.1º | 10-SW![]() | 66% | 14% | |
13H | 16.5º | 13-SW![]() | 69% | - | |
14H | 16.8º | 14-SW![]() | 68% | - | |
15H | 17.4º | 14-SW![]() | 66% | 41% | |
16H | 16.8º | 13-SW![]() | 66% | - | |
17H | 16.1º | 14-SW![]() | 69% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 15.3º | 13-SW![]() | 75% | 4% | |
19H | 14.0º | 9-S![]() | 83% | - | |
20H | 13.3º | 9-S![]() | 86% | - | |
21H | 12.6º | 9-S![]() | 88% | 8% | |
22H | 12.2º | 8-SE![]() | 88% | - | |
23H | 11.9º | 10-SE![]() | 90% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 14.1º | W![]() | 1.1m | 5.7s | |
03H | 14.0º | W![]() | 1.1m | 5.7s | |
04H | 14.0º | W![]() | 1.1m | 5.9s | |
05H | 14.0º | NW![]() | 1.1m | 6.1s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.0º | NW![]() | 1.1m | 6.2s | |
07H | 14.0º | NW![]() | 1.1m | 6.3s | |
08H | 14.0º | NW![]() | 1.1m | 6.4s | |
09H | 14.0º | NW![]() | 1.1m | 6.5s | |
10H | 14.0º | NW![]() | 1.1m | 6.6s | |
11H | 14.1º | NW![]() | 1.1m | 6.7s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.2º | NW![]() | 1.1m | 6.7s | |
13H | 14.2º | NW![]() | 1.1m | 6.7s | |
14H | 14.3º | NW![]() | 1.1m | 6.6s | |
15H | 14.3º | NW![]() | 1.0m | 5.4s | |
16H | 14.3º | NW![]() | 1.0m | 5.5s | |
17H | 14.3º | NW![]() | 1.0m | 5.7s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.2º | NW![]() | 0.9m | 5.8s | |
19H | 14.2º | NW![]() | 0.9m | 5.9s | |
20H | 14.2º | NW![]() | 0.9m | 6.0s | |
21H | 14.1º | NW![]() | 0.8m | 5.6s | |
22H | 14.1º | NW![]() | 0.8m | 5.1s | |
23H | 14.1º | NW![]() | 0.8m | 5.3s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.1º | NW![]() | 0.7m | 5.5s | |
01H | 14.1º | NW![]() | 0.7m | 5.5s | |
02H | 14.1º | NW![]() | 0.7m | 4.6s | |
03H | 14.1º | NW![]() | 0.7m | 4.0s | |
04H | 14.1º | NW![]() | 0.7m | 3.6s | |
05H | 14.1º | NW![]() | 0.7m | 3.5s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.0º | NW![]() | 0.8m | 3.7s | |
07H | 14.0º | NW![]() | 0.8m | 3.8s | |
08H | 14.0º | W![]() | 0.8m | 3.9s | |
09H | 14.0º | W![]() | 0.9m | 4.1s | |
10H | 14.1º | W![]() | 1.0m | 4.6s | |
11H | 14.1º | W![]() | 1.1m | 5.4s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.1º | W![]() | 1.3m | 6.8s | |
13H | 14.2º | W![]() | 1.6m | 8.8s | |
14H | 14.2º | W![]() | 2.0m | 10.7s | |
15H | 14.3º | W![]() | 2.4m | 12.0s | |
16H | 14.3º | W![]() | 2.8m | 12.5s | |
17H | 14.2º | W![]() | 3.0m | 12.5s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.2º | W![]() | 3.2m | 12.6s | |
19H | 14.2º | W![]() | 3.3m | 12.6s | |
20H | 14.2º | W![]() | 3.3m | 12.5s | |
21H | 14.2º | W![]() | 3.3m | 12.5s | |
22H | 14.1º | W![]() | 3.2m | 12.4s | |
23H | 14.1º | W![]() | 3.2m | 12.3s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.1º | W![]() | 3.1m | 12.2s | |
01H | 14.1º | W![]() | 3.0m | 12.0s | |
02H | 14.1º | W![]() | 2.8m | 11.9s | |
03H | 14.1º | W![]() | 2.7m | 11.6s | |
04H | 14.1º | W![]() | 2.6m | 11.4s | |
05H | 14.1º | W![]() | 2.5m | 11.2s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.1º | W![]() | 2.4m | 11.1s | |
07H | 14.1º | W![]() | 2.3m | 10.9s | |
08H | 14.1º | W![]() | 2.3m | 10.8s | |
09H | 14.1º | W![]() | 2.2m | 10.6s | |
10H | 14.2º | W![]() | 2.1m | 10.5s | |
11H | 14.2º | W![]() | 2.0m | 10.2s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.2º | W![]() | 2.0m | 8.0s | |
13H | 14.3º | W![]() | 2.0m | 7.1s | |
14H | 14.3º | W![]() | 1.9m | 7.3s | |
15H | 14.3º | W![]() | 1.9m | 7.5s | |
16H | 14.3º | W![]() | 1.8m | 7.5s | |
17H | 14.3º | W![]() | 1.8m | 7.5s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.3º | W![]() | 1.8m | 7.3s | |
19H | 14.3º | W![]() | 1.8m | 7.2s | |
20H | 14.3º | W![]() | 1.9m | 7.1s | |
21H | 14.2º | W![]() | 1.9m | 7.0s | |
22H | 14.2º | W![]() | 1.9m | 6.8s | |
23H | 14.2º | W![]() | 1.9m | 6.7s |
▲03:52 (3.24m) | ▼10:00 (0.57m) | ▲16:08 (3.11m) | ▼22:10 (0.62m) |
▲04:21 (3.14m) | ▼10:26 (0.66m) | ▲16:35 (3.04m) | ▼22:39 (0.71m) |
▲04:50 (3m) | ▼10:54 (0.79m) | ▲17:04 (2.94m) | ▼23:10 (0.83m) |
|
![]() |