Céu limpo |
Temperatura do ar 14.0º |
Sensação de 13.1º |
Vento Oeste com 10km/h |
Humidade 63% |
Temperatura da água 14.9º |
Ondulação vem de W |
Ondas com 1.4m a cada 4.9s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 11.0º | 14-W![]() | 87% | - | |
03H | 10.9º | 13-W![]() | 83% | 22% | |
04H | 11.1º | 12-W![]() | 78% | - | |
05H | 11.2º | 13-W![]() | 75% | - | |
06H | 11.2º | 11-W![]() | 73% | 0% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 11.1º | 10-W![]() | 73% | - | |
08H | 12.5º | 10-W![]() | 71% | - | |
09H | 14.0º | 10-W![]() | 63% | 0% | |
10H | 14.7º | 15-SW![]() | 58% | - | |
11H | 14.9º | 13-SW![]() | 61% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.3º | 10-SW![]() | 61% | 2% | |
13H | 15.7º | 12-SW![]() | 60% | - | |
14H | 15.3º | 13-S![]() | 61% | - | |
15H | 14.1º | 13-S![]() | 72% | 35% | |
16H | 13.6º | 11-SE![]() | 81% | - | |
17H | 13.5º | 13-SE![]() | 83% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.1º | 16-SE![]() | 90% | 92% | |
19H | 12.7º | 15-E![]() | 90% | - | |
20H | 12.5º | 17-E![]() | 92% | - | |
21H | 12.4º | 19-SE![]() | 91% | 98% | |
22H | 12.5º | 18-E![]() | 86% | - | |
23H | 12.3º | 13-E![]() | 90% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 11.7º | 17-E![]() | 94% | 100% | |
01H | 10.9º | 14-E![]() | 97% | - | |
02H | 11.7º | 4-NE![]() | 94% | - | |
03H | 11.5º | 3-N![]() | 92% | 75% | |
04H | 12.4º | 7-SW![]() | 90% | - | |
05H | 13.0º | 14-SW![]() | 90% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 13.3º | 11-SW![]() | 87% | 76% | |
07H | 12.3º | 8-S![]() | 91% | - | |
08H | 13.1º | 14-S![]() | 92% | - | |
09H | 13.1º | 11-S![]() | 90% | 92% | |
10H | 14.9º | 13-SE![]() | 86% | - | |
11H | 13.4º | 18-S![]() | 88% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.2º | 21-S![]() | 82% | 88% | |
13H | 14.1º | 20-S![]() | 86% | - | |
14H | 13.7º | 18-SE![]() | 82% | - | |
15H | 13.8º | 16-SE![]() | 86% | 96% | |
16H | 13.1º | 18-E![]() | 93% | - | |
17H | 13.6º | 18-E![]() | 90% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.6º | 19-E![]() | 91% | 100% | |
19H | 13.6º | 17-E![]() | 92% | - | |
20H | 13.5º | 15-NE![]() | 91% | - | |
21H | 13.4º | 13-NE![]() | 90% | 92% | |
22H | 13.1º | 13-N![]() | 91% | - | |
23H | 12.8º | 10-N![]() | 89% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 12.3º | 10-N![]() | 90% | 45% | |
01H | 12.2º | 12-N![]() | 91% | - | |
02H | 12.4º | 13-NW![]() | 90% | - | |
03H | 11.5º | 14-NW![]() | 92% | 8% | |
04H | 12.3º | 15-NW![]() | 92% | - | |
05H | 12.5º | 15-NW![]() | 91% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 12.5º | 12-NW![]() | 91% | 4% | |
07H | 12.2º | 10-NW![]() | 92% | - | |
08H | 13.2º | 9-NW![]() | 91% | - | |
09H | 14.4º | 10-W![]() | 83% | 0% | |
10H | 15.4º | 12-W![]() | 76% | - | |
11H | 15.9º | 15-SW![]() | 72% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.0º | 16-SW![]() | 76% | 78% | |
13H | 16.5º | 18-W![]() | 75% | - | |
14H | 15.8º | 18-W![]() | 76% | - | |
15H | 15.8º | 17-SW![]() | 76% | 80% | |
16H | 15.9º | 16-SW![]() | 74% | - | |
17H | 15.5º | 16-SW![]() | 74% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 15.0º | 15-SW![]() | 78% | 47% | |
19H | 14.6º | 15-S![]() | 79% | - | |
20H | 14.5º | 17-S![]() | 81% | - | |
21H | 14.6º | 17-S![]() | 80% | 25% | |
22H | 14.7º | 20-S![]() | 79% | - | |
23H | 14.6º | 23-S![]() | 78% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 15.0º | W![]() | 1.6m | 4.8s | |
03H | 14.9º | W![]() | 1.6m | 4.8s | |
04H | 14.9º | W![]() | 1.6m | 4.8s | |
05H | 14.9º | W![]() | 1.6m | 4.8s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.9º | W![]() | 1.5m | 4.8s | |
07H | 14.9º | W![]() | 1.5m | 4.9s | |
08H | 14.9º | W![]() | 1.5m | 4.9s | |
09H | 14.9º | W![]() | 1.4m | 4.9s | |
10H | 14.9º | W![]() | 1.4m | 4.9s | |
11H | 14.9º | W![]() | 1.3m | 5.0s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.0º | W![]() | 1.3m | 5.1s | |
13H | 15.0º | W![]() | 1.3m | 5.1s | |
14H | 15.0º | W![]() | 1.2m | 5.0s | |
15H | 15.0º | W![]() | 1.2m | 4.8s | |
16H | 15.0º | W![]() | 1.2m | 4.7s | |
17H | 15.0º | W![]() | 1.1m | 4.5s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.9º | W![]() | 1.1m | 4.1s | |
19H | 14.9º | W![]() | 1.1m | 4.0s | |
20H | 14.9º | W![]() | 1.1m | 3.9s | |
21H | 14.9º | W![]() | 1.1m | 3.7s | |
22H | 14.9º | SW![]() | 1.1m | 3.7s | |
23H | 14.9º | SW![]() | 1.0m | 3.8s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.9º | SW![]() | 1.0m | 3.9s | |
01H | 14.9º | SW![]() | 1.0m | 4.2s | |
02H | 14.9º | SW![]() | 1.0m | 4.3s | |
03H | 14.9º | SW![]() | 1.2m | 4.6s | |
04H | 14.9º | SW![]() | 1.3m | 4.6s | |
05H | 14.9º | SW![]() | 1.3m | 4.6s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.8º | SW![]() | 1.5m | 4.7s | |
07H | 14.8º | SW![]() | 1.5m | 4.8s | |
08H | 14.8º | SW![]() | 1.6m | 4.9s | |
09H | 14.8º | SW![]() | 1.7m | 5.2s | |
10H | 14.9º | SW![]() | 1.9m | 5.5s | |
11H | 14.9º | W![]() | 2.1m | 6.0s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.9º | W![]() | 2.5m | 6.6s | |
13H | 14.9º | W![]() | 3.0m | 7.3s | |
14H | 14.9º | W![]() | 3.4m | 8.1s | |
15H | 14.9º | W![]() | 3.7m | 8.7s | |
16H | 14.9º | W![]() | 4.0m | 9.1s | |
17H | 14.9º | W![]() | 4.1m | 9.6s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.9º | W![]() | 4.2m | 9.8s | |
19H | 14.9º | W![]() | 4.3m | 10.0s | |
20H | 14.9º | W![]() | 4.3m | 10.0s | |
21H | 14.9º | W![]() | 4.3m | 10.0s | |
22H | 14.9º | W![]() | 4.3m | 10.0s | |
23H | 14.9º | W![]() | 4.1m | 10.0s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.8º | W![]() | 4.0m | 10.0s | |
01H | 14.8º | W![]() | 3.9m | 9.8s | |
02H | 14.8º | W![]() | 3.7m | 9.6s | |
03H | 14.8º | W![]() | 3.6m | 9.3s | |
04H | 14.8º | W![]() | 3.5m | 9.0s | |
05H | 14.8º | W![]() | 3.3m | 8.7s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.8º | W![]() | 3.2m | 8.5s | |
07H | 14.8º | W![]() | 3.1m | 8.5s | |
08H | 14.8º | W![]() | 3.0m | 8.4s | |
09H | 14.8º | W![]() | 2.9m | 8.4s | |
10H | 14.8º | W![]() | 2.8m | 8.2s | |
11H | 14.9º | W![]() | 2.7m | 8.0s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.9º | W![]() | 2.6m | 7.7s | |
13H | 15.0º | W![]() | 2.6m | 7.4s | |
14H | 15.0º | W![]() | 2.5m | 7.2s | |
15H | 15.0º | W![]() | 2.5m | 7.0s | |
16H | 15.0º | W![]() | 2.5m | 6.9s | |
17H | 15.0º | W![]() | 2.4m | 6.9s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.0º | W![]() | 2.4m | 6.8s | |
19H | 14.9º | W![]() | 2.4m | 6.7s | |
20H | 14.9º | W![]() | 2.3m | 6.5s | |
21H | 14.9º | W![]() | 2.3m | 6.3s | |
22H | 14.9º | W![]() | 2.3m | 6.1s | |
23H | 14.9º | W![]() | 2.3m | 5.9s |
▲03:33 (3.17m) | ▼09:37 (0.51m) | ▲15:48 (3.04m) | ▼21:46 (0.56m) |
▲04:02 (3.08m) | ▼10:05 (0.6m) | ▲16:17 (2.97m) | ▼22:16 (0.65m) |
▲04:30 (2.94m) | ▼10:33 (0.73m) | ▲16:46 (2.86m) | ▼22:47 (0.79m) |
|
![]() |