Parcialmente nublado |
Temperatura do ar 11.7º |
Sensação de 11.0º |
Vento SE com 7km/h |
Humidade 75% |
Temperatura da água 14.1º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.1m a cada 5.7s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 8.5º | 2-SE![]() | 87% | - | |
03H | 8.3º | 2-SE![]() | 89% | 0% | |
04H | 7.2º | 2-E![]() | 91% | - | |
05H | 6.4º | 7-E![]() | 92% | - | |
06H | 5.4º | 9-E![]() | 96% | 2% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 4.8º | 9-E![]() | 96% | - | |
08H | 6.7º | 9-E![]() | 91% | - | |
09H | 9.7º | 7-E![]() | 85% | 0% | |
10H | 11.7º | 7-SE![]() | 75% | - | |
11H | 12.4º | 7-S![]() | 66% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 12.8º | 10-S![]() | 64% | 33% | |
13H | 12.8º | 11-SW![]() | 66% | - | |
14H | 13.0º | 10-SW![]() | 65% | - | |
15H | 13.2º | 8-W![]() | 62% | 10% | |
16H | 14.1º | 7-SW![]() | 57% | - | |
17H | 13.3º | 7-SW![]() | 62% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 12.4º | 4-NW![]() | 73% | 0% | |
19H | 10.4º | 2-N![]() | 79% | - | |
20H | 9.7º | 9-NE![]() | 81% | - | |
21H | 10.2º | 8-E![]() | 75% | 0% | |
22H | 10.3º | 9-E![]() | 73% | - | |
23H | 9.9º | 10-E![]() | 72% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 9.1º | 10-E![]() | 65% | 0% | |
01H | 10.3º | 10-E![]() | 58% | - | |
02H | 10.5º | 13-E![]() | 59% | - | |
03H | 10.4º | 12-E![]() | 57% | 16% | |
04H | 10.6º | 11-E![]() | 55% | - | |
05H | 10.4º | 9-E![]() | 55% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 10.0º | 10-E![]() | 59% | 41% | |
07H | 10.4º | 10-E![]() | 60% | - | |
08H | 10.6º | 10-E![]() | 67% | - | |
09H | 11.3º | 11-E![]() | 68% | 80% | |
10H | 11.2º | 15-E![]() | 74% | - | |
11H | 11.4º | 15-E![]() | 75% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 12.3º | 13-E![]() | 70% | 73% | |
13H | 13.9º | 13-E![]() | 66% | - | |
14H | 15.1º | 10-E![]() | 61% | - | |
15H | 16.2º | 8-E![]() | 63% | 53% | |
16H | 15.1º | 11-S![]() | 70% | - | |
17H | 14.4º | 2-E![]() | 79% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.2º | 3-NE![]() | 83% | 31% | |
19H | 12.3º | 4-NE![]() | 84% | - | |
20H | 12.3º | 8-E![]() | 79% | - | |
21H | 12.1º | 9-E![]() | 71% | 10% | |
22H | 11.7º | 8-E![]() | 69% | - | |
23H | 11.1º | 8-E![]() | 71% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 10.6º | 7-E![]() | 73% | 6% | |
01H | 10.0º | 7-E![]() | 76% | - | |
02H | 9.8º | 6-NE![]() | 78% | - | |
03H | 9.3º | 8-E![]() | 81% | 4% | |
04H | 9.1º | 7-E![]() | 83% | - | |
05H | 8.7º | 6-E![]() | 85% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 8.6º | 8-E![]() | 86% | 2% | |
07H | 8.1º | 7-E![]() | 86% | - | |
08H | 10.6º | 8-E![]() | 80% | - | |
09H | 12.9º | 9-E![]() | 75% | 0% | |
10H | 14.4º | 10-SE![]() | 70% | - | |
11H | 16.2º | 11-S![]() | 66% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.8º | 12-SW![]() | 74% | 12% | |
13H | 15.1º | 12-SW![]() | 74% | - | |
14H | 15.5º | 14-SW![]() | 76% | - | |
15H | 15.5º | 15-SW![]() | 73% | 27% | |
16H | 15.3º | 14-S![]() | 73% | - | |
17H | 15.0º | 13-S![]() | 76% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.4º | 10-S![]() | 82% | 12% | |
19H | 12.9º | 9-S![]() | 88% | - | |
20H | 12.8º | 13-S![]() | 88% | - | |
21H | 13.0º | 13-S![]() | 88% | 10% | |
22H | 12.3º | 13-SE![]() | 90% | - | |
23H | 12.0º | 14-SE![]() | 90% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 14.2º | NW![]() | 1.2m | 7.3s | |
03H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 6.9s | |
04H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 6.9s | |
05H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 6.8s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 6.5s | |
07H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 5.8s | |
08H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 5.6s | |
09H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 5.6s | |
10H | 14.1º | NW![]() | 1.1m | 5.7s | |
11H | 14.2º | NW![]() | 1.1m | 5.8s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.3º | NW![]() | 1.1m | 5.7s | |
13H | 14.4º | NW![]() | 1.1m | 5.1s | |
14H | 14.4º | NW![]() | 1.0m | 5.1s | |
15H | 14.5º | NW![]() | 1.0m | 5.2s | |
16H | 14.5º | NW![]() | 1.0m | 5.4s | |
17H | 14.5º | NW![]() | 0.9m | 5.5s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.5º | NW![]() | 0.9m | 5.7s | |
19H | 14.4º | NW![]() | 0.8m | 5.8s | |
20H | 14.3º | NW![]() | 0.8m | 5.9s | |
21H | 14.2º | NW![]() | 0.8m | 4.5s | |
22H | 14.2º | NW![]() | 0.8m | 4.5s | |
23H | 14.2º | NW![]() | 0.8m | 4.2s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.2º | NW![]() | 0.8m | 3.9s | |
01H | 14.1º | NW![]() | 0.8m | 3.8s | |
02H | 14.1º | NW![]() | 0.8m | 3.5s | |
03H | 14.1º | NW![]() | 0.8m | 3.5s | |
04H | 14.1º | NW![]() | 0.8m | 3.5s | |
05H | 14.1º | NW![]() | 0.8m | 3.5s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.1º | NW![]() | 0.8m | 3.4s | |
07H | 14.1º | NW![]() | 0.8m | 3.5s | |
08H | 14.1º | W![]() | 0.9m | 3.5s | |
09H | 14.1º | W![]() | 0.9m | 3.7s | |
10H | 14.1º | W![]() | 1.1m | 3.9s | |
11H | 14.1º | W![]() | 1.2m | 4.3s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.1º | W![]() | 1.4m | 5.3s | |
13H | 14.1º | W![]() | 1.7m | 6.6s | |
14H | 14.2º | W![]() | 2.0m | 8.2s | |
15H | 14.2º | W![]() | 2.3m | 9.7s | |
16H | 14.2º | W![]() | 2.7m | 10.9s | |
17H | 14.2º | W![]() | 2.9m | 11.6s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.2º | W![]() | 3.1m | 12.0s | |
19H | 14.2º | W![]() | 3.3m | 12.2s | |
20H | 14.1º | W![]() | 3.3m | 12.2s | |
21H | 14.1º | W![]() | 3.3m | 11.8s | |
22H | 14.1º | W![]() | 3.2m | 11.5s | |
23H | 14.1º | W![]() | 3.2m | 11.1s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.1º | W![]() | 3.1m | 10.8s | |
01H | 14.1º | W![]() | 3.0m | 10.7s | |
02H | 14.1º | W![]() | 2.8m | 10.6s | |
03H | 14.1º | W![]() | 2.7m | 10.4s | |
04H | 14.0º | W![]() | 2.6m | 10.1s | |
05H | 14.0º | W![]() | 2.6m | 10.0s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.0º | W![]() | 2.5m | 9.7s | |
07H | 14.0º | W![]() | 2.4m | 9.6s | |
08H | 14.0º | W![]() | 2.4m | 9.4s | |
09H | 14.0º | W![]() | 2.3m | 9.1s | |
10H | 14.1º | W![]() | 2.2m | 8.8s | |
11H | 14.2º | W![]() | 2.2m | 8.6s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.2º | W![]() | 2.2m | 8.3s | |
13H | 14.3º | W![]() | 2.1m | 8.0s | |
14H | 14.3º | W![]() | 2.1m | 7.7s | |
15H | 14.4º | W![]() | 2.1m | 7.5s | |
16H | 14.4º | W![]() | 2.0m | 7.3s | |
17H | 14.3º | W![]() | 2.0m | 7.2s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.3º | W![]() | 2.0m | 7.0s | |
19H | 14.2º | W![]() | 2.0m | 6.8s | |
20H | 14.2º | W![]() | 2.1m | 6.3s | |
21H | 14.2º | W![]() | 2.1m | 6.2s | |
22H | 14.2º | W![]() | 2.1m | 5.9s | |
23H | 14.2º | W![]() | 2.2m | 5.6s |
▲03:56 (3.23m) | ▼10:03 (0.56m) | ▲16:11 (3.1m) | ▼22:13 (0.61m) |
▲04:25 (3.13m) | ▼10:30 (0.65m) | ▲16:39 (3.04m) | ▼22:43 (0.7m) |
▲04:53 (2.99m) | ▼10:57 (0.78m) | ▲17:07 (2.93m) | ▼23:14 (0.82m) |
|
![]() |