Aguaceiros fracos |
Temperatura do ar 14.9º |
Sensação de 13.7º |
Vento SW com 12km/h |
Humidade 68% |
Temperatura da água 15.2º |
Ondulação vem de SW |
Ondas com 0.7m a cada 3.6s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 10.1º | 9-W![]() | 90% | - | |
03H | 9.8º | 8-W![]() | 87% | 0% | |
04H | 10.1º | 10-W![]() | 84% | - | |
05H | 9.8º | 9-W![]() | 88% | - | |
06H | 9.7º | 8-W![]() | 89% | 0% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 8.9º | 7-W![]() | 92% | - | |
08H | 11.2º | 7-W![]() | 87% | - | |
09H | 13.1º | 6-W![]() | 79% | 0% | |
10H | 14.9º | 12-SW![]() | 68% | - | |
11H | 15.7º | 14-SW![]() | 67% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.4º | 16-SW![]() | 62% | 67% | |
13H | 17.6º | 19-SW![]() | 59% | - | |
14H | 15.8º | 16-SW![]() | 63% | - | |
15H | 14.0º | 10-SW![]() | 86% | 71% | |
16H | 13.5º | 9-S![]() | 93% | - | |
17H | 13.2º | 8-SE![]() | 95% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.2º | 12-SE![]() | 94% | 100% | |
19H | 12.8º | 14-SE![]() | 95% | - | |
20H | 13.3º | 15-SE![]() | 96% | - | |
21H | 14.6º | 18-S![]() | 94% | 100% | |
22H | 14.9º | 23-SW![]() | 94% | - | |
23H | 15.3º | 26-SW![]() | 92% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 15.0º | 20-SW![]() | 93% | 100% | |
01H | 14.7º | 16-SW![]() | 94% | - | |
02H | 15.0º | 14-SW![]() | 94% | - | |
03H | 14.7º | 10-SW![]() | 95% | 63% | |
04H | 13.4º | 6-SW![]() | 97% | - | |
05H | 12.0º | 5-SW![]() | 97% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 11.5º | 6-SW![]() | 98% | 8% | |
07H | 11.2º | 5-SW![]() | 99% | - | |
08H | 13.6º | 9-SW![]() | 95% | - | |
09H | 14.3º | 10-SW![]() | 88% | 35% | |
10H | 16.9º | 10-S![]() | 83% | - | |
11H | 14.8º | 20-S![]() | 84% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.6º | 14-S![]() | 88% | 96% | |
13H | 15.3º | 18-S![]() | 81% | - | |
14H | 15.6º | 21-S![]() | 83% | - | |
15H | 15.6º | 22-S![]() | 81% | 100% | |
16H | 14.7º | 25-S![]() | 93% | - | |
17H | 14.5º | 25-S![]() | 92% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.8º | 26-S![]() | 89% | 100% | |
19H | 14.2º | 23-S![]() | 91% | - | |
20H | 14.1º | 21-S![]() | 92% | - | |
21H | 14.3º | 16-S![]() | 93% | 100% | |
22H | 14.3º | 13-S![]() | 93% | - | |
23H | 14.2º | 9-SW![]() | 92% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 13.7º | 9-SW![]() | 93% | 69% | |
01H | 13.5º | 9-W![]() | 92% | - | |
02H | 13.7º | 16-W![]() | 90% | - | |
03H | 13.7º | 16-W![]() | 89% | 12% | |
04H | 13.9º | 14-W![]() | 86% | - | |
05H | 13.5º | 13-W![]() | 87% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 13.8º | 15-NW![]() | 85% | 2% | |
07H | 13.0º | 14-NW![]() | 87% | - | |
08H | 14.0º | 10-W![]() | 83% | - | |
09H | 15.6º | 16-W![]() | 73% | 0% | |
10H | 17.0º | 16-W![]() | 65% | - | |
11H | 18.1º | 15-W![]() | 60% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 19.7º | 16-SW![]() | 54% | 33% | |
13H | 18.5º | 18-SW![]() | 57% | - | |
14H | 18.3º | 17-SW![]() | 60% | - | |
15H | 18.0º | 17-SW![]() | 63% | 55% | |
16H | 18.3º | 17-SW![]() | 61% | - | |
17H | 17.3º | 16-SW![]() | 62% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 16.0º | 14-SW![]() | 68% | 12% | |
19H | 14.3º | 11-SW![]() | 76% | - | |
20H | 13.5º | 9-SW![]() | 82% | - | |
21H | 12.6º | 7-S![]() | 87% | 0% | |
22H | 13.1º | 8-S![]() | 89% | - | |
23H | 13.0º | 8-S![]() | 90% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 15.3º | SW![]() | 0.9m | 3.3s | |
03H | 15.3º | SW![]() | 0.9m | 3.3s | |
04H | 15.3º | SW![]() | 0.9m | 3.3s | |
05H | 15.2º | SW![]() | 0.9m | 3.3s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.2º | SW![]() | 0.8m | 3.4s | |
07H | 15.2º | SW![]() | 0.8m | 3.5s | |
08H | 15.2º | SW![]() | 0.8m | 3.6s | |
09H | 15.2º | SW![]() | 0.8m | 3.6s | |
10H | 15.2º | SW![]() | 0.7m | 3.6s | |
11H | 15.3º | SW![]() | 0.7m | 3.4s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.3º | SW![]() | 0.7m | 3.3s | |
13H | 15.3º | SW![]() | 0.7m | 3.2s | |
14H | 15.3º | SW![]() | 0.7m | 3.3s | |
15H | 15.3º | SW![]() | 0.6m | 3.3s | |
16H | 15.3º | SW![]() | 0.6m | 3.4s | |
17H | 15.2º | SW![]() | 0.6m | 3.4s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.2º | SW![]() | 0.6m | 3.1s | |
19H | 15.2º | SW![]() | 0.7m | 2.8s | |
20H | 15.2º | SW![]() | 1.0m | 3.2s | |
21H | 15.2º | SW![]() | 1.1m | 3.4s | |
22H | 15.2º | SW![]() | 1.5m | 3.8s | |
23H | 15.2º | SW![]() | 1.8m | 4.1s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 15.2º | SW![]() | 1.9m | 4.3s | |
01H | 15.2º | SW![]() | 1.8m | 4.4s | |
02H | 15.2º | SW![]() | 1.8m | 4.5s | |
03H | 15.2º | SW![]() | 1.7m | 4.6s | |
04H | 15.2º | SW![]() | 1.7m | 4.6s | |
05H | 15.2º | SW![]() | 1.7m | 4.7s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.2º | SW![]() | 1.5m | 4.8s | |
07H | 15.2º | SW![]() | 1.5m | 4.8s | |
08H | 15.2º | SW![]() | 1.4m | 4.8s | |
09H | 15.2º | SW![]() | 1.3m | 4.7s | |
10H | 15.2º | SW![]() | 1.3m | 4.8s | |
11H | 15.2º | SW![]() | 1.3m | 4.5s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.2º | SW![]() | 1.3m | 4.3s | |
13H | 15.2º | SW![]() | 1.4m | 4.3s | |
14H | 15.2º | SW![]() | 1.4m | 4.2s | |
15H | 15.2º | SW![]() | 1.5m | 4.2s | |
16H | 15.2º | SW![]() | 1.8m | 4.3s | |
17H | 15.2º | SW![]() | 2.0m | 4.5s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.2º | SW![]() | 2.2m | 4.7s | |
19H | 15.2º | SW![]() | 2.5m | 5.0s | |
20H | 15.1º | SW![]() | 2.7m | 5.4s | |
21H | 15.1º | SW![]() | 2.8m | 5.7s | |
22H | 15.1º | SW![]() | 2.9m | 5.9s | |
23H | 15.1º | SW![]() | 2.9m | 6.1s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 15.1º | SW![]() | 3.0m | 6.3s | |
01H | 15.1º | SW![]() | 2.9m | 6.4s | |
02H | 15.1º | SW![]() | 2.9m | 6.4s | |
03H | 15.0º | SW![]() | 2.8m | 6.3s | |
04H | 15.0º | SW![]() | 2.7m | 6.3s | |
05H | 15.0º | SW![]() | 2.6m | 6.2s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.0º | SW![]() | 2.5m | 6.1s | |
07H | 14.9º | SW![]() | 2.3m | 6.0s | |
08H | 14.9º | SW![]() | 2.2m | 5.9s | |
09H | 14.9º | SW![]() | 2.1m | 5.9s | |
10H | 14.9º | SW![]() | 1.9m | 5.7s | |
11H | 15.0º | SW![]() | 1.8m | 5.5s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.0º | SW![]() | 1.8m | 5.3s | |
13H | 15.1º | SW![]() | 1.7m | 5.1s | |
14H | 15.1º | SW![]() | 1.6m | 5.0s | |
15H | 15.1º | SW![]() | 1.6m | 4.8s | |
16H | 15.1º | SW![]() | 1.5m | 4.7s | |
17H | 15.1º | SW![]() | 1.4m | 4.6s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.1º | SW![]() | 1.4m | 4.5s | |
19H | 15.1º | SW![]() | 1.3m | 4.5s | |
20H | 15.0º | SW![]() | 1.2m | 4.6s | |
21H | 15.0º | SW![]() | 1.2m | 4.5s | |
22H | 15.0º | SW![]() | 1.1m | 4.4s | |
23H | 15.0º | SW![]() | 1.1m | 4.3s |
▲03:16 (3.15m) | ▼09:20 (0.54m) | ▲15:31 (3.03m) | ▼21:30 (0.59m) |
▲03:44 (3.05m) | ▼09:46 (0.63m) | ▲15:59 (2.96m) | ▼21:59 (0.67m) |
▲04:13 (2.91m) | ▼10:12 (0.75m) | ▲16:27 (2.86m) | ▼22:29 (0.78m) |
|
![]() |