Céu limpo |
Temperatura do ar 15.7º |
Sensação de 14.4º |
Vento Este com 15km/h |
Humidade 65% |
Temperatura da água 15.7º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.2m a cada 6.4s |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 17.8º | 13-E![]() | 63% | 0 | |
01H | 17.0º | 12-E![]() | 64% | - | |
02H | 16.3º | 12-E![]() | 65% | - | |
03H | 15.9º | 13-E![]() | 65% | 0 | |
04H | 15.7º | 15-E![]() | 65% | - | |
05H | 15.5º | 14-E![]() | 69% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 14.8º | 12-SE![]() | 75% | 0 | |
07H | 16.6º | 11-SE![]() | 78% | - | |
08H | 18.0º | 11-E![]() | 74% | - | |
09H | 19.6º | 13-E![]() | 68% | 0 | |
10H | 20.7º | 13-E![]() | 65% | - | |
11H | 22.0º | 12-SE![]() | 62% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 23.2º | 11-E![]() | 54% | 0 | |
13H | 24.0º | 9-E![]() | 48% | - | |
14H | 24.8º | 5-E![]() | 46% | - | |
15H | 23.6º | 2-SE![]() | 49% | 0 | |
16H | 23.3º | 5-W![]() | 59% | - | |
17H | 23.2º | 7-NW![]() | 67% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 22.4º | 7-W![]() | 74% | 0 | |
19H | 19.2º | 14-W![]() | 87% | - | |
20H | 17.7º | 10-W![]() | 87% | - | |
21H | 17.0º | 5-W![]() | 89% | 0 | |
22H | 16.4º | 4-W![]() | 90% | - | |
23H | 16.2º | 2-N![]() | 90% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 16.1º | 7-E![]() | 88% | 0 | |
01H | 16.5º | 11-E![]() | 84% | - | |
02H | 16.7º | 14-E![]() | 74% | - | |
03H | 16.6º | 16-E![]() | 74% | 0 | |
04H | 16.5º | 17-E![]() | 64% | - | |
05H | 16.0º | 17-E![]() | 64% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 15.2º | 17-E![]() | 66% | 0 | |
07H | 16.4º | 18-E![]() | 66% | - | |
08H | 17.6º | 18-SE![]() | 63% | - | |
09H | 19.2º | 19-SE![]() | 62% | 2 | |
10H | 19.4º | 24-SE![]() | 69% | - | |
11H | 20.3º | 19-S![]() | 74% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 19.4º | 28-S![]() | 79% | 29 | |
13H | 19.0º | 19-SW![]() | 80% | - | |
14H | 18.7º | 18-SW![]() | 78% | - | |
15H | 18.5º | 15-SW![]() | 74% | 10 | |
16H | 18.1º | 12-SW![]() | 70% | - | |
17H | 17.8º | 11-SW![]() | 70% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 17.7º | 11-S![]() | 70% | 2 | |
19H | 17.1º | 12-S![]() | 74% | - | |
20H | 16.4º | 11-S![]() | 78% | - | |
21H | 16.2º | 14-S![]() | 79% | 4 | |
22H | 16.3º | 13-S![]() | 80% | - | |
23H | 16.4º | 17-S![]() | 81% | - |
dia de quarta | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 16.2º | 20-S![]() | 82% | 25 | |
03H | 15.0º | 13-SW![]() | 90% | 67 | |
06H | 14.4º | 9-S![]() | 90% | 78 | |
09H | 15.1º | 10-SW![]() | 81% | 73 | |
12H | 17.3º | 17-S![]() | 64% | 53 | |
15H | 17.8º | 13-SW![]() | 62% | 18 | |
18H | 17.3º | 8-SW![]() | 66% | 4 | |
21H | 14.4º | 4-S![]() | 78% | 2 |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 15.8º | NW![]() | 1.3m | 6.9s | |
01H | 15.8º | NW![]() | 1.2m | 7.1s | |
02H | 15.8º | NW![]() | 1.2m | 7.1s | |
03H | 15.7º | NW![]() | 1.2m | 6.8s | |
04H | 15.7º | NW![]() | 1.2m | 6.4s | |
05H | 15.7º | NW![]() | 1.2m | 6.1s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.7º | NW![]() | 1.2m | 6.2s | |
07H | 15.7º | NW![]() | 1.2m | 6.5s | |
08H | 15.7º | NW![]() | 1.2m | 6.9s | |
09H | 15.8º | NW![]() | 1.2m | 7.1s | |
10H | 15.9º | NW![]() | 1.2m | 7.4s | |
11H | 16.0º | NW![]() | 1.2m | 7.6s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 16.2º | NW![]() | 1.1m | 7.7s | |
13H | 16.4º | NW![]() | 1.1m | 7.8s | |
14H | 16.6º | NW![]() | 1.1m | 7.9s | |
15H | 16.8º | NW![]() | 1.1m | 7.9s | |
16H | 16.9º | NW![]() | 1.1m | 7.3s | |
17H | 16.9º | NW![]() | 1.1m | 6.2s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 16.9º | NW![]() | 1.1m | 6.3s | |
19H | 16.8º | NW![]() | 1.0m | 5.8s | |
20H | 16.7º | NW![]() | 1.0m | 5.7s | |
21H | 16.6º | NW![]() | 1.0m | 6.0s | |
22H | 16.5º | NW![]() | 1.0m | 6.3s | |
23H | 16.5º | NW![]() | 1.0m | 6.5s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 16.4º | NW![]() | 1.0m | 6.7 | |
01H | 16.3º | NW![]() | 1.0m | 6.8s | |
02H | 16.2º | NW![]() | 1.0m | 5.6s | |
03H | 16.1º | NW![]() | 1.0m | 5.2s | |
04H | 16.1º | NW![]() | 1.0m | 4.6s | |
05H | 16.0º | NW![]() | 1.0m | 4.4s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.9º | W![]() | 1.0m | 4.4s | |
07H | 15.9º | W![]() | 1.0m | 4.4s | |
08H | 15.9º | W![]() | 1.1m | 4.2s | |
09H | 15.9º | W![]() | 1.1m | 4.1s | |
10H | 16.0º | W![]() | 1.1m | 4.2s | |
11H | 16.0º | SW![]() | 1.2m | 4.3s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 16.1º | SW![]() | 1.3m | 4.3s | |
13H | 16.1º | SW![]() | 1.3m | 4.3s | |
14H | 16.2º | W![]() | 1.2m | 4.3s | |
15H | 16.2º | W![]() | 1.2m | 4.5s | |
16H | 16.2º | W![]() | 1.2m | 4.8s | |
17H | 16.3º | W![]() | 1.2m | 5.1s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 16.3º | NW![]() | 1.3m | 5.5s | |
19H | 16.2º | NW![]() | 1.3m | 5.7s | |
20H | 16.2º | NW![]() | 1.4m | 5.9s | |
21H | 16.1º | NW![]() | 1.5m | 6.0s | |
22H | 16.1º | NW![]() | 1.6m | 6.1s | |
23H | 16.1º | NW![]() | 1.6m | 6.0s |
▲03:23 (3.34m) | ▼09:31 (0.18m) | ▲15:45 (3.34m) | ▼21:55 (0.17m) |
▲04:09 (3.27m) | ▼10:14 (0.28m) | ▲16:29 (3.3m) | ▼22:41 (0.24m) |
▲04:57 (3.11m) | ▼10:59 (0.45m) | ▲17:15 (3.17m) | ▼23:31 (0.4m) |
|
![]() |