Céu limpo |
Temperatura do ar 10.9º |
Sensação de 9.6º |
Vento SE com 11km/h |
Humidade 83% |
Temperatura da água 14.1º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.1m a cada 5.8s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 9.0º | 5-SE![]() | 85% | - | |
03H | 8.9º | 4-SE![]() | 85% | 14% | |
04H | 8.9º | 3-S![]() | 84% | - | |
05H | 8.2º | 4-S![]() | 85% | - | |
06H | 7.9º | 5-SE![]() | 88% | 2% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 7.3º | 7-SE![]() | 92% | - | |
08H | 9.0º | 10-SE![]() | 91% | - | |
09H | 10.9º | 11-SE![]() | 83% | 2% | |
10H | 11.8º | 12-S![]() | 75% | - | |
11H | 12.4º | 11-S![]() | 69% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 12.7º | 13-SW![]() | 67% | 6% | |
13H | 13.1º | 13-SW![]() | 65% | - | |
14H | 12.9º | 12-W![]() | 67% | - | |
15H | 13.9º | 10-W![]() | 63% | 2% | |
16H | 13.2º | 9-W![]() | 63% | - | |
17H | 13.0º | 8-N![]() | 61% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 12.5º | 4-N![]() | 68% | 0% | |
19H | 11.5º | 4-NE![]() | 67% | - | |
20H | 11.4º | 9-NE![]() | 71% | - | |
21H | 11.0º | 11-E![]() | 73% | 0% | |
22H | 10.7º | 11-E![]() | 73% | - | |
23H | 11.1º | 13-E![]() | 67% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 11.4º | 12-E![]() | 58% | 0% | |
01H | 12.0º | 12-E![]() | 55% | - | |
02H | 11.8º | 14-E![]() | 58% | - | |
03H | 11.6º | 13-E![]() | 58% | 24% | |
04H | 11.4º | 12-E![]() | 57% | - | |
05H | 11.3º | 13-E![]() | 57% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 11.3º | 14-E![]() | 61% | 55% | |
07H | 11.5º | 14-SE![]() | 61% | - | |
08H | 10.7º | 16-E![]() | 74% | - | |
09H | 10.1º | 17-E![]() | 82% | 75% | |
10H | 11.0º | 19-E![]() | 81% | - | |
11H | 12.8º | 15-E![]() | 75% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 13.9º | 13-E![]() | 68% | 53% | |
13H | 16.0º | 7-E![]() | 63% | - | |
14H | 15.2º | 7-S![]() | 66% | - | |
15H | 14.9º | 12-SE![]() | 71% | 78% | |
16H | 14.6º | 7-E![]() | 71% | - | |
17H | 15.2º | 10-NE![]() | 68% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.8º | 8-NE![]() | 71% | 45% | |
19H | 13.4º | 7-E![]() | 74% | - | |
20H | 13.4º | 9-E![]() | 71% | - | |
21H | 12.9º | 9-E![]() | 69% | 14% | |
22H | 12.1º | 8-E![]() | 70% | - | |
23H | 11.6º | 8-E![]() | 72% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 11.4º | 9-E![]() | 73% | 10% | |
01H | 11.1º | 8-E![]() | 78% | - | |
02H | 10.8º | 8-E![]() | 80% | - | |
03H | 10.3º | 8-E![]() | 84% | 6% | |
04H | 10.0º | 8-E![]() | 85% | - | |
05H | 9.2º | 8-E![]() | 87% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 10.1º | 10-E![]() | 84% | 4% | |
07H | 10.3º | 7-E![]() | 84% | - | |
08H | 11.3º | 8-E![]() | 82% | - | |
09H | 13.1º | 10-SE![]() | 77% | 0% | |
10H | 14.7º | 11-S![]() | 70% | - | |
11H | 15.0º | 14-SW![]() | 72% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.6º | 13-SW![]() | 78% | 2% | |
13H | 14.9º | 14-SW![]() | 76% | - | |
14H | 16.0º | 15-SW![]() | 75% | - | |
15H | 15.3º | 15-SW![]() | 76% | 10% | |
16H | 15.2º | 14-S![]() | 75% | - | |
17H | 15.0º | 14-S![]() | 77% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.5º | 12-S![]() | 80% | 6% | |
19H | 13.6º | 12-S![]() | 84% | - | |
20H | 13.7º | 16-S![]() | 84% | - | |
21H | 13.4º | 16-S![]() | 86% | 10% | |
22H | 13.1º | 18-S![]() | 84% | - | |
23H | 12.9º | 19-SE![]() | 84% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 14.2º | W![]() | 1.1m | 7.0s | |
03H | 14.2º | W![]() | 1.1m | 7.0s | |
04H | 14.2º | NW![]() | 1.1m | 7.0s | |
05H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 7.0s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 7.0s | |
07H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 6.9s | |
08H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 6.6s | |
09H | 14.1º | NW![]() | 1.1m | 5.8s | |
10H | 14.2º | NW![]() | 1.1m | 5.4s | |
11H | 14.2º | NW![]() | 1.1m | 5.2s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.3º | NW![]() | 1.1m | 5.1s | |
13H | 14.3º | NW![]() | 1.1m | 5.2s | |
14H | 14.4º | NW![]() | 1.0m | 5.4s | |
15H | 14.4º | NW![]() | 1.0m | 5.5s | |
16H | 14.4º | NW![]() | 0.9m | 5.7s | |
17H | 14.4º | NW![]() | 0.9m | 5.8s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.4º | NW![]() | 0.9m | 5.9s | |
19H | 14.3º | NW![]() | 0.8m | 6.0s | |
20H | 14.3º | NW![]() | 0.8m | 5.7s | |
21H | 14.2º | NW![]() | 0.8m | 4.8s | |
22H | 14.2º | NW![]() | 0.8m | 5.0s | |
23H | 14.2º | NW![]() | 0.8m | 4.6s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.2º | NW![]() | 0.7m | 4.4s | |
01H | 14.2º | NW![]() | 0.7m | 4.1s | |
02H | 14.2º | W![]() | 0.7m | 4.0s | |
03H | 14.2º | NW![]() | 0.7m | 4.0s | |
04H | 14.2º | NW![]() | 0.7m | 4.0s | |
05H | 14.1º | NW![]() | 0.7m | 3.9s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.1º | W![]() | 0.7m | 3.8s | |
07H | 14.1º | W![]() | 0.8m | 3.8s | |
08H | 14.1º | W![]() | 0.8m | 3.7s | |
09H | 14.1º | W![]() | 0.9m | 3.8s | |
10H | 14.1º | W![]() | 1.0m | 4.1s | |
11H | 14.1º | W![]() | 1.1m | 5.0s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.2º | W![]() | 1.4m | 6.5s | |
13H | 14.2º | W![]() | 1.7m | 8.2s | |
14H | 14.3º | W![]() | 2.0m | 9.7s | |
15H | 14.3º | W![]() | 2.4m | 10.7s | |
16H | 14.3º | W![]() | 2.7m | 11.4s | |
17H | 14.3º | W![]() | 3.0m | 12.1s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.3º | W![]() | 3.2m | 12.4s | |
19H | 14.2º | W![]() | 3.4m | 12.3s | |
20H | 14.2º | W![]() | 3.4m | 12.0s | |
21H | 14.2º | W![]() | 3.4m | 11.8s | |
22H | 14.2º | W![]() | 3.4m | 11.6s | |
23H | 14.2º | W![]() | 3.3m | 11.4s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.2º | W![]() | 3.2m | 11.1s | |
01H | 14.2º | W![]() | 3.1m | 10.9s | |
02H | 14.2º | W![]() | 3.0m | 10.8s | |
03H | 14.1º | W![]() | 2.8m | 10.7s | |
04H | 14.1º | W![]() | 2.7m | 10.6s | |
05H | 14.1º | W![]() | 2.6m | 10.4s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.1º | W![]() | 2.6m | 10.3s | |
07H | 14.1º | W![]() | 2.5m | 10.2s | |
08H | 14.1º | W![]() | 2.4m | 10.1s | |
09H | 14.1º | W![]() | 2.3m | 9.7s | |
10H | 14.2º | W![]() | 2.3m | 9.4s | |
11H | 14.2º | W![]() | 2.2m | 9.2s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.3º | W![]() | 2.2m | 8.8s | |
13H | 14.3º | W![]() | 2.1m | 8.3s | |
14H | 14.4º | W![]() | 2.1m | 7.9s | |
15H | 14.4º | W![]() | 2.1m | 7.6s | |
16H | 14.4º | W![]() | 2.0m | 7.5s | |
17H | 14.4º | W![]() | 2.0m | 7.4s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.3º | W![]() | 2.0m | 7.2s | |
19H | 14.3º | W![]() | 2.0m | 7.0s | |
20H | 14.3º | W![]() | 2.0m | 6.7s | |
21H | 14.3º | W![]() | 2.1m | 6.5s | |
22H | 14.3º | W![]() | 2.1m | 6.1s | |
23H | 14.3º | W![]() | 2.2m | 5.9s |
▲03:55 (3.22m) | ▼10:02 (0.56m) | ▲16:10 (3.1m) | ▼22:12 (0.61m) |
▲04:23 (3.12m) | ▼10:29 (0.65m) | ▲16:38 (3.03m) | ▼22:42 (0.7m) |
▲04:52 (2.99m) | ▼10:56 (0.78m) | ▲17:06 (2.93m) | ▼23:13 (0.83m) |
|
![]() |