Parcialmente nublado |
Temperatura do ar 13.3º |
Sensação de 12.4º |
Vento Oeste com 9km/h |
Humidade 82% |
Temperatura da água 14.4º |
Ondulação vem de SW |
Ondas com 0.8m a cada 3.9s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 10.5º | 12-W![]() | 92% | - | |
03H | 11.1º | 10-W![]() | 88% | 59% | |
04H | 10.3º | 11-W![]() | 91% | - | |
05H | 10.1º | 8-NW![]() | 93% | - | |
06H | 9.1º | 5-NW![]() | 97% | 41% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 9.5º | 5-NW![]() | 96% | - | |
08H | 11.6º | 6-NW![]() | 89% | - | |
09H | 13.3º | 9-W![]() | 82% | 14% | |
10H | 15.1º | 11-W![]() | 70% | - | |
11H | 16.9º | 14-SW![]() | 63% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.3º | 13-SW![]() | 67% | 67% | |
13H | 14.3º | 10-S![]() | 80% | - | |
14H | 13.2º | 9-S![]() | 94% | - | |
15H | 13.2º | 12-SE![]() | 96% | 96% | |
16H | 13.4º | 17-SE![]() | 95% | - | |
17H | 12.8º | 18-SE![]() | 96% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.0º | 15-E![]() | 96% | 100% | |
19H | 13.9º | 8-S![]() | 94% | - | |
20H | 15.2º | 21-SW![]() | 92% | - | |
21H | 14.9º | 14-SW![]() | 94% | 100% | |
22H | 15.4º | 19-SW![]() | 92% | - | |
23H | 15.2º | 15-SW![]() | 93% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 16.2º | 15-SW![]() | 94% | 90% | |
01H | 14.6º | 13-SW![]() | 96% | - | |
02H | 13.7º | 12-W![]() | 95% | - | |
03H | 12.6º | 7-W![]() | 98% | 29% | |
04H | 11.8º | 5-SW![]() | 99% | - | |
05H | 11.5º | 5-SW![]() | 99% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 10.3º | 8-W![]() | 99% | 47% | |
07H | 11.4º | 2-SW![]() | 98% | - | |
08H | 12.6º | 3-SE![]() | 94% | - | |
09H | 14.3º | 9-S![]() | 91% | 90% | |
10H | 13.6º | 15-S![]() | 89% | - | |
11H | 15.3º | 18-S![]() | 85% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.4º | 17-S![]() | 89% | 94% | |
13H | 14.3º | 21-SE![]() | 89% | - | |
14H | 14.3º | 26-S![]() | 89% | - | |
15H | 14.2º | 28-S![]() | 93% | 100% | |
16H | 14.8º | 28-S![]() | 88% | - | |
17H | 14.8º | 22-S![]() | 88% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.3º | 18-S![]() | 90% | 100% | |
19H | 14.0º | 7-S![]() | 93% | - | |
20H | 13.6º | 3-S![]() | 95% | - | |
21H | 13.6º | 8-W![]() | 95% | 94% | |
22H | 13.5º | 12-W![]() | 95% | - | |
23H | 13.7º | 17-NW![]() | 95% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 13.3º | 16-NW![]() | 95% | 35% | |
01H | 13.3º | 18-NW![]() | 94% | - | |
02H | 13.2º | 20-NW![]() | 94% | - | |
03H | 13.1º | 22-NW![]() | 94% | 31% | |
04H | 13.0º | 19-NW![]() | 90% | - | |
05H | 12.7º | 16-NW![]() | 88% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 12.5º | 14-NW![]() | 94% | 43% | |
07H | 11.5º | 12-NW![]() | 96% | - | |
08H | 13.4º | 10-W![]() | 92% | - | |
09H | 14.9º | 14-W![]() | 81% | 25% | |
10H | 15.8º | 16-W![]() | 74% | - | |
11H | 16.3º | 16-W![]() | 74% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.6º | 18-W![]() | 74% | 65% | |
13H | 17.1º | 19-W![]() | 72% | - | |
14H | 17.1º | 20-W![]() | 71% | - | |
15H | 17.4º | 18-W![]() | 62% | 78% | |
16H | 17.6º | 18-W![]() | 59% | - | |
17H | 16.5º | 16-SW![]() | 66% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 16.0º | 13-SW![]() | 72% | 24% | |
19H | 14.6º | 8-SW![]() | 83% | - | |
20H | 13.2º | 7-S![]() | 91% | - | |
21H | 12.9º | 7-S![]() | 92% | 4% | |
22H | 13.4º | 10-S![]() | 89% | - | |
23H | 13.6º | 12-S![]() | 88% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 14.5º | W![]() | 0.9m | 3.3s | |
03H | 14.4º | W![]() | 0.9m | 3.3s | |
04H | 14.4º | W![]() | 0.9m | 3.4s | |
05H | 14.4º | SW![]() | 0.9m | 3.5s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.4º | SW![]() | 0.8m | 3.6s | |
07H | 14.4º | SW![]() | 0.8m | 3.7s | |
08H | 14.4º | SW![]() | 0.8m | 3.8s | |
09H | 14.4º | SW![]() | 0.8m | 3.9s | |
10H | 14.4º | SW![]() | 0.7m | 3.9s | |
11H | 14.4º | SW![]() | 0.7m | 3.9s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.4º | SW![]() | 0.7m | 3.8s | |
13H | 14.4º | SW![]() | 0.6m | 3.7s | |
14H | 14.4º | SW![]() | 0.6m | 3.7s | |
15H | 14.4º | SW![]() | 0.6m | 3.6s | |
16H | 14.4º | SW![]() | 0.6m | 3.3s | |
17H | 14.4º | SW![]() | 0.6m | 2.9s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.4º | SW![]() | 0.7m | 3.1s | |
19H | 14.4º | SW![]() | 0.9m | 3.4s | |
20H | 14.4º | SW![]() | 1.2m | 3.7s | |
21H | 14.4º | SW![]() | 1.5m | 4.0s | |
22H | 14.4º | SW![]() | 1.7m | 4.2s | |
23H | 14.4º | SW![]() | 1.7m | 4.4s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.4º | SW![]() | 1.7m | 4.5s | |
01H | 14.4º | SW![]() | 1.6m | 4.5s | |
02H | 14.3º | SW![]() | 1.6m | 4.5s | |
03H | 14.3º | SW![]() | 1.5m | 4.6s | |
04H | 14.3º | SW![]() | 1.5m | 4.7s | |
05H | 14.3º | SW![]() | 1.5m | 4.8s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.3º | SW![]() | 1.4m | 4.7s | |
07H | 14.3º | SW![]() | 1.4m | 4.6s | |
08H | 14.3º | SW![]() | 1.4m | 4.8s | |
09H | 14.3º | SW![]() | 1.4m | 4.9s | |
10H | 14.3º | SW![]() | 1.4m | 4.7s | |
11H | 14.3º | SW![]() | 1.5m | 4.6s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.3º | SW![]() | 1.6m | 4.5s | |
13H | 14.3º | SW![]() | 1.6m | 4.5s | |
14H | 14.3º | SW![]() | 1.8m | 4.7s | |
15H | 14.3º | SW![]() | 2.1m | 4.8s | |
16H | 14.3º | SW![]() | 2.3m | 5.1s | |
17H | 14.3º | SW![]() | 2.5m | 5.4s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.3º | SW![]() | 2.7m | 5.7s | |
19H | 14.3º | SW![]() | 2.8m | 6.0s | |
20H | 14.3º | SW![]() | 2.9m | 6.2s | |
21H | 14.3º | SW![]() | 2.9m | 6.5s | |
22H | 14.3º | SW![]() | 2.9m | 6.7s | |
23H | 14.3º | SW![]() | 2.9m | 6.8s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.3º | SW![]() | 2.9m | 6.7s | |
01H | 14.2º | SW![]() | 2.8m | 6.6s | |
02H | 14.2º | SW![]() | 2.7m | 6.5s | |
03H | 14.2º | SW![]() | 2.6m | 6.6s | |
04H | 14.2º | SW![]() | 2.5m | 6.4s | |
05H | 14.2º | SW![]() | 2.4m | 6.2s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.1º | SW![]() | 2.2m | 6.1s | |
07H | 14.1º | SW![]() | 2.1m | 6.0s | |
08H | 14.1º | SW![]() | 2.0m | 6.0s | |
09H | 14.1º | SW![]() | 1.9m | 6.1s | |
10H | 14.1º | SW![]() | 1.8m | 5.9s | |
11H | 14.2º | SW![]() | 1.7m | 5.7s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.2º | SW![]() | 1.6m | 5.5s | |
13H | 14.2º | SW![]() | 1.6m | 5.2s | |
14H | 14.2º | SW![]() | 1.5m | 5.0s | |
15H | 14.2º | SW![]() | 1.5m | 4.9s | |
16H | 14.2º | SW![]() | 1.4m | 4.9s | |
17H | 14.2º | SW![]() | 1.3m | 4.9s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.2º | SW![]() | 1.3m | 5.0s | |
19H | 14.2º | SW![]() | 1.2m | 5.0s | |
20H | 14.2º | SW![]() | 1.2m | 5.0s | |
21H | 14.2º | SW![]() | 1.1m | 5.0s | |
22H | 14.2º | SW![]() | 1.1m | 4.6s | |
23H | 14.2º | SW![]() | 1.2m | 4.3s |
▲03:19 (3.2m) | ▼09:21 (0.48m) | ▲15:34 (3.07m) | ▼21:30 (0.53m) |
▲03:47 (3.1m) | ▼09:48 (0.57m) | ▲16:02 (2.99m) | ▼21:59 (0.62m) |
▲04:16 (2.96m) | ▼10:16 (0.7m) | ▲16:31 (2.88m) | ▼22:30 (0.77m) |
|
![]() |