Pouco nublado |
Temperatura do ar 14.7º |
Sensação de 13.3º |
Vento SW com 14km/h |
Humidade 75% |
Temperatura da água 15.9º |
Ondulação vem de SW |
Ondas com 0.9m a cada 3.8s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 11.8º | 14-W![]() | 85% | - | |
03H | 11.7º | 13-W![]() | 84% | 12% | |
04H | 11.3º | 11-W![]() | 85% | - | |
05H | 10.8º | 9-W![]() | 87% | - | |
06H | 10.5º | 7-W![]() | 87% | 0% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 9.6º | 6-W![]() | 88% | - | |
08H | 11.7º | 8-W![]() | 86% | - | |
09H | 13.4º | 8-SW![]() | 81% | 0% | |
10H | 14.7º | 14-SW![]() | 75% | - | |
11H | 15.6º | 16-SW![]() | 69% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.6º | 17-SW![]() | 67% | 12% | |
13H | 16.1º | 16-SW![]() | 68% | - | |
14H | 14.7º | 10-SW![]() | 76% | - | |
15H | 14.4º | 9-SW![]() | 81% | 76% | |
16H | 14.3º | 5-SW![]() | 88% | - | |
17H | 13.8º | 7-E![]() | 92% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.6º | 13-SE![]() | 94% | 100% | |
19H | 14.3º | 13-SE![]() | 93% | - | |
20H | 15.1º | 26-SW![]() | 93% | - | |
21H | 15.5º | 27-SW![]() | 92% | 100% | |
22H | 16.0º | 30-SW![]() | 89% | - | |
23H | 15.8º | 30-SW![]() | 90% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 15.6º | 26-SW![]() | 91% | 100% | |
01H | 16.4º | 23-SW![]() | 93% | - | |
02H | 15.6º | 20-SW![]() | 94% | - | |
03H | 14.9º | 13-SW![]() | 94% | 76% | |
04H | 14.3º | 9-W![]() | 94% | - | |
05H | 13.2º | 5-W![]() | 94% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 12.6º | 5-W![]() | 94% | 16% | |
07H | 12.1º | 3-W![]() | 94% | - | |
08H | 13.9º | 11-W![]() | 92% | - | |
09H | 14.9º | 7-SW![]() | 88% | 61% | |
10H | 15.8º | 12-S![]() | 82% | - | |
11H | 14.1º | 23-S![]() | 90% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.7º | 16-S![]() | 86% | 98% | |
13H | 15.6º | 23-S![]() | 85% | - | |
14H | 15.0º | 21-S![]() | 88% | - | |
15H | 15.4º | 27-S![]() | 86% | 98% | |
16H | 15.1º | 28-S![]() | 90% | - | |
17H | 15.2º | 31-S![]() | 89% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 15.4º | 31-S![]() | 86% | 100% | |
19H | 15.0º | 34-S![]() | 87% | - | |
20H | 15.1º | 31-S![]() | 87% | - | |
21H | 15.4º | 24-SW![]() | 87% | 100% | |
22H | 15.0º | 18-SW![]() | 89% | - | |
23H | 14.8º | 17-SW![]() | 89% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 14.4º | 18-W![]() | 91% | 63% | |
01H | 14.1º | 19-W![]() | 91% | - | |
02H | 14.0º | 19-W![]() | 88% | - | |
03H | 13.7º | 17-W![]() | 90% | 4% | |
04H | 13.9º | 16-W![]() | 88% | - | |
05H | 13.8º | 18-W![]() | 88% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 13.8º | 18-W![]() | 86% | 0% | |
07H | 12.6º | 15-W![]() | 87% | - | |
08H | 14.1º | 13-W![]() | 86% | - | |
09H | 15.6º | 17-W![]() | 77% | 0% | |
10H | 16.8º | 19-W![]() | 71% | - | |
11H | 17.6º | 20-W![]() | 66% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 17.4º | 23-SW![]() | 66% | 27% | |
13H | 18.1º | 23-SW![]() | 66% | - | |
14H | 17.6º | 24-SW![]() | 68% | - | |
15H | 17.3º | 23-SW![]() | 70% | 29% | |
16H | 17.3º | 22-SW![]() | 68% | - | |
17H | 16.5º | 21-SW![]() | 68% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 15.9º | 17-SW![]() | 73% | 2% | |
19H | 14.8º | 12-SW![]() | 79% | - | |
20H | 14.7º | 10-SW![]() | 82% | - | |
21H | 14.6º | 11-SW![]() | 85% | 2% | |
22H | 14.3º | 8-SW![]() | 87% | - | |
23H | 14.5º | 12-SW![]() | 85% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 16.0º | W![]() | 1.0m | 3.6s | |
03H | 16.0º | W![]() | 1.1m | 3.6s | |
04H | 16.0º | W![]() | 1.1m | 3.5s | |
05H | 16.0º | W![]() | 1.0m | 3.6s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.9º | W![]() | 1.0m | 3.7s | |
07H | 15.9º | SW![]() | 1.0m | 3.8s | |
08H | 15.9º | SW![]() | 0.9m | 3.8s | |
09H | 15.9º | SW![]() | 0.9m | 3.9s | |
10H | 15.9º | SW![]() | 0.9m | 3.8s | |
11H | 16.0º | SW![]() | 0.9m | 3.7s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 16.0º | SW![]() | 0.8m | 3.7s | |
13H | 16.0º | SW![]() | 0.8m | 3.7s | |
14H | 16.0º | SW![]() | 0.7m | 3.8s | |
15H | 16.0º | SW![]() | 0.7m | 3.7s | |
16H | 16.0º | SW![]() | 0.7m | 3.7s | |
17H | 15.9º | SW![]() | 0.7m | 3.6s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.9º | SW![]() | 0.7m | 3.2s | |
19H | 15.9º | SW![]() | 0.9m | 3.2s | |
20H | 15.9º | SW![]() | 1.1m | 3.4s | |
21H | 15.9º | SW![]() | 1.3m | 3.7s | |
22H | 15.9º | SW![]() | 1.7m | 4.0s | |
23H | 15.9º | SW![]() | 1.9m | 4.2s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 15.9º | SW![]() | 2.0m | 4.4s | |
01H | 15.9º | SW![]() | 1.9m | 4.6s | |
02H | 15.9º | SW![]() | 1.9m | 4.7s | |
03H | 15.9º | SW![]() | 1.9m | 4.7s | |
04H | 15.9º | SW![]() | 1.8m | 4.7s | |
05H | 15.9º | SW![]() | 1.8m | 4.8s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.8º | SW![]() | 1.6m | 4.8s | |
07H | 15.8º | SW![]() | 1.6m | 4.9s | |
08H | 15.8º | SW![]() | 1.5m | 4.8s | |
09H | 15.8º | SW![]() | 1.5m | 4.8s | |
10H | 15.9º | SW![]() | 1.4m | 4.8s | |
11H | 15.9º | SW![]() | 1.5m | 4.6s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.9º | SW![]() | 1.5m | 4.5s | |
13H | 15.9º | SW![]() | 1.5m | 4.5s | |
14H | 15.9º | SW![]() | 1.6m | 4.5s | |
15H | 15.9º | SW![]() | 1.8m | 4.5s | |
16H | 15.9º | SW![]() | 2.0m | 4.7s | |
17H | 15.9º | SW![]() | 2.2m | 4.9s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.8º | SW![]() | 2.6m | 5.2s | |
19H | 15.8º | SW![]() | 2.9m | 5.6s | |
20H | 15.8º | SW![]() | 3.1m | 5.9s | |
21H | 15.8º | SW![]() | 3.3m | 6.2s | |
22H | 15.8º | SW![]() | 3.4m | 6.5s | |
23H | 15.8º | SW![]() | 3.5m | 6.7s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 15.7º | SW![]() | 3.5m | 6.9s | |
01H | 15.7º | SW![]() | 3.4m | 7.0s | |
02H | 15.7º | SW![]() | 3.4m | 7.0s | |
03H | 15.7º | SW![]() | 3.2m | 7.0s | |
04H | 15.6º | SW![]() | 3.1m | 6.9s | |
05H | 15.6º | SW![]() | 3.0m | 6.8s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.5º | SW![]() | 2.9m | 6.7s | |
07H | 15.5º | SW![]() | 2.8m | 6.5s | |
08H | 15.5º | SW![]() | 2.6m | 6.4s | |
09H | 15.5º | SW![]() | 2.4m | 6.3s | |
10H | 15.5º | SW![]() | 2.3m | 6.1s | |
11H | 15.6º | SW![]() | 2.2m | 6.0s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.6º | SW![]() | 2.1m | 5.8s | |
13H | 15.6º | SW![]() | 2.0m | 5.6s | |
14H | 15.7º | SW![]() | 1.9m | 5.4s | |
15H | 15.7º | SW![]() | 1.8m | 5.3s | |
16H | 15.7º | SW![]() | 1.7m | 5.2s | |
17H | 15.7º | SW![]() | 1.6m | 5.1s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.7º | SW![]() | 1.6m | 5.0s | |
19H | 15.7º | SW![]() | 1.5m | 5.1s | |
20H | 15.7º | SW![]() | 1.4m | 5.1s | |
21H | 15.6º | SW![]() | 1.4m | 4.9s | |
22H | 15.6º | SW![]() | 1.3m | 4.9s | |
23H | 15.6º | SW![]() | 1.3m | 4.7s |
▲03:16 (3.15m) | ▼09:20 (0.54m) | ▲15:31 (3.03m) | ▼21:30 (0.59m) |
▲03:44 (3.05m) | ▼09:46 (0.63m) | ▲15:59 (2.96m) | ▼21:59 (0.67m) |
▲04:13 (2.91m) | ▼10:12 (0.75m) | ▲16:27 (2.86m) | ▼22:29 (0.78m) |
|
![]() |