Parcialmente nublado |
Temperatura do ar 14.7º |
Sensação de 13.0º |
Vento Oeste com 17km/h |
Humidade 58% |
Temperatura da água 14.7º |
Ondulação vem de W |
Ondas com 1.5m a cada 5.0s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 12.8º | 22-W![]() | 74% | - | |
03H | 13.1º | 21-W![]() | 68% | 80% | |
04H | 13.2º | 22-W![]() | 67% | - | |
05H | 13.3º | 21-W![]() | 65% | - | |
06H | 13.6º | 19-W![]() | 63% | 0% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 13.7º | 19-W![]() | 62% | - | |
08H | 14.1º | 17-W![]() | 61% | - | |
09H | 14.4º | 16-W![]() | 59% | 0% | |
10H | 14.7º | 17-W![]() | 58% | - | |
11H | 14.8º | 16-SW![]() | 60% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.9º | 14-SW![]() | 61% | 0% | |
13H | 15.0º | 14-S![]() | 63% | - | |
14H | 15.4º | 15-S![]() | 63% | - | |
15H | 14.5º | 19-S![]() | 70% | 14% | |
16H | 14.0º | 21-SE![]() | 79% | - | |
17H | 13.7º | 22-SE![]() | 84% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.7º | 26-SE![]() | 85% | 88% | |
19H | 13.4º | 25-SE![]() | 89% | - | |
20H | 13.3º | 28-SE![]() | 89% | - | |
21H | 12.9º | 28-SE![]() | 90% | 98% | |
22H | 13.0º | 30-SE![]() | 88% | - | |
23H | 12.9º | 27-SE![]() | 90% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 12.7º | 26-E![]() | 92% | 94% | |
01H | 11.9º | 19-SE![]() | 94% | - | |
02H | 13.2º | 11-S![]() | 92% | - | |
03H | 13.2º | 12-S![]() | 91% | 82% | |
04H | 14.3º | 15-SW![]() | 87% | - | |
05H | 13.9º | 21-SW![]() | 87% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 14.3º | 16-SW![]() | 84% | 73% | |
07H | 13.2º | 17-S![]() | 87% | - | |
08H | 13.3º | 20-S![]() | 90% | - | |
09H | 13.3º | 18-SE![]() | 88% | 90% | |
10H | 14.1º | 18-SE![]() | 88% | - | |
11H | 13.7º | 26-S![]() | 83% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.2º | 28-SE![]() | 81% | 90% | |
13H | 14.2º | 29-SE![]() | 83% | - | |
14H | 14.1º | 27-SE![]() | 83% | - | |
15H | 13.9º | 24-SE![]() | 87% | 90% | |
16H | 13.8º | 22-E![]() | 88% | - | |
17H | 14.0º | 24-E![]() | 87% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.6º | 19-NE![]() | 90% | 98% | |
19H | 13.7º | 19-NE![]() | 89% | - | |
20H | 13.6º | 20-NE![]() | 90% | - | |
21H | 13.4º | 18-NE![]() | 91% | 88% | |
22H | 13.5º | 19-NE![]() | 91% | - | |
23H | 13.4º | 18-N![]() | 91% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 12.6º | 21-N![]() | 90% | 49% | |
01H | 13.4º | 21-N![]() | 89% | - | |
02H | 13.5º | 22-N![]() | 89% | - | |
03H | 13.3º | 24-NW![]() | 90% | 25% | |
04H | 13.5º | 22-NW![]() | 89% | - | |
05H | 13.6º | 22-NW![]() | 89% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 13.5º | 18-NW![]() | 90% | 43% | |
07H | 13.5º | 14-NW![]() | 89% | - | |
08H | 13.9º | 13-NW![]() | 87% | - | |
09H | 14.3º | 12-W![]() | 84% | 24% | |
10H | 14.8º | 13-W![]() | 81% | - | |
11H | 15.0º | 17-SW![]() | 79% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.3º | 18-SW![]() | 78% | 24% | |
13H | 15.5º | 20-W![]() | 76% | - | |
14H | 15.3º | 21-SW![]() | 78% | - | |
15H | 15.6º | 19-SW![]() | 77% | 49% | |
16H | 16.0º | 19-SW![]() | 74% | - | |
17H | 15.5º | 21-SW![]() | 74% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 15.3º | 22-S![]() | 77% | 12% | |
19H | 15.2º | 23-S![]() | 78% | - | |
20H | 15.2º | 25-S![]() | 78% | - | |
21H | 15.2º | 26-S![]() | 79% | 22% | |
22H | 15.3º | 30-S![]() | 78% | - | |
23H | 14.6º | 32-S![]() | 81% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 14.8º | W![]() | 1.7m | 4.9s | |
03H | 14.8º | W![]() | 1.7m | 4.9s | |
04H | 14.7º | W![]() | 1.7m | 4.9s | |
05H | 14.7º | W![]() | 1.6m | 4.9s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.7º | W![]() | 1.6m | 4.9s | |
07H | 14.7º | W![]() | 1.6m | 4.9s | |
08H | 14.7º | W![]() | 1.6m | 4.9s | |
09H | 14.7º | W![]() | 1.5m | 5.0s | |
10H | 14.7º | W![]() | 1.5m | 5.0s | |
11H | 14.7º | W![]() | 1.5m | 5.0s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.8º | W![]() | 1.4m | 5.2s | |
13H | 14.9º | W![]() | 1.4m | 5.3s | |
14H | 14.9º | W![]() | 1.4m | 5.2s | |
15H | 14.9º | W![]() | 1.3m | 4.9s | |
16H | 14.8º | W![]() | 1.3m | 4.7s | |
17H | 14.8º | W![]() | 1.3m | 4.5s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.8º | W![]() | 1.3m | 4.1s | |
19H | 14.7º | W![]() | 1.3m | 4.0s | |
20H | 14.7º | W![]() | 1.4m | 3.9s | |
21H | 14.7º | W![]() | 1.4m | 3.9s | |
22H | 14.7º | SW![]() | 1.4m | 3.8s | |
23H | 14.7º | SW![]() | 1.3m | 3.9s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.7º | SW![]() | 1.3m | 3.9s | |
01H | 14.7º | W![]() | 1.2m | 4.1s | |
02H | 14.7º | W![]() | 1.2m | 4.4s | |
03H | 14.7º | SW![]() | 1.3m | 4.5s | |
04H | 14.7º | SW![]() | 1.4m | 4.6s | |
05H | 14.7º | SW![]() | 1.4m | 4.7s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.7º | SW![]() | 1.6m | 4.8s | |
07H | 14.7º | SW![]() | 1.6m | 5.0s | |
08H | 14.7º | SW![]() | 1.7m | 5.0s | |
09H | 14.7º | SW![]() | 1.8m | 5.3s | |
10H | 14.7º | W![]() | 2.0m | 5.7s | |
11H | 14.7º | W![]() | 2.3m | 6.1s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.7º | W![]() | 2.7m | 6.7s | |
13H | 14.7º | W![]() | 3.1m | 7.4s | |
14H | 14.7º | W![]() | 3.5m | 7.9s | |
15H | 14.7º | W![]() | 3.8m | 8.5s | |
16H | 14.7º | W![]() | 4.0m | 8.8s | |
17H | 14.7º | W![]() | 4.2m | 9.0s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.7º | W![]() | 4.2m | 9.3s | |
19H | 14.7º | W![]() | 4.3m | 9.5s | |
20H | 14.7º | W![]() | 4.3m | 9.6s | |
21H | 14.7º | W![]() | 4.3m | 9.6s | |
22H | 14.7º | W![]() | 4.2m | 9.6s | |
23H | 14.7º | W![]() | 4.1m | 9.5s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.7º | W![]() | 4.0m | 9.3s | |
01H | 14.7º | W![]() | 3.9m | 9.1s | |
02H | 14.7º | W![]() | 3.7m | 8.9s | |
03H | 14.7º | W![]() | 3.6m | 8.6s | |
04H | 14.6º | W![]() | 3.5m | 8.3s | |
05H | 14.6º | W![]() | 3.3m | 8.1s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.6º | W![]() | 3.2m | 8.1s | |
07H | 14.6º | W![]() | 3.1m | 8.1s | |
08H | 14.6º | W![]() | 3.0m | 8.2s | |
09H | 14.6º | W![]() | 2.9m | 8.2s | |
10H | 14.7º | W![]() | 2.8m | 8.2s | |
11H | 14.7º | W![]() | 2.7m | 7.9s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.8º | W![]() | 2.6m | 7.7s | |
13H | 14.8º | W![]() | 2.6m | 7.4s | |
14H | 14.8º | W![]() | 2.6m | 7.2s | |
15H | 14.8º | W![]() | 2.6m | 7.0s | |
16H | 14.8º | W![]() | 2.5m | 7.0s | |
17H | 14.8º | W![]() | 2.5m | 6.9s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.8º | W![]() | 2.5m | 6.8s | |
19H | 14.8º | W![]() | 2.4m | 6.6s | |
20H | 14.8º | W![]() | 2.4m | 6.4s | |
21H | 14.7º | W![]() | 2.4m | 6.2s | |
22H | 14.7º | W![]() | 2.4m | 6.0s | |
23H | 14.7º | W![]() | 2.5m | 5.9s |
▲03:33 (3.17m) | ▼09:37 (0.51m) | ▲15:48 (3.04m) | ▼21:46 (0.56m) |
▲04:02 (3.08m) | ▼10:05 (0.6m) | ▲16:17 (2.97m) | ▼22:16 (0.65m) |
▲04:30 (2.94m) | ▼10:33 (0.73m) | ▲16:46 (2.86m) | ▼22:47 (0.79m) |
|
![]() |