Céu limpo |
Temperatura do ar 16.5º |
Sensação de 15.3º |
Vento Este com 13km/h |
Humidade 73% |
Temperatura da água 16.7º |
Ondulação vem de SE |
Ondas com 0.7m a cada 3.0s |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 17.1º | 12-SE![]() | 81% | 0 | |
01H | 16.8º | 10-SE![]() | 82% | - | |
02H | 15.6º | 10-E![]() | 86% | - | |
03H | 16.4º | 12-E![]() | 81% | 0 | |
04H | 16.5º | 13-E![]() | 73% | - | |
05H | 16.4º | 13-E![]() | 67% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 16.5º | 14-E![]() | 63% | 0 | |
07H | 17.8º | 16-E![]() | 62% | - | |
08H | 20.0º | 15-E![]() | 57% | - | |
09H | 21.3º | 21-E![]() | 47% | 0 | |
10H | 22.1º | 22-E![]() | 44% | - | |
11H | 23.0º | 23-E![]() | 41% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 23.1º | 24-SE![]() | 41% | 0 | |
13H | 23.4º | 23-SE![]() | 42% | - | |
14H | 23.9º | 23-SE![]() | 43% | - | |
15H | 23.4º | 23-SE![]() | 45% | 0 | |
16H | 23.2º | 22-SE![]() | 47% | - | |
17H | 22.2º | 21-SE![]() | 51% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 21.1º | 17-SE![]() | 56% | 0 | |
19H | 19.5º | 18-SE![]() | 57% | - | |
20H | 18.6º | 21-SE![]() | 57% | - | |
21H | 18.0º | 21-SE![]() | 58% | 0 | |
22H | 18.0º | 22-SE![]() | 59% | - | |
23H | 17.7º | 23-SE![]() | 61% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 17.8º | 24-SE![]() | 64% | 0 | |
01H | 17.8º | 25-SE![]() | 66% | - | |
02H | 17.6º | 25-SE![]() | 67% | - | |
03H | 17.7º | 26-SE![]() | 67% | 0 | |
04H | 17.6º | 26-SE![]() | 70% | - | |
05H | 17.3º | 25-SE![]() | 76% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 17.4º | 25-SE![]() | 80% | 0 | |
07H | 18.0º | 23-SE![]() | 81% | - | |
08H | 18.9º | 33-SE![]() | 77% | - | |
09H | 19.7º | 32-SE![]() | 75% | 6 | |
10H | 19.9º | 32-SE![]() | 74% | - | |
11H | 20.2º | 30-SE![]() | 77% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 19.6º | 29-SE![]() | 81% | 55 | |
13H | 19.8º | 24-SE![]() | 79% | - | |
14H | 19.7º | 17-S![]() | 81% | - | |
15H | 19.3º | 16-S![]() | 75% | 65 | |
16H | 19.1º | 14-S![]() | 71% | - | |
17H | 18.4º | 13-S![]() | 72% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 17.6º | 9-S![]() | 76% | 24 | |
19H | 16.9º | 6-S![]() | 82% | - | |
20H | 15.9º | 5-SE![]() | 90% | - | |
21H | 15.9º | 8-SE![]() | 92% | 8 | |
22H | 15.7º | 8-SE![]() | 92% | - | |
23H | 14.9º | 10-SE![]() | 91% | - |
dia de quarta | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 15.3º | 10-SE![]() | 90% | 20 | |
03H | 15.1º | 10-S![]() | 91% | 59 | |
06H | 15.1º | 9-SW![]() | 93% | 86 | |
09H | 15.9º | 9-S![]() | 81% | 73 | |
12H | 18.1º | 16-SW![]() | 64% | 41 | |
15H | 17.9º | 16-S![]() | 64% | 18 | |
18H | 17.3º | 8-SW![]() | 67% | 6 | |
21H | 14.1º | 3-E![]() | 81% | 0 |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 16.8º | SW![]() | 0.2m | 3.7s | |
01H | 16.8º | SW![]() | 0.3m | 3.3s | |
02H | 16.7º | SE![]() | 0.3m | 2.5s | |
03H | 16.7º | SE![]() | 0.5m | 2.6s | |
04H | 16.7º | SE![]() | 0.7m | 3.0s | |
05H | 16.6º | SE![]() | 1.0m | 3.5s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 16.6º | SE![]() | 1.3m | 3.9s | |
07H | 16.6º | SE![]() | 1.4m | 4.1s | |
08H | 16.6º | SE![]() | 1.5m | 4.3s | |
09H | 16.6º | SE![]() | 1.5m | 4.3s | |
10H | 16.6º | SE![]() | 1.6m | 4.3s | |
11H | 16.6º | SE![]() | 1.6m | 4.3s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 16.6º | SE![]() | 1.6m | 4.3s | |
13H | 16.7º | SE![]() | 1.6m | 4.4s | |
14H | 16.7º | SE![]() | 1.7m | 4.5s | |
15H | 16.7º | SE![]() | 1.8m | 4.5s | |
16H | 16.7º | SE![]() | 1.8m | 4.7s | |
17H | 16.7º | SE![]() | 1.8m | 4.7s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 16.7º | SE![]() | 1.8m | 4.7s | |
19H | 16.6º | SE![]() | 1.8m | 4.7s | |
20H | 16.6º | SE![]() | 1.8m | 4.7s | |
21H | 16.6º | SE![]() | 1.8m | 4.8s | |
22H | 16.6º | SE![]() | 1.9m | 4.8s | |
23H | 16.5º | SE![]() | 1.9m | 4.9s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 16.5º | SE![]() | 1.9m | 4.9 | |
01H | 16.5º | SE![]() | 2.0m | 5.0s | |
02H | 16.5º | SE![]() | 2.0m | 5.0s | |
03H | 16.5º | SE![]() | 2.0m | 5.1s | |
04H | 16.4º | SE![]() | 2.1m | 5.2s | |
05H | 16.4º | SE![]() | 2.1m | 5.2s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 16.4º | SE![]() | 2.0m | 5.1s | |
07H | 16.4º | SE![]() | 2.0m | 5.1s | |
08H | 16.4º | SE![]() | 2.1m | 5.2s | |
09H | 16.4º | SE![]() | 2.0m | 5.1s | |
10H | 16.4º | SE![]() | 2.0m | 5.1s | |
11H | 16.5º | SE![]() | 2.0m | 5.0s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 16.5º | SE![]() | 1.9m | 5.0s | |
13H | 16.6º | SE![]() | 1.7m | 5.0s | |
14H | 16.7º | SE![]() | 1.6m | 5.0s | |
15H | 16.8º | SE![]() | 1.5m | 5.0s | |
16H | 16.8º | SE![]() | 1.4m | 4.9s | |
17H | 16.8º | SE![]() | 1.3m | 4.9s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 16.8º | SE![]() | 1.2m | 4.8s | |
19H | 16.7º | SE![]() | 1.1m | 4.7s | |
20H | 16.7º | SE![]() | 1.0m | 4.6s | |
21H | 16.6º | SE![]() | 1.0m | 4.5s | |
22H | 16.6º | SE![]() | 0.9m | 4.2s | |
23H | 16.6º | SE![]() | 0.9m | 3.9s |
▲03:09 (3.4m) | ▼09:16 (0.17m) | ▲15:31 (3.39m) | ▼21:40 (0.15m) |
▲03:55 (3.32m) | ▼09:59 (0.27m) | ▲16:15 (3.34m) | ▼22:26 (0.22m) |
▲04:43 (3.15m) | ▼10:43 (0.45m) | ▲17:01 (3.2m) | ▼23:15 (0.39m) |
|
![]() |