Céu limpo |
Temperatura do ar 14.0º |
Sensação de 13.4º |
Vento SE com 6km/h |
Humidade 69% |
Temperatura da água 14.6º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.2m a cada 7.5s |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 15.0º | 7-E![]() | 79% | 0 | |
01H | 15.6º | 9-E![]() | 67% | - | |
02H | 15.8º | 10-E![]() | 63% | - | |
03H | 15.2º | 7-E![]() | 64% | 0 | |
04H | 14.0º | 6-SE![]() | 69% | - | |
05H | 12.9º | 6-SE![]() | 70% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 14.0º | 8-SE![]() | 68% | 0 | |
07H | 16.4º | 11-SE![]() | 62% | - | |
08H | 19.0º | 12-SE![]() | 60% | - | |
09H | 21.7º | 13-SE![]() | 50% | 0 | |
10H | 23.2º | 18-SE![]() | 43% | - | |
11H | 24.1º | 18-SE![]() | 42% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 25.1º | 17-SE![]() | 39% | 0 | |
13H | 25.5º | 11-SE![]() | 38% | - | |
14H | 26.7º | 4-S![]() | 40% | - | |
15H | 25.0º | 5-W![]() | 42% | 0 | |
16H | 24.1º | 9-NW![]() | 49% | - | |
17H | 22.7º | 10-NW![]() | 59% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 20.8º | 13-N![]() | 63% | 0 | |
19H | 19.3º | 10-N![]() | 65% | - | |
20H | 18.1º | 8-NE![]() | 73% | - | |
21H | 18.4º | 7-E![]() | 69% | 0 | |
22H | 19.9º | 9-E![]() | 56% | - | |
23H | 19.5º | 10-SE![]() | 58% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 18.7º | 11-SE![]() | 61% | 0 | |
01H | 18.2º | 13-SE![]() | 62% | - | |
02H | 18.3º | 14-SE![]() | 60% | - | |
03H | 18.0º | 13-SE![]() | 60% | 0 | |
04H | 17.4º | 10-SE![]() | 61% | - | |
05H | 17.0º | 10-SE![]() | 62% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 17.3º | 13-SE![]() | 58% | 0 | |
07H | 18.6º | 15-SE![]() | 52% | - | |
08H | 19.9º | 18-SE![]() | 50% | - | |
09H | 21.3º | 17-SE![]() | 49% | 0 | |
10H | 22.4º | 20-SE![]() | 46% | - | |
11H | 23.0º | 20-SE![]() | 46% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 24.1º | 21-SE![]() | 42% | 0 | |
13H | 24.9º | 21-SE![]() | 41% | - | |
14H | 26.3º | 18-SE![]() | 39% | - | |
15H | 24.7º | 12-S![]() | 47% | 2 | |
16H | 24.0º | 8-SW![]() | 49% | - | |
17H | 20.3º | 16-W![]() | 72% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 18.3º | 12-W![]() | 84% | 20 | |
19H | 17.6º | 5-W![]() | 85% | - | |
20H | 16.9º | 4-NW![]() | 89% | - | |
21H | 16.3º | 2-NE![]() | 91% | 27 | |
22H | 15.7º | 2-S![]() | 93% | - | |
23H | 15.1º | 3-S![]() | 93% | - |
dia de quarta | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 15.5º | 5-SW![]() | 92% | 33 | |
03H | 15.2º | 9-S![]() | 93% | 37 | |
06H | 14.6º | 7-SE![]() | 93% | 53 | |
09H | 14.9º | 12-S![]() | 91% | 88 | |
12H | 15.2º | 7-S![]() | 88% | 90 | |
15H | 16.4º | 10-SE![]() | 69% | 86 | |
18H | 17.9º | 4-N![]() | 61% | 55 | |
21H | 14.4º | 3-N![]() | 79% | 16 |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.6º | NW![]() | 1.3m | 7.1s | |
01H | 14.6º | NW![]() | 1.3m | 7.2s | |
02H | 14.6º | NW![]() | 1.3m | 7.3s | |
03H | 14.6º | NW![]() | 1.3m | 7.4s | |
04H | 14.6º | NW![]() | 1.2m | 7.5s | |
05H | 14.6º | NW![]() | 1.2m | 7.6s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.6º | NW![]() | 1.2m | 7.5s | |
07H | 14.6º | NW![]() | 1.2m | 7.4s | |
08H | 14.6º | NW![]() | 1.2m | 7.4s | |
09H | 14.7º | NW![]() | 1.2m | 7.7s | |
10H | 14.7º | NW![]() | 1.1m | 7.9s | |
11H | 14.8º | NW![]() | 1.1m | 8.1s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.8º | NW![]() | 1.1m | 8.3s | |
13H | 14.9º | NW![]() | 1.1m | 8.4s | |
14H | 14.9º | NW![]() | 1.1m | 8.5s | |
15H | 15.0º | NW![]() | 1.1m | 8.3s | |
16H | 15.0º | NW![]() | 1.0m | 7.7s | |
17H | 15.0º | NW![]() | 1.0m | 7.8s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.0º | NW![]() | 1.0m | 7.9s | |
19H | 14.9º | NW![]() | 1.0m | 7.9s | |
20H | 14.9º | NW![]() | 1.0m | 7.9s | |
21H | 14.9º | NW![]() | 1.0m | 7.9s | |
22H | 14.9º | NW![]() | 1.0m | 7.9s | |
23H | 14.9º | NW![]() | 1.0m | 8.0s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.9º | NW![]() | 0.9m | 7.9 | |
01H | 14.9º | NW![]() | 0.9m | 5.8s | |
02H | 14.8º | NW![]() | 0.9m | 5.7s | |
03H | 14.8º | NW![]() | 0.9m | 6.0s | |
04H | 14.8º | NW![]() | 0.9m | 6.2s | |
05H | 14.8º | NW![]() | 0.9m | 6.1s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.8º | NW![]() | 0.9m | 6.1s | |
07H | 14.8º | NW![]() | 0.9m | 6.2s | |
08H | 14.9º | NW![]() | 0.9m | 6.5s | |
09H | 14.9º | NW![]() | 0.9m | 6.7s | |
10H | 14.9º | NW![]() | 0.9m | 6.8s | |
11H | 15.0º | NW![]() | 0.9m | 6.8s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.0º | NW![]() | 0.9m | 6.9s | |
13H | 15.1º | NW![]() | 0.9m | 6.9s | |
14H | 15.1º | NW![]() | 0.9m | 6.7s | |
15H | 15.2º | NW![]() | 1.0m | 6.6s | |
16H | 15.2º | NW![]() | 1.1m | 5.9s | |
17H | 15.2º | NW![]() | 1.1m | 6.2s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.1º | NW![]() | 1.2m | 6.5s | |
19H | 15.1º | NW![]() | 1.3m | 6.8s | |
20H | 15.1º | NW![]() | 1.4m | 7.1s | |
21H | 15.1º | NW![]() | 1.4m | 7.3s | |
22H | 15.1º | NW![]() | 1.5m | 7.6s | |
23H | 15.1º | NW![]() | 1.5m | 7.8s |
▲03:43 (3.53m) | ▼09:52 (0.19m) | ▲16:06 (3.54m) | ▼22:16 (0.19m) |
▲04:29 (3.47m) | ▼10:36 (0.29m) | ▲16:49 (3.49m) | ▼23:03 (0.26m) |
▲05:16 (3.31m) | ▼11:21 (0.47m) | ▲17:35 (3.36m) | ▼23:52 (0.42m) |
|
![]() |