Parcialmente nublado |
Temperatura do ar 12.5º |
Sensação de 11.2º |
Vento Oeste com 12km/h |
Humidade 72% |
Temperatura da água 14.7º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.4m a cada 4.9s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 11.1º | 16-W![]() | 84% | 86 | |
01H | 11.0º | 16-W![]() | 80% | - | |
02H | 11.0º | 16-W![]() | 78% | - | |
03H | 10.2º | 15-W![]() | 79% | 35 | |
04H | 11.0º | 14-W![]() | 77% | - | |
05H | 11.4º | 14-W![]() | 74% | - |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 11.4º | 14-W![]() | 74% | 0 | |
07H | 11.4º | 12-W![]() | 74% | - | |
08H | 12.5º | 12-W![]() | 72% | - | |
09H | 13.7º | 14-W![]() | 64% | 0 | |
10H | 14.3º | 14-W![]() | 61% | - | |
11H | 14.7º | 15-SW![]() | 58% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.2º | 17-SW![]() | 57% | 2 | |
13H | 15.3º | 16-SW![]() | 57% | - | |
14H | 16.1º | 14-SW![]() | 57% | - | |
15H | 15.0º | 15-SW![]() | 58% | 2 | |
16H | 14.8º | 12-S![]() | 59% | - | |
17H | 14.2º | 13-S![]() | 66% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.8º | 17-S![]() | 72% | 67 | |
19H | 11.9º | 18-SE![]() | 91% | - | |
20H | 11.7º | 17-SE![]() | 94% | - | |
21H | 11.3º | 23-E![]() | 92% | 98 | |
22H | 11.3º | 27-E![]() | 86% | - | |
23H | 11.0º | 28-E![]() | 85% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 11.1º | 28-SE![]() | 83% | 88 | |
01H | 11.0º | 26-SE![]() | 86% | - | |
02H | 11.1º | 21-SE![]() | 87% | - | |
03H | 10.7º | 19-SE![]() | 87% | 75 | |
04H | 10.4º | 17-SE![]() | 93% | - | |
05H | 10.7º | 17-SE![]() | 94% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 10.9º | 17-SE![]() | 94% | 82 | |
07H | 11.2º | 15-SE![]() | 94% | - | |
08H | 11.8º | 14-SE![]() | 93% | - | |
09H | 12.6º | 13-SE![]() | 91% | 73 | |
10H | 13.9º | 13-SE![]() | 85% | - | |
11H | 14.7º | 13-SE![]() | 82% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 13.8º | 10-S![]() | 88% | 73 | |
13H | 15.7º | 10-SE![]() | 77% | - | |
14H | 16.7º | 8-S![]() | 70% | - | |
15H | 15.7º | 6-W![]() | 74% | 78 | |
16H | 15.9º | 5-NW![]() | 76% | - | |
17H | 14.9º | 11-N![]() | 82% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.4º | 13-NE![]() | 88% | 96 | |
19H | 13.0º | 10-NE![]() | 92% | - | |
20H | 12.7º | 10-N![]() | 92% | - | |
21H | 12.5º | 8-NE![]() | 93% | 80 | |
22H | 12.1º | 8-NE![]() | 94% | - | |
23H | 11.6º | 6-N![]() | 95% | - |
dia de terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 11.0º | 6-N![]() | 94% | 39 | |
03H | 10.7º | 5-N![]() | 93% | 27 | |
06H | 10.2º | 2-E![]() | 94% | 14 | |
09H | 13.5º | 6-S![]() | 92% | 8 | |
12H | 16.3º | 15-SW![]() | 69% | 59 | |
15H | 16.1º | 21-SW![]() | 70% | 49 | |
18H | 14.6º | 17-SW![]() | 80% | 14 | |
21H | 12.9º | 18-S![]() | 85% | 31 |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.8º | NW![]() | 1.3m | 4.8s | |
01H | 14.7º | NW![]() | 1.4m | 4.8s | |
02H | 14.7º | NW![]() | 1.4m | 4.7s | |
03H | 14.7º | NW![]() | 1.4m | 4.7s | |
04H | 14.7º | NW![]() | 1.4m | 4.7s | |
05H | 14.7º | NW![]() | 1.4m | 4.7s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.7º | NW![]() | 1.4m | 4.8s | |
07H | 14.7º | NW![]() | 1.4m | 4.9s | |
08H | 14.7º | NW![]() | 1.4m | 4.9s | |
09H | 14.7º | NW![]() | 1.4m | 5.0s | |
10H | 14.7º | NW![]() | 1.3m | 5.2s | |
11H | 14.8º | NW![]() | 1.3m | 5.3s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.8º | NW![]() | 1.3m | 5.3s | |
13H | 14.9º | NW![]() | 1.3m | 5.3s | |
14H | 14.9º | NW![]() | 1.3m | 5.5s | |
15H | 14.9º | NW![]() | 1.3m | 5.4s | |
16H | 14.9º | NW![]() | 1.3m | 5.5s | |
17H | 14.9º | NW![]() | 1.3m | 5.5s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.8º | NW![]() | 1.3m | 5.2s | |
19H | 14.8º | NW![]() | 1.3m | 4.7s | |
20H | 14.8º | NW![]() | 1.3m | 4.6s | |
21H | 14.8º | N![]() | 1.2m | 4.4s | |
22H | 14.7º | N![]() | 1.2m | 4.1s | |
23H | 14.7º | N![]() | 1.2m | 4.1s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.7º | N![]() | 1.1m | 3.8 | |
01H | 14.7º | N![]() | 1.2m | 3.6s | |
02H | 14.7º | N![]() | 1.1m | 3.6s | |
03H | 14.7º | N![]() | 1.1m | 3.6s | |
04H | 14.7º | N![]() | 1.0m | 3.7s | |
05H | 14.6º | N![]() | 1.0m | 3.7s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.6º | NW![]() | 1.0m | 3.8s | |
07H | 14.6º | NW![]() | 1.0m | 3.9s | |
08H | 14.6º | W![]() | 1.0m | 4.2s | |
09H | 14.6º | W![]() | 1.1m | 4.5s | |
10H | 14.7º | W![]() | 1.2m | 5.1s | |
11H | 14.7º | W![]() | 1.3m | 5.7s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.7º | W![]() | 1.5m | 6.6s | |
13H | 14.8º | W![]() | 1.8m | 8.0s | |
14H | 14.8º | W![]() | 2.1m | 9.2s | |
15H | 14.9º | W![]() | 2.4m | 10.2s | |
16H | 14.9º | W![]() | 2.5m | 10.6s | |
17H | 14.9º | W![]() | 2.7m | 10.6s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.9º | W![]() | 2.7m | 9.8s | |
19H | 14.8º | W![]() | 2.8m | 9.8s | |
20H | 14.8º | W![]() | 2.7m | 9.8s | |
21H | 14.8º | W![]() | 2.7m | 9.9s | |
22H | 14.8º | W![]() | 2.6m | 9.9s | |
23H | 14.7º | W![]() | 2.6m | 9.9s |
▲03:44 (3.1m) | ▼09:51 (0.54m) | ▲15:59 (2.96m) | ▼22:00 (0.58m) |
▲04:13 (3m) | ▼10:18 (0.63m) | ▲16:27 (2.9m) | ▼22:30 (0.67m) |
▲04:41 (2.87m) | ▼10:45 (0.75m) | ▲16:55 (2.8m) | ▼23:00 (0.79m) |
|
![]() |