Pouco nublado |
Temperatura do ar 13.0º |
Sensação de 13.0º |
Vento SW com 4km/h |
Humidade 85% |
Temperatura da água 14.4º |
Ondulação vem de SW |
Ondas com 0.8m a cada 3.9s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 10.7º | 9-W![]() | 86% | - | |
03H | 10.7º | 8-W![]() | 88% | 10% | |
04H | 10.0º | 7-W![]() | 89% | - | |
05H | 9.9º | 5-NW![]() | 91% | - | |
06H | 8.7º | 2-NW![]() | 95% | 18% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 9.4º | 3-W![]() | 93% | - | |
08H | 11.4º | 5-W![]() | 88% | - | |
09H | 13.0º | 4-SW![]() | 85% | 0% | |
10H | 14.6º | 9-SW![]() | 76% | - | |
11H | 15.6º | 10-SW![]() | 69% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.6º | 12-SW![]() | 69% | 33% | |
13H | 14.6º | 10-S![]() | 76% | - | |
14H | 13.8º | 9-S![]() | 85% | - | |
15H | 13.5º | 8-SE![]() | 94% | 98% | |
16H | 13.6º | 11-SE![]() | 94% | - | |
17H | 13.2º | 13-SE![]() | 95% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.1º | 17-SE![]() | 95% | 100% | |
19H | 13.9º | 10-S![]() | 94% | - | |
20H | 15.1º | 24-SW![]() | 93% | - | |
21H | 15.5º | 23-SW![]() | 91% | 100% | |
22H | 16.3º | 26-SW![]() | 90% | - | |
23H | 14.9º | 20-SW![]() | 93% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 16.0º | 19-SW![]() | 93% | 98% | |
01H | 15.2º | 18-SW![]() | 96% | - | |
02H | 14.7º | 14-SW![]() | 94% | - | |
03H | 13.1º | 8-W![]() | 96% | 37% | |
04H | 12.2º | 5-SW![]() | 97% | - | |
05H | 12.1º | 6-SW![]() | 97% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 11.8º | 6-SW![]() | 95% | 25% | |
07H | 11.0º | 7-SW![]() | 97% | - | |
08H | 13.0º | 2-S![]() | 91% | - | |
09H | 13.8º | 8-SE![]() | 91% | 92% | |
10H | 13.8º | 14-S![]() | 93% | - | |
11H | 14.6º | 17-S![]() | 88% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.2º | 24-S![]() | 85% | 96% | |
13H | 14.2º | 22-S![]() | 88% | - | |
14H | 14.5º | 25-S![]() | 86% | - | |
15H | 14.6º | 25-S![]() | 91% | 100% | |
16H | 14.8º | 30-S![]() | 89% | - | |
17H | 14.8º | 25-S![]() | 89% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.6º | 24-S![]() | 89% | 100% | |
19H | 14.2º | 18-S![]() | 92% | - | |
20H | 14.2º | 10-SW![]() | 92% | - | |
21H | 14.1º | 8-SW![]() | 93% | 98% | |
22H | 13.6º | 7-W![]() | 94% | - | |
23H | 13.4º | 9-W![]() | 94% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 13.6º | 14-W![]() | 92% | 37% | |
01H | 13.4º | 13-W![]() | 92% | - | |
02H | 13.4º | 15-W![]() | 92% | - | |
03H | 13.5º | 16-W![]() | 92% | 12% | |
04H | 13.3º | 18-W![]() | 92% | - | |
05H | 13.0º | 15-W![]() | 91% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 12.4º | 11-NW![]() | 92% | 29% | |
07H | 11.6º | 10-W![]() | 94% | - | |
08H | 13.5º | 8-W![]() | 92% | - | |
09H | 15.1º | 11-W![]() | 83% | 0% | |
10H | 16.5º | 14-W![]() | 70% | - | |
11H | 16.5º | 17-W![]() | 72% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 17.1º | 18-SW![]() | 71% | 57% | |
13H | 17.5º | 19-W![]() | 68% | - | |
14H | 17.5º | 20-W![]() | 65% | - | |
15H | 17.9º | 18-W![]() | 65% | 37% | |
16H | 17.5º | 17-SW![]() | 61% | - | |
17H | 16.8º | 16-SW![]() | 64% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 16.0º | 14-SW![]() | 74% | 0% | |
19H | 14.8º | 11-SW![]() | 82% | - | |
20H | 14.2º | 10-S![]() | 87% | - | |
21H | 13.7º | 9-S![]() | 90% | 4% | |
22H | 13.9º | 10-S![]() | 89% | - | |
23H | 14.2º | 14-S![]() | 87% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 14.5º | W![]() | 0.9m | 3.3s | |
03H | 14.4º | W![]() | 0.9m | 3.3s | |
04H | 14.4º | W![]() | 0.9m | 3.4s | |
05H | 14.4º | SW![]() | 0.9m | 3.5s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.4º | SW![]() | 0.8m | 3.6s | |
07H | 14.4º | SW![]() | 0.8m | 3.7s | |
08H | 14.4º | SW![]() | 0.8m | 3.8s | |
09H | 14.4º | SW![]() | 0.8m | 3.9s | |
10H | 14.4º | SW![]() | 0.7m | 3.9s | |
11H | 14.4º | SW![]() | 0.7m | 3.9s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.4º | SW![]() | 0.7m | 3.8s | |
13H | 14.4º | SW![]() | 0.6m | 3.7s | |
14H | 14.4º | SW![]() | 0.6m | 3.7s | |
15H | 14.4º | SW![]() | 0.6m | 3.6s | |
16H | 14.4º | SW![]() | 0.6m | 3.3s | |
17H | 14.4º | SW![]() | 0.6m | 2.9s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.4º | SW![]() | 0.7m | 3.1s | |
19H | 14.4º | SW![]() | 0.9m | 3.4s | |
20H | 14.4º | SW![]() | 1.2m | 3.7s | |
21H | 14.4º | SW![]() | 1.5m | 4.0s | |
22H | 14.4º | SW![]() | 1.7m | 4.2s | |
23H | 14.4º | SW![]() | 1.7m | 4.4s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.4º | SW![]() | 1.7m | 4.5s | |
01H | 14.4º | SW![]() | 1.6m | 4.5s | |
02H | 14.3º | SW![]() | 1.6m | 4.5s | |
03H | 14.3º | SW![]() | 1.5m | 4.6s | |
04H | 14.3º | SW![]() | 1.5m | 4.7s | |
05H | 14.3º | SW![]() | 1.5m | 4.8s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.3º | SW![]() | 1.4m | 4.7s | |
07H | 14.3º | SW![]() | 1.4m | 4.6s | |
08H | 14.3º | SW![]() | 1.4m | 4.8s | |
09H | 14.3º | SW![]() | 1.4m | 4.9s | |
10H | 14.3º | SW![]() | 1.4m | 4.7s | |
11H | 14.3º | SW![]() | 1.5m | 4.6s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.3º | SW![]() | 1.6m | 4.5s | |
13H | 14.3º | SW![]() | 1.6m | 4.5s | |
14H | 14.3º | SW![]() | 1.8m | 4.7s | |
15H | 14.3º | SW![]() | 2.1m | 4.8s | |
16H | 14.3º | SW![]() | 2.3m | 5.1s | |
17H | 14.3º | SW![]() | 2.5m | 5.4s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.3º | SW![]() | 2.7m | 5.7s | |
19H | 14.3º | SW![]() | 2.8m | 6.0s | |
20H | 14.3º | SW![]() | 2.9m | 6.2s | |
21H | 14.3º | SW![]() | 2.9m | 6.5s | |
22H | 14.3º | SW![]() | 2.9m | 6.7s | |
23H | 14.3º | SW![]() | 2.9m | 6.8s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.3º | SW![]() | 2.9m | 6.7s | |
01H | 14.2º | SW![]() | 2.8m | 6.6s | |
02H | 14.2º | SW![]() | 2.7m | 6.5s | |
03H | 14.2º | SW![]() | 2.6m | 6.6s | |
04H | 14.2º | SW![]() | 2.5m | 6.4s | |
05H | 14.2º | SW![]() | 2.4m | 6.2s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.1º | SW![]() | 2.2m | 6.1s | |
07H | 14.1º | SW![]() | 2.1m | 6.0s | |
08H | 14.1º | SW![]() | 2.0m | 6.0s | |
09H | 14.1º | SW![]() | 1.9m | 6.1s | |
10H | 14.1º | SW![]() | 1.8m | 5.9s | |
11H | 14.2º | SW![]() | 1.7m | 5.7s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.2º | SW![]() | 1.6m | 5.5s | |
13H | 14.2º | SW![]() | 1.6m | 5.2s | |
14H | 14.2º | SW![]() | 1.5m | 5.0s | |
15H | 14.2º | SW![]() | 1.5m | 4.9s | |
16H | 14.2º | SW![]() | 1.4m | 4.9s | |
17H | 14.2º | SW![]() | 1.3m | 4.9s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.2º | SW![]() | 1.3m | 5.0s | |
19H | 14.2º | SW![]() | 1.2m | 5.0s | |
20H | 14.2º | SW![]() | 1.2m | 5.0s | |
21H | 14.2º | SW![]() | 1.1m | 5.0s | |
22H | 14.2º | SW![]() | 1.1m | 4.6s | |
23H | 14.2º | SW![]() | 1.2m | 4.3s |
▲03:17 (3.11m) | ▼09:22 (0.53m) | ▲15:32 (2.97m) | ▼21:31 (0.57m) |
▲03:45 (3m) | ▼09:48 (0.62m) | ▲15:59 (2.9m) | ▼22:00 (0.65m) |
▲04:14 (2.86m) | ▼10:14 (0.74m) | ▲16:27 (2.8m) | ▼22:30 (0.77m) |
|
![]() |