Parcialmente nublado |
Temperatura do ar 15.4º |
Sensação de 14.3º |
Vento Oeste com 12km/h |
Humidade 54% |
Temperatura da água 15.1º |
Ondulação vem de W |
Ondas com 0.9m a cada 4.1s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 10.7º | 12-W![]() | 91% | - | |
03H | 9.3º | 8-W![]() | 93% | 100% | |
04H | 10.4º | 7-W![]() | 90% | - | |
05H | 10.5º | 8-W![]() | 86% | - | |
06H | 10.3º | 7-W![]() | 84% | 8% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 10.3º | 7-W![]() | 81% | - | |
08H | 12.4º | 7-W![]() | 74% | - | |
09H | 14.1º | 6-W![]() | 65% | 0% | |
10H | 15.4º | 12-W![]() | 54% | - | |
11H | 15.9º | 13-W![]() | 53% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.8º | 13-SW![]() | 51% | 6% | |
13H | 17.3º | 15-SW![]() | 49% | - | |
14H | 16.7º | 14-SW![]() | 52% | - | |
15H | 15.2º | 10-SW![]() | 65% | 22% | |
16H | 14.2º | 6-S![]() | 80% | - | |
17H | 13.5º | 7-SE![]() | 92% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 12.9º | 10-SE![]() | 93% | 96% | |
19H | 12.3º | 11-SE![]() | 93% | - | |
20H | 12.3º | 17-SE![]() | 93% | - | |
21H | 12.2º | 19-SE![]() | 91% | 98% | |
22H | 11.8º | 16-E![]() | 94% | - | |
23H | 11.3º | 13-E![]() | 96% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 12.0º | 8-E![]() | 94% | 100% | |
01H | 12.8º | 7-SW![]() | 96% | - | |
02H | 13.8º | 13-SW![]() | 95% | - | |
03H | 13.0º | 10-SW![]() | 95% | 88% | |
04H | 12.7º | 8-SW![]() | 93% | - | |
05H | 12.4º | 7-S![]() | 93% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 11.1º | 10-SW![]() | 94% | 65% | |
07H | 12.1º | 7-S![]() | 94% | - | |
08H | 12.9º | 10-S![]() | 93% | - | |
09H | 14.3º | 12-S![]() | 86% | 86% | |
10H | 15.9º | 10-S![]() | 76% | - | |
11H | 16.8º | 12-S![]() | 70% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 17.9º | 12-S![]() | 69% | 80% | |
13H | 14.7º | 13-S![]() | 81% | - | |
14H | 15.7º | 2-SE![]() | 77% | - | |
15H | 14.6º | 13-SE![]() | 84% | 94% | |
16H | 14.5º | 15-SE![]() | 87% | - | |
17H | 14.0º | 16-E![]() | 93% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.1º | 15-E![]() | 90% | 100% | |
19H | 13.6º | 16-E![]() | 92% | - | |
20H | 13.4º | 15-E![]() | 92% | - | |
21H | 12.8º | 12-E![]() | 94% | 96% | |
22H | 12.6º | 9-NE![]() | 94% | - | |
23H | 12.8º | 9-N![]() | 94% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 13.0º | 11-N![]() | 94% | 55% | |
01H | 12.4º | 13-NW![]() | 95% | - | |
02H | 11.9º | 14-NW![]() | 96% | - | |
03H | 11.0º | 13-NW![]() | 95% | 14% | |
04H | 12.1º | 14-NW![]() | 94% | - | |
05H | 12.2º | 12-NW![]() | 92% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 12.1º | 12-NW![]() | 92% | 4% | |
07H | 12.0º | 9-NW![]() | 92% | - | |
08H | 13.4º | 10-W![]() | 87% | - | |
09H | 14.8º | 11-W![]() | 78% | 0% | |
10H | 15.9º | 12-W![]() | 73% | - | |
11H | 16.6º | 15-W![]() | 68% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 17.6º | 17-W![]() | 64% | 33% | |
13H | 17.1º | 19-SW![]() | 64% | - | |
14H | 16.9º | 19-W![]() | 68% | - | |
15H | 16.8º | 18-SW![]() | 69% | 24% | |
16H | 16.4º | 16-SW![]() | 70% | - | |
17H | 15.9º | 13-SW![]() | 70% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 15.5º | 12-SW![]() | 71% | 6% | |
19H | 14.4º | 9-S![]() | 76% | - | |
20H | 13.7º | 10-S![]() | 81% | - | |
21H | 13.0º | 11-S![]() | 86% | 2% | |
22H | 12.8º | 10-S![]() | 89% | - | |
23H | 12.7º | 10-S![]() | 90% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 15.1º | W![]() | 1.1m | 3.7s | |
03H | 15.1º | W![]() | 1.1m | 3.9s | |
04H | 15.1º | W![]() | 1.1m | 3.9s | |
05H | 15.1º | W![]() | 1.1m | 3.9s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.1º | W![]() | 1.0m | 3.9s | |
07H | 15.1º | W![]() | 1.0m | 4.0s | |
08H | 15.1º | W![]() | 1.0m | 4.1s | |
09H | 15.1º | W![]() | 0.9m | 4.1s | |
10H | 15.1º | W![]() | 0.9m | 4.1s | |
11H | 15.1º | W![]() | 0.9m | 4.1s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.2º | W![]() | 0.9m | 4.0s | |
13H | 15.2º | W![]() | 0.8m | 3.9s | |
14H | 15.2º | W![]() | 0.8m | 3.9s | |
15H | 15.2º | W![]() | 0.8m | 3.8s | |
16H | 15.2º | W![]() | 0.8m | 3.7s | |
17H | 15.1º | SW![]() | 0.8m | 3.6s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.1º | SW![]() | 0.7m | 3.4s | |
19H | 15.1º | SW![]() | 0.7m | 3.2s | |
20H | 15.1º | SW![]() | 0.8m | 3.0s | |
21H | 15.1º | SW![]() | 0.8m | 2.9s | |
22H | 15.1º | S![]() | 0.8m | 2.9s | |
23H | 15.1º | SW![]() | 0.8m | 3.1s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 15.1º | SW![]() | 0.8m | 3.5s | |
01H | 15.1º | SW![]() | 1.0m | 3.6s | |
02H | 15.1º | SW![]() | 1.1m | 3.7s | |
03H | 15.1º | SW![]() | 1.1m | 3.9s | |
04H | 15.1º | SW![]() | 1.2m | 4.1s | |
05H | 15.1º | SW![]() | 1.2m | 4.3s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.1º | SW![]() | 1.3m | 4.3s | |
07H | 15.0º | SW![]() | 1.3m | 4.4s | |
08H | 15.0º | SW![]() | 1.3m | 4.5s | |
09H | 15.0º | SW![]() | 1.4m | 4.5s | |
10H | 15.1º | SW![]() | 1.5m | 4.6s | |
11H | 15.1º | SW![]() | 1.6m | 4.8s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.1º | SW![]() | 1.8m | 5.0s | |
13H | 15.1º | SW![]() | 1.9m | 5.5s | |
14H | 15.1º | W![]() | 2.1m | 6.1s | |
15H | 15.1º | W![]() | 2.2m | 6.7s | |
16H | 15.1º | W![]() | 2.4m | 7.1s | |
17H | 15.1º | W![]() | 2.5m | 7.2s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.1º | W![]() | 2.7m | 7.5s | |
19H | 15.1º | W![]() | 2.8m | 7.4s | |
20H | 15.1º | W![]() | 2.9m | 7.7s | |
21H | 15.1º | W![]() | 3.0m | 8.1s | |
22H | 15.1º | W![]() | 3.0m | 8.3s | |
23H | 15.1º | W![]() | 2.9m | 8.2s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 15.1º | W![]() | 2.9m | 8.1s | |
01H | 15.1º | W![]() | 2.8m | 7.9s | |
02H | 15.1º | W![]() | 2.7m | 7.6s | |
03H | 15.0º | W![]() | 2.6m | 7.5s | |
04H | 15.0º | W![]() | 2.5m | 7.3s | |
05H | 15.0º | W![]() | 2.4m | 7.1s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 15.0º | W![]() | 2.3m | 6.9s | |
07H | 15.0º | W![]() | 2.2m | 6.9s | |
08H | 15.0º | W![]() | 2.1m | 6.9s | |
09H | 15.0º | W![]() | 2.0m | 7.0s | |
10H | 15.1º | W![]() | 1.9m | 6.9s | |
11H | 15.1º | W![]() | 1.9m | 6.6s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 15.1º | W![]() | 1.8m | 6.2s | |
13H | 15.2º | W![]() | 1.8m | 6.0s | |
14H | 15.2º | W![]() | 1.8m | 5.7s | |
15H | 15.2º | W![]() | 1.7m | 5.6s | |
16H | 15.2º | W![]() | 1.7m | 5.5s | |
17H | 15.2º | W![]() | 1.7m | 5.5s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 15.2º | W![]() | 1.6m | 5.5s | |
19H | 15.2º | W![]() | 1.6m | 5.4s | |
20H | 15.2º | SW![]() | 1.6m | 5.2s | |
21H | 15.1º | SW![]() | 1.6m | 4.9s | |
22H | 15.1º | SW![]() | 1.6m | 4.7s | |
23H | 15.1º | SW![]() | 1.6m | 4.6s |
▲03:31 (3.09m) | ▼09:38 (0.54m) | ▲15:47 (2.96m) | ▼21:47 (0.59m) |
▲04:00 (2.99m) | ▼10:04 (0.63m) | ▲16:14 (2.89m) | ▼22:16 (0.67m) |
▲04:29 (2.86m) | ▼10:31 (0.75m) | ▲16:43 (2.8m) | ▼22:47 (0.79m) |
|
![]() |