Parcialmente nublado |
Temperatura do ar 8.1º |
Sensação de 6.6º |
Vento SE com 9km/h |
Humidade 95% |
Temperatura da água 14.2º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.2m a cada 6.5s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 9.4º | 6-N![]() | 87% | 20 | |
01H | 9.1º | 4-NE![]() | 88% | - | |
02H | 9.1º | 4-E![]() | 89% | - | |
03H | 8.8º | 4-E![]() | 92% | 4 | |
04H | 8.2º | 4-E![]() | 93% | - | |
05H | 7.4º | 4-E![]() | 96% | - |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 7.2º | 5-E![]() | 97% | 4 | |
07H | 6.5º | 7-E![]() | 97% | - | |
08H | 8.1º | 9-SE![]() | 95% | - | |
09H | 10.2º | 9-SE![]() | 89% | 0 | |
10H | 11.6º | 9-S![]() | 76% | - | |
11H | 12.4º | 9-S![]() | 69% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 13.1º | 9-S![]() | 67% | 6 | |
13H | 13.4º | 13-SW![]() | 66% | - | |
14H | 13.3º | 13-W![]() | 67% | - | |
15H | 13.5º | 11-W![]() | 65% | 2 | |
16H | 14.2º | 7-NW![]() | 60% | - | |
17H | 13.4º | 6-N![]() | 58% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 12.8º | 5-N![]() | 66% | 0 | |
19H | 11.9º | 2-E![]() | 67% | - | |
20H | 10.8º | 7-E![]() | 76% | - | |
21H | 10.8º | 9-NE![]() | 77% | 0 | |
22H | 11.0º | 12-E![]() | 68% | - | |
23H | 11.7º | 13-E![]() | 55% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 12.1º | 13-E![]() | 53% | 2 | |
01H | 11.9º | 10-E![]() | 54% | - | |
02H | 11.3º | 6-SE![]() | 58% | - | |
03H | 10.7º | 10-E![]() | 58% | 27 | |
04H | 10.8º | 13-E![]() | 60% | - | |
05H | 11.0º | 14-E![]() | 61% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 11.3º | 14-E![]() | 62% | 49 | |
07H | 11.1º | 14-E![]() | 67% | - | |
08H | 10.8º | 14-E![]() | 74% | - | |
09H | 10.2º | 16-E![]() | 80% | 59 | |
10H | 10.5º | 19-E![]() | 80% | - | |
11H | 11.3º | 18-E![]() | 72% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 13.0º | 16-E![]() | 63% | 35 | |
13H | 14.6º | 14-E![]() | 59% | - | |
14H | 15.4º | 10-E![]() | 58% | - | |
15H | 15.9º | 12-E![]() | 57% | 45 | |
16H | 16.5º | 9-E![]() | 58% | - | |
17H | 15.3º | 10-SE![]() | 64% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.4º | 7-SE![]() | 70% | 31 | |
19H | 12.9º | 10-E![]() | 71% | - | |
20H | 12.2º | 9-E![]() | 71% | - | |
21H | 11.7º | 8-E![]() | 72% | 16 | |
22H | 11.4º | 9-E![]() | 73% | - | |
23H | 11.4º | 9-E![]() | 72% | - |
dia de terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 11.4º | 9-E![]() | 72% | 10 | |
03H | 10.1º | 5-E![]() | 80% | 8 | |
06H | 10.2º | 8-SE![]() | 82% | 4 | |
09H | 12.7º | 8-S![]() | 79% | 0 | |
12H | 14.9º | 13-S![]() | 71% | 8 | |
15H | 15.4º | 16-SW![]() | 75% | 10 | |
18H | 14.4º | 10-S![]() | 81% | 18 | |
21H | 13.3º | 13-SE![]() | 84% | 24 |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.3º | W![]() | 1.2m | 7.9s | |
01H | 14.3º | W![]() | 1.2m | 7.6s | |
02H | 14.2º | W![]() | 1.2m | 7.5s | |
03H | 14.2º | W![]() | 1.2m | 7.5s | |
04H | 14.2º | NW![]() | 1.2m | 7.4s | |
05H | 14.2º | NW![]() | 1.2m | 7.3s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.2º | NW![]() | 1.2m | 7.1s | |
07H | 14.2º | NW![]() | 1.2m | 6.7s | |
08H | 14.2º | NW![]() | 1.2m | 6.5s | |
09H | 14.2º | NW![]() | 1.1m | 6.4s | |
10H | 14.2º | NW![]() | 1.1m | 6.1s | |
11H | 14.3º | NW![]() | 1.1m | 5.7s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.4º | NW![]() | 1.1m | 5.6s | |
13H | 14.4º | NW![]() | 1.0m | 5.4s | |
14H | 14.5º | NW![]() | 1.0m | 5.2s | |
15H | 14.5º | NW![]() | 1.0m | 5.4s | |
16H | 14.5º | NW![]() | 0.9m | 5.6s | |
17H | 14.5º | NW![]() | 0.9m | 5.8s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.4º | W![]() | 0.9m | 5.9s | |
19H | 14.4º | W![]() | 0.8m | 6.0s | |
20H | 14.3º | W![]() | 0.8m | 6.1s | |
21H | 14.3º | W![]() | 0.8m | 5.0s | |
22H | 14.3º | W![]() | 0.8m | 4.5s | |
23H | 14.3º | W![]() | 0.7m | 4.2s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.3º | W![]() | 0.7m | 3.8 | |
01H | 14.3º | W![]() | 0.7m | 3.8s | |
02H | 14.2º | W![]() | 0.7m | 4.0s | |
03H | 14.2º | W![]() | 0.7m | 4.0s | |
04H | 14.2º | W![]() | 0.7m | 3.7s | |
05H | 14.2º | W![]() | 0.7m | 3.4s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.2º | W![]() | 0.7m | 3.4s | |
07H | 14.2º | W![]() | 0.8m | 3.4s | |
08H | 14.2º | W![]() | 0.8m | 3.4s | |
09H | 14.2º | W![]() | 0.8m | 3.5s | |
10H | 14.2º | W![]() | 0.9m | 3.6s | |
11H | 14.2º | W![]() | 1.0m | 3.9s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.2º | W![]() | 1.2m | 4.9s | |
13H | 14.3º | W![]() | 1.4m | 6.4s | |
14H | 14.3º | W![]() | 1.7m | 8.2s | |
15H | 14.3º | W![]() | 2.1m | 10.0s | |
16H | 14.3º | W![]() | 2.5m | 11.2s | |
17H | 14.3º | W![]() | 2.8m | 11.9s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.3º | W![]() | 3.0m | 12.3s | |
19H | 14.3º | W![]() | 3.2m | 12.1s | |
20H | 14.3º | W![]() | 3.3m | 11.9s | |
21H | 14.2º | W![]() | 3.3m | 11.7s | |
22H | 14.2º | W![]() | 3.3m | 11.5s | |
23H | 14.2º | W![]() | 3.2m | 11.3s |
▲03:54 (3.23m) | ▼10:02 (0.56m) | ▲16:10 (3.1m) | ▼22:12 (0.61m) |
▲04:23 (3.13m) | ▼10:28 (0.66m) | ▲16:37 (3.03m) | ▼22:41 (0.7m) |
▲04:52 (2.99m) | ▼10:56 (0.78m) | ▲17:05 (2.93m) | ▼23:12 (0.83m) |
|
![]() |