Céu limpo |
Temperatura do ar 8.5º |
Sensação de 7.3º |
Vento Este com 8km/h |
Humidade 77% |
Temperatura da água 14.0º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.3m a cada 5.6s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 6.4º | 4-NE![]() | 92% | - | |
03H | 6.2º | 7-E![]() | 92% | 2% | |
04H | 5.2º | 7-NE![]() | 92% | - | |
05H | 4.2º | 9-E![]() | 90% | - | |
06H | 3.5º | 9-E![]() | 88% | 2% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 3.1º | 10-NE![]() | 87% | - | |
08H | 5.1º | 9-E![]() | 82% | - | |
09H | 8.5º | 8-E![]() | 77% | 0% | |
10H | 11.1º | 5-SE![]() | 74% | - | |
11H | 12.3º | 5-SE![]() | 63% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 13.2º | 6-S![]() | 58% | 8% | |
13H | 13.2º | 9-S![]() | 60% | - | |
14H | 12.9º | 9-SW![]() | 64% | - | |
15H | 12.9º | 7-SW![]() | 63% | 2% | |
16H | 13.9º | 4-SW![]() | 56% | - | |
17H | 12.8º | 7-SW![]() | 62% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 11.5º | 3-NW![]() | 75% | 0% | |
19H | 8.9º | 2-N![]() | 81% | - | |
20H | 8.5º | 7-NE![]() | 81% | - | |
21H | 8.9º | 6-NE![]() | 76% | 0% | |
22H | 9.2º | 7-NE![]() | 74% | - | |
23H | 8.9º | 9-E![]() | 72% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 8.4º | 8-E![]() | 64% | 0% | |
01H | 9.4º | 9-E![]() | 58% | - | |
02H | 9.5º | 11-E![]() | 57% | - | |
03H | 9.9º | 11-E![]() | 55% | 8% | |
04H | 10.2º | 12-E![]() | 54% | - | |
05H | 10.2º | 10-E![]() | 54% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 10.0º | 11-E![]() | 59% | 39% | |
07H | 10.1º | 10-E![]() | 60% | - | |
08H | 10.3º | 10-E![]() | 68% | - | |
09H | 11.1º | 10-E![]() | 69% | 78% | |
10H | 11.4º | 12-E![]() | 69% | - | |
11H | 11.0º | 12-E![]() | 73% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 11.8º | 8-E![]() | 68% | 73% | |
13H | 13.4º | 10-E![]() | 60% | - | |
14H | 14.5º | 7-E![]() | 60% | - | |
15H | 14.6º | 7-E![]() | 61% | 55% | |
16H | 15.3º | 5-E![]() | 64% | - | |
17H | 14.0º | 3-NE![]() | 72% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.4º | 4-NE![]() | 76% | 37% | |
19H | 11.4º | 3-NE![]() | 84% | - | |
20H | 10.9º | 6-E![]() | 83% | - | |
21H | 11.2º | 7-E![]() | 72% | 14% | |
22H | 11.2º | 7-E![]() | 68% | - | |
23H | 10.6º | 7-E![]() | 70% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 9.7º | 7-E![]() | 74% | 6% | |
01H | 9.0º | 7-NE![]() | 78% | - | |
02H | 9.0º | 6-NE![]() | 79% | - | |
03H | 8.7º | 8-E![]() | 80% | 2% | |
04H | 8.3º | 8-E![]() | 82% | - | |
05H | 7.6º | 7-NE![]() | 85% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 7.3º | 8-E![]() | 87% | 4% | |
07H | 6.7º | 7-E![]() | 90% | - | |
08H | 9.1º | 8-E![]() | 83% | - | |
09H | 12.0º | 8-E![]() | 77% | 0% | |
10H | 13.9º | 9-E![]() | 69% | - | |
11H | 16.3º | 8-S![]() | 62% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.1º | 9-S![]() | 69% | 4% | |
13H | 14.8º | 7-SW![]() | 73% | - | |
14H | 15.2º | 10-SW![]() | 71% | - | |
15H | 15.2º | 10-SW![]() | 76% | 25% | |
16H | 15.1º | 10-S![]() | 72% | - | |
17H | 14.6º | 8-S![]() | 76% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.1º | 6-S![]() | 81% | 16% | |
19H | 12.5º | 4-S![]() | 89% | - | |
20H | 12.3º | 7-SE![]() | 88% | - | |
21H | 12.6º | 9-S![]() | 87% | 18% | |
22H | 12.3º | 9-SE![]() | 90% | - | |
23H | 11.6º | 10-SE![]() | 91% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 14.1º | NW![]() | 1.3m | 7.4s | |
03H | 14.1º | NW![]() | 1.3m | 6.2s | |
04H | 14.0º | NW![]() | 1.3m | 5.7s | |
05H | 14.0º | NW![]() | 1.4m | 5.6s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.0º | NW![]() | 1.4m | 5.6s | |
07H | 14.0º | NW![]() | 1.3m | 5.5s | |
08H | 14.0º | NW![]() | 1.3m | 5.5s | |
09H | 14.0º | NW![]() | 1.3m | 5.6s | |
10H | 14.0º | NW![]() | 1.2m | 5.6s | |
11H | 14.0º | NW![]() | 1.2m | 5.7s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 5.7s | |
13H | 14.2º | NW![]() | 1.1m | 5.8s | |
14H | 14.2º | NW![]() | 1.1m | 5.8s | |
15H | 14.3º | NW![]() | 1.0m | 5.6s | |
16H | 14.3º | NW![]() | 1.0m | 5.5s | |
17H | 14.3º | NW![]() | 1.0m | 5.6s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.2º | NW![]() | 0.9m | 5.8s | |
19H | 14.2º | NW![]() | 0.9m | 5.9s | |
20H | 14.1º | NW![]() | 0.9m | 5.9s | |
21H | 14.1º | NW![]() | 0.9m | 4.8s | |
22H | 14.1º | NW![]() | 0.8m | 4.7s | |
23H | 14.0º | NW![]() | 0.8m | 4.6s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.0º | NW![]() | 0.8m | 4.6s | |
01H | 14.0º | NW![]() | 0.8m | 4.4s | |
02H | 14.0º | NW![]() | 0.8m | 4.1s | |
03H | 14.0º | NW![]() | 0.9m | 3.9s | |
04H | 14.0º | NW![]() | 0.9m | 3.9s | |
05H | 14.0º | NW![]() | 0.9m | 3.9s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.0º | NW![]() | 0.9m | 3.9s | |
07H | 13.9º | NW![]() | 0.9m | 3.7s | |
08H | 13.9º | W![]() | 0.9m | 3.6s | |
09H | 13.9º | W![]() | 1.0m | 3.8s | |
10H | 14.0º | W![]() | 1.1m | 4.1s | |
11H | 14.0º | W![]() | 1.3m | 4.7s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.0º | W![]() | 1.5m | 5.3s | |
13H | 14.0º | W![]() | 1.8m | 6.5s | |
14H | 14.0º | W![]() | 2.1m | 8.0s | |
15H | 14.1º | W![]() | 2.4m | 9.6s | |
16H | 14.1º | W![]() | 2.8m | 10.7s | |
17H | 14.1º | W![]() | 3.0m | 11.2s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.0º | W![]() | 3.2m | 11.5s | |
19H | 14.0º | W![]() | 3.4m | 11.8s | |
20H | 14.0º | W![]() | 3.4m | 11.8s | |
21H | 14.0º | W![]() | 3.4m | 11.7s | |
22H | 14.0º | W![]() | 3.4m | 11.6s | |
23H | 14.0º | W![]() | 3.3m | 11.4s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.0º | W![]() | 3.2m | 11.3s | |
01H | 14.0º | W![]() | 3.1m | 11.1s | |
02H | 13.9º | W![]() | 3.0m | 10.9s | |
03H | 13.9º | W![]() | 2.9m | 10.7s | |
04H | 13.9º | W![]() | 2.8m | 10.5s | |
05H | 13.9º | W![]() | 2.7m | 10.4s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 13.9º | W![]() | 2.6m | 10.2s | |
07H | 13.9º | W![]() | 2.5m | 10.1s | |
08H | 13.9º | W![]() | 2.5m | 9.8s | |
09H | 13.9º | W![]() | 2.4m | 9.3s | |
10H | 14.0º | W![]() | 2.4m | 8.7s | |
11H | 14.0º | W![]() | 2.4m | 8.4s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.1º | W![]() | 2.3m | 8.1s | |
13H | 14.1º | W![]() | 2.3m | 7.8s | |
14H | 14.2º | W![]() | 2.2m | 7.6s | |
15H | 14.2º | W![]() | 2.2m | 7.5s | |
16H | 14.2º | W![]() | 2.2m | 7.4s | |
17H | 14.2º | W![]() | 2.2m | 7.2s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.1º | W![]() | 2.2m | 7.0s | |
19H | 14.1º | W![]() | 2.2m | 6.8s | |
20H | 14.1º | W![]() | 2.2m | 6.4s | |
21H | 14.1º | W![]() | 2.3m | 6.2s | |
22H | 14.1º | W![]() | 2.3m | 6.0s | |
23H | 14.0º | W![]() | 2.4m | 5.7s |
▲03:57 (3.24m) | ▼10:04 (0.56m) | ▲16:12 (3.11m) | ▼22:14 (0.61m) |
▲04:25 (3.14m) | ▼10:30 (0.66m) | ▲16:39 (3.05m) | ▼22:43 (0.7m) |
▲04:54 (3m) | ▼10:58 (0.78m) | ▲17:08 (2.94m) | ▼23:14 (0.82m) |
|
![]() |