Aguaceiros fracos |
Temperatura do ar 14.1º |
Sensação de 13.0º |
Vento Oeste com 10km/h |
Humidade 77% |
Temperatura da água 14.4º |
Ondulação vem de NW |
Ondas com 1.8m a cada 5.2s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 12.3º | 17-W![]() | 85% | - | |
03H | 12.9º | 17-W![]() | 84% | 92% | |
04H | 11.3º | 16-W![]() | 86% | - | |
05H | 12.2º | 15-W![]() | 83% | - | |
06H | 12.2º | 14-W![]() | 82% | 57% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 12.3º | 13-W![]() | 82% | - | |
08H | 13.2º | 12-W![]() | 83% | - | |
09H | 14.1º | 10-W![]() | 77% | 43% | |
10H | 15.4º | 9-W![]() | 71% | - | |
11H | 16.6º | 10-SW![]() | 65% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.5º | 13-SW![]() | 67% | 37% | |
13H | 14.8º | 10-S![]() | 79% | - | |
14H | 13.5º | 12-S![]() | 97% | - | |
15H | 13.4º | 15-SE![]() | 98% | 98% | |
16H | 13.4º | 19-SE![]() | 96% | - | |
17H | 13.3º | 25-SE![]() | 93% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.0º | 24-SE![]() | 94% | 98% | |
19H | 13.9º | 17-S![]() | 95% | - | |
20H | 15.5º | 24-SW![]() | 93% | - | |
21H | 15.4º | 17-SW![]() | 93% | 100% | |
22H | 15.8º | 22-SW![]() | 92% | - | |
23H | 16.0º | 20-SW![]() | 93% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 16.3º | 19-SW![]() | 93% | 96% | |
01H | 15.3º | 19-SW![]() | 93% | - | |
02H | 14.9º | 17-SW![]() | 91% | - | |
03H | 14.4º | 14-SW![]() | 92% | 65% | |
04H | 14.1º | 12-SW![]() | 91% | - | |
05H | 14.0º | 12-SW![]() | 91% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 12.4º | 14-SW![]() | 94% | 45% | |
07H | 13.2º | 10-S![]() | 93% | - | |
08H | 13.6º | 10-S![]() | 95% | - | |
09H | 15.0º | 13-S![]() | 91% | 88% | |
10H | 14.1º | 19-S![]() | 86% | - | |
11H | 15.7º | 21-S![]() | 85% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 14.3º | 22-S![]() | 84% | 92% | |
13H | 15.0º | 26-S![]() | 85% | - | |
14H | 14.5º | 27-S![]() | 92% | - | |
15H | 14.7º | 27-SE![]() | 94% | 100% | |
16H | 14.5º | 29-S![]() | 92% | - | |
17H | 14.7º | 22-SE![]() | 89% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.4º | 20-SE![]() | 93% | 100% | |
19H | 14.4º | 12-S![]() | 92% | - | |
20H | 14.3º | 8-SW![]() | 95% | - | |
21H | 14.0º | 12-W![]() | 95% | 92% | |
22H | 14.5º | 18-NW![]() | 91% | - | |
23H | 14.2º | 20-NW![]() | 93% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 14.3º | 24-NW![]() | 91% | 59% | |
01H | 14.2º | 26-NW![]() | 91% | - | |
02H | 14.1º | 29-NW![]() | 92% | - | |
03H | 14.2º | 31-NW![]() | 89% | 78% | |
04H | 14.2º | 28-NW![]() | 86% | - | |
05H | 13.9º | 24-NW![]() | 85% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 14.1º | 18-NW![]() | 92% | 76% | |
07H | 13.0º | 17-NW![]() | 91% | - | |
08H | 14.6º | 14-W![]() | 87% | - | |
09H | 15.4º | 15-W![]() | 81% | 61% | |
10H | 16.0º | 15-W![]() | 78% | - | |
11H | 16.2º | 17-W![]() | 76% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.2º | 18-W![]() | 77% | 84% | |
13H | 16.5º | 19-W![]() | 75% | - | |
14H | 16.4º | 19-W![]() | 75% | - | |
15H | 16.8º | 16-W![]() | 69% | 75% | |
16H | 17.0º | 15-W![]() | 65% | - | |
17H | 16.3º | 15-SW![]() | 71% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 15.7º | 14-SW![]() | 79% | 35% | |
19H | 14.9º | 12-S![]() | 84% | - | |
20H | 14.2º | 12-S![]() | 87% | - | |
21H | 14.0º | 13-S![]() | 88% | 2% | |
22H | 14.2º | 16-S![]() | 86% | - | |
23H | 14.4º | 17-S![]() | 84% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 14.4º | W![]() | 1.9m | 5.0s | |
03H | 14.4º | W![]() | 1.9m | 5.1s | |
04H | 14.4º | W![]() | 2.0m | 5.1s | |
05H | 14.4º | W![]() | 2.0m | 5.1s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.4º | W![]() | 1.9m | 5.1s | |
07H | 14.4º | W![]() | 1.9m | 5.1s | |
08H | 14.4º | W![]() | 1.8m | 5.1s | |
09H | 14.4º | NW![]() | 1.8m | 5.2s | |
10H | 14.4º | NW![]() | 1.7m | 5.3s | |
11H | 14.4º | NW![]() | 1.7m | 5.4s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.4º | NW![]() | 1.6m | 5.3s | |
13H | 14.4º | NW![]() | 1.6m | 5.3s | |
14H | 14.4º | NW![]() | 1.5m | 5.2s | |
15H | 14.4º | NW![]() | 1.5m | 5.1s | |
16H | 14.4º | NW![]() | 1.4m | 4.8s | |
17H | 14.4º | NW![]() | 1.4m | 4.3s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.4º | W![]() | 1.4m | 4.1s | |
19H | 14.3º | W![]() | 1.4m | 4.2s | |
20H | 14.3º | W![]() | 1.6m | 4.3s | |
21H | 14.3º | W![]() | 1.7m | 4.5s | |
22H | 14.3º | W![]() | 1.7m | 4.7s | |
23H | 14.3º | W![]() | 1.7m | 4.8s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.3º | W![]() | 1.8m | 4.9s | |
01H | 14.3º | W![]() | 1.7m | 4.9 | |
02H | 14.3º | W![]() | 1.7m | 4.9 | |
03H | 14.3º | W![]() | 1.7m | 4.9s | |
04H | 14.3º | W![]() | 1.7m | 5.0s | |
05H | 14.3º | W![]() | 1.7m | 5.0s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.3º | W![]() | 1.7m | 5.0s | |
07H | 14.3º | W![]() | 1.8m | 5.1s | |
08H | 14.3º | W![]() | 1.8m | 5.2s | |
09H | 14.3º | W![]() | 1.9m | 5.3s | |
10H | 14.3º | W![]() | 2.0m | 5.4s | |
11H | 14.3º | W![]() | 2.1m | 5.7s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.3º | W![]() | 2.4m | 6.1s | |
13H | 14.3º | W![]() | 2.7m | 6.8s | |
14H | 14.3º | W![]() | 3.1m | 7.3s | |
15H | 14.3º | W![]() | 3.6m | 7.8s | |
16H | 14.3º | W![]() | 4.1m | 8.4s | |
17H | 14.3º | W![]() | 4.5m | 9.0s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.3º | W![]() | 4.8m | 9.6s | |
19H | 14.3º | W![]() | 5.0m | 10.1s | |
20H | 14.3º | W![]() | 5.1m | 10.5s | |
21H | 14.3º | W![]() | 5.1m | 10.5s | |
22H | 14.3º | W![]() | 5.0m | 10.4s | |
23H | 14.3º | W![]() | 4.9m | 10.2s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.3º | W![]() | 4.8m | 9.8s | |
01H | 14.3º | W![]() | 4.6m | 9.3s | |
02H | 14.3º | W![]() | 4.5m | 9.0s | |
03H | 14.3º | W![]() | 4.5m | 8.5s | |
04H | 14.3º | W![]() | 4.4m | 8.2s | |
05H | 14.3º | W![]() | 4.3m | 8.0s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.3º | W![]() | 4.1m | 7.9s | |
07H | 14.3º | W![]() | 4.0m | 7.8s | |
08H | 14.3º | W![]() | 3.8m | 7.8s | |
09H | 14.3º | W![]() | 3.6m | 7.8s | |
10H | 14.3º | W![]() | 3.5m | 7.8s | |
11H | 14.3º | W![]() | 3.3m | 7.7s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.3º | W![]() | 3.2m | 7.6s | |
13H | 14.4º | W![]() | 3.1m | 7.5s | |
14H | 14.4º | W![]() | 3.0m | 7.4s | |
15H | 14.4º | W![]() | 3.0m | 7.4s | |
16H | 14.4º | W![]() | 2.9m | 7.5s | |
17H | 14.4º | W![]() | 2.8m | 7.5s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.3º | W![]() | 2.8m | 7.3s | |
19H | 14.3º | W![]() | 2.7m | 7.2s | |
20H | 14.3º | W![]() | 2.6m | 7.2s | |
21H | 14.3º | W![]() | 2.6m | 7.0s | |
22H | 14.4º | W![]() | 2.5m | 6.8s | |
23H | 14.4º | W![]() | 2.5m | 6.6s |
▲03:25 (3.09m) | ▼09:32 (0.54m) | ▲15:40 (2.95m) | ▼21:41 (0.58m) |
▲03:53 (2.99m) | ▼09:57 (0.63m) | ▲16:08 (2.89m) | ▼22:09 (0.66m) |
▲04:22 (2.85m) | ▼10:24 (0.74m) | ▲16:36 (2.79m) | ▼22:40 (0.78m) |
|
![]() |