Parcialmente nublado |
Temperatura do ar 13.2º |
Sensação de 12.4º |
Vento Oeste com 8km/h |
Humidade 70% |
Temperatura da água 14.0º |
Ondulação vem de W |
Ondas com 1.4m a cada 5.1s |
madrugada domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
02H | 10.0º | 8-W![]() | 82% | - | |
03H | 10.3º | 11-W![]() | 81% | 69% | |
04H | 10.5º | 12-W![]() | 80% | - | |
05H | 11.0º | 12-NW![]() | 80% | - | |
06H | 10.8º | 11-W![]() | 80% | 2% |
manhã domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
07H | 10.5º | 9-W![]() | 81% | - | |
08H | 11.9º | 9-W![]() | 79% | - | |
09H | 13.2º | 8-W![]() | 70% | 0% | |
10H | 14.0º | 10-W![]() | 65% | - | |
11H | 14.5º | 14-SW![]() | 60% | - |
tarde domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.1º | 15-SW![]() | 58% | 10% | |
13H | 15.5º | 16-SW![]() | 57% | - | |
14H | 15.7º | 14-SW![]() | 56% | - | |
15H | 15.4º | 14-SW![]() | 55% | 0% | |
16H | 14.8º | 13-S![]() | 58% | - | |
17H | 14.0º | 11-S![]() | 70% | - |
noite domingo | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 13.6º | 13-SE![]() | 77% | 61% | |
19H | 12.6º | 18-SE![]() | 83% | - | |
20H | 11.9º | 18-SE![]() | 89% | - | |
21H | 11.6º | 19-SE![]() | 91% | 90% | |
22H | 11.7º | 25-SE![]() | 89% | - | |
23H | 11.7º | 25-SE![]() | 88% | - |
madrugada segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 11.7º | 25-SE![]() | 86% | 90% | |
01H | 11.4º | 26-SE![]() | 90% | - | |
02H | 11.4º | 23-SE![]() | 91% | - | |
03H | 10.9º | 21-SE![]() | 92% | 57% | |
04H | 10.8º | 17-SE![]() | 93% | - | |
05H | 10.3º | 17-SE![]() | 93% | - |
manhã segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 10.7º | 16-SE![]() | 94% | 75% | |
07H | 10.9º | 14-SE![]() | 94% | - | |
08H | 11.0º | 14-SE![]() | 95% | - | |
09H | 12.4º | 16-SE![]() | 91% | 65% | |
10H | 13.4º | 17-SE![]() | 81% | - | |
11H | 14.3º | 15-SE![]() | 83% | - |
tarde segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 15.2º | 18-S![]() | 79% | 61% | |
13H | 14.8º | 19-SE![]() | 76% | - | |
14H | 15.8º | 16-SE![]() | 76% | - | |
15H | 15.0º | 17-SE![]() | 78% | 90% | |
16H | 14.1º | 13-E![]() | 85% | - | |
17H | 12.8º | 18-E![]() | 96% | - |
noite segunda | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 12.6º | 18-NE![]() | 92% | 92% | |
19H | 12.4º | 18-NE![]() | 93% | - | |
20H | 12.4º | 18-NE![]() | 94% | - | |
21H | 12.5º | 16-NE![]() | 94% | 94% | |
22H | 12.5º | 16-NE![]() | 94% | - | |
23H | 12.4º | 15-NE![]() | 94% | - |
madrugada terça | ºC | km/h | % | %3h | |
00H | 12.6º | 14-N![]() | 92% | 51% | |
01H | 12.5º | 16-N![]() | 93% | - | |
02H | 12.6º | 14-N![]() | 92% | - | |
03H | 12.2º | 14-NW![]() | 92% | 4% | |
04H | 12.7º | 15-N![]() | 89% | - | |
05H | 12.3º | 12-N![]() | 90% | - |
manhã terça | ºC | km/h | % | %3h | |
06H | 12.1º | 7-N![]() | 90% | 10% | |
07H | 10.6º | 4-N![]() | 92% | - | |
08H | 12.8º | 5-NW![]() | 90% | - | |
09H | 14.1º | 8-W![]() | 84% | 18% | |
10H | 14.9º | 11-W![]() | 78% | - | |
11H | 15.6º | 14-SW![]() | 75% | - |
tarde terça | ºC | km/h | % | %3h | |
12H | 16.6º | 17-SW![]() | 71% | 69% | |
13H | 15.8º | 21-SW![]() | 72% | - | |
14H | 15.6º | 22-SW![]() | 76% | - | |
15H | 15.7º | 22-SW![]() | 75% | 65% | |
16H | 15.7º | 20-SW![]() | 74% | - | |
17H | 15.4º | 19-SW![]() | 74% | - |
noite terça | ºC | km/h | % | %3h | |
18H | 14.9º | 19-SW![]() | 75% | 4% | |
19H | 14.0º | 18-S![]() | 79% | - | |
20H | 13.6º | 18-S![]() | 81% | - | |
21H | 13.1º | 18-S![]() | 83% | 12% | |
22H | 12.9º | 19-S![]() | 84% | - | |
23H | 13.4º | 22-S![]() | 82% | - |
madrugada domingo | ºC | dir | m | seg | |
02H | 14.1º | W![]() | 1.5m | 5.0s | |
03H | 14.1º | W![]() | 1.5m | 4.9s | |
04H | 14.1º | W![]() | 1.5m | 4.8s | |
05H | 14.0º | W![]() | 1.5m | 4.8s |
manhã domingo | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.0º | W![]() | 1.5m | 4.8s | |
07H | 14.0º | W![]() | 1.5m | 4.9s | |
08H | 14.0º | W![]() | 1.4m | 5.0s | |
09H | 14.0º | W![]() | 1.4m | 5.1s | |
10H | 14.1º | W![]() | 1.4m | 5.3s | |
11H | 14.1º | NW![]() | 1.4m | 5.3s |
tarde domingo | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.2º | NW![]() | 1.4m | 5.2s | |
13H | 14.2º | NW![]() | 1.4m | 5.3s | |
14H | 14.3º | NW![]() | 1.3m | 5.4s | |
15H | 14.3º | NW![]() | 1.3m | 5.4s | |
16H | 14.2º | NW![]() | 1.3m | 5.2s | |
17H | 14.2º | NW![]() | 1.3m | 5.0s |
noite domingo | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.1º | NW![]() | 1.3m | 5.0s | |
19H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 4.7s | |
20H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 4.5s | |
21H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 4.3s | |
22H | 14.1º | NW![]() | 1.2m | 4.0s | |
23H | 14.1º | NW![]() | 1.1m | 3.9s |
madrugada segunda | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.1º | NW![]() | 1.1m | 3.7s | |
01H | 14.1º | W![]() | 1.1m | 3.6s | |
02H | 14.0º | W![]() | 1.1m | 3.7s | |
03H | 14.0º | W![]() | 1.1m | 3.8s | |
04H | 14.0º | W![]() | 1.0m | 3.9s | |
05H | 14.0º | W![]() | 1.0m | 4.0s |
manhã segunda | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.0º | W![]() | 1.0m | 4.2s | |
07H | 14.0º | W![]() | 1.1m | 4.6s | |
08H | 14.0º | W![]() | 1.2m | 5.0s | |
09H | 14.0º | W![]() | 1.4m | 5.1s | |
10H | 14.0º | W![]() | 1.6m | 5.5s | |
11H | 14.0º | W![]() | 1.9m | 6.6s |
tarde segunda | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.1º | W![]() | 2.3m | 7.7s | |
13H | 14.1º | W![]() | 2.8m | 8.7s | |
14H | 14.1º | W![]() | 3.2m | 9.7s | |
15H | 14.1º | W![]() | 3.6m | 10.4s | |
16H | 14.1º | W![]() | 3.8m | 10.9s | |
17H | 14.1º | W![]() | 4.0m | 11.0s |
noite segunda | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.1º | W![]() | 4.0m | 10.8s | |
19H | 14.1º | W![]() | 4.0m | 10.7s | |
20H | 14.1º | W![]() | 4.0m | 10.5s | |
21H | 14.1º | W![]() | 3.9m | 10.2s | |
22H | 14.1º | W![]() | 3.8m | 9.9s | |
23H | 14.0º | W![]() | 3.7m | 9.8s |
madrugada terça | ºC | dir | m | seg | |
00H | 14.0º | W![]() | 3.6m | 9.8s | |
01H | 14.0º | W![]() | 3.5m | 9.7s | |
02H | 14.0º | W![]() | 3.4m | 9.5s | |
03H | 14.0º | W![]() | 3.2m | 9.2s | |
04H | 14.0º | W![]() | 3.1m | 9.0s | |
05H | 14.0º | W![]() | 3.0m | 8.8s |
manhã terça | ºC | dir | m | seg | |
06H | 14.0º | W![]() | 2.9m | 8.8s | |
07H | 14.0º | W![]() | 2.8m | 8.8s | |
08H | 14.0º | W![]() | 2.7m | 8.9s | |
09H | 14.0º | W![]() | 2.6m | 8.9s | |
10H | 14.0º | W![]() | 2.5m | 8.8s | |
11H | 14.1º | W![]() | 2.4m | 8.6s |
tarde terça | ºC | dir | m | seg | |
12H | 14.2º | W![]() | 2.3m | 8.1s | |
13H | 14.2º | W![]() | 2.3m | 7.6s | |
14H | 14.2º | W![]() | 2.3m | 7.1s | |
15H | 14.2º | W![]() | 2.3m | 6.9s | |
16H | 14.2º | W![]() | 2.3m | 6.8s | |
17H | 14.2º | W![]() | 2.3m | 6.7s |
noite terça | ºC | dir | m | seg | |
18H | 14.2º | W![]() | 2.3m | 6.6s | |
19H | 14.1º | W![]() | 2.3m | 6.4s | |
20H | 14.1º | W![]() | 2.2m | 6.3s | |
21H | 14.1º | W![]() | 2.2m | 6.1s | |
22H | 14.1º | W![]() | 2.2m | 5.9s | |
23H | 14.1º | W![]() | 2.3m | 5.7s |
▲03:41 (3.19m) | ▼09:48 (0.55m) | ▲15:56 (3.05m) | ▼21:57 (0.6m) |
▲04:10 (3.09m) | ▼10:14 (0.64m) | ▲16:24 (2.98m) | ▼22:26 (0.69m) |
▲04:38 (2.95m) | ▼10:41 (0.77m) | ▲16:52 (2.88m) | ▼22:57 (0.81m) |
|
![]() |